Главное для решения
СовкомСекьюр_А - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 16,7% годовых при цене 105,7% от номинала. Купонная ставка - 23,0% годовых, выплаты каждые 31 дней. Погашение - 31.12.2030, осталось 4,4 лет. Кредитный рейтинг - AA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 3,2 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 25.03.2026 | 23,0% | 17,03 ₽ | 778 ₽ |
| выплачен | 25.04.2026 | 23,0% | 18,15 ₽ | 778 ₽ |
| выплачен | 25.05.2026 | 23,0% | 16,86 ₽ | 778 ₽ |
| выплачен | 25.06.2026 | 23,0% | 16,68 ₽ | 778 ₽ |
| выплачен | 25.07.2026 | 23,0% | 15,43 ₽ | 778 ₽ |
| ближайший | 25.08.2026 | 23,0% | 15,20 ₽ | 778 ₽ |
| ожидается | 25.09.2026 | 23,0% | 14,46 ₽ | 778 ₽ |
| ожидается | 25.10.2026 | 23,0% | 13,25 ₽ | 778 ₽ |
| ожидается | 25.11.2026 | 23,0% | 12,93 ₽ | 778 ₽ |
| ожидается | 25.12.2026 | 23,0% | 11,78 ₽ | 778 ₽ |
| ожидается | 25.01.2027 | 23,0% | 11,41 ₽ | 778 ₽ |
| ожидается | 25.02.2027 | 23,0% | 10,65 ₽ | 778 ₽ |
| ожидается | 25.03.2027 | 23,0% | 8,93 ₽ | 778 ₽ |
| ожидается | 25.04.2027 | 23,0% | 9,12 ₽ | 778 ₽ |
| ожидается | 25.05.2027 | 23,0% | 8,07 ₽ | 778 ₽ |
| ожидается | 25.06.2027 | 23,0% | 7,56 ₽ | 778 ₽ |
| ожидается | 25.07.2027 | 23,0% | 6,56 ₽ | 778 ₽ |
| ожидается | 25.08.2027 | 23,0% | 5,98 ₽ | 778 ₽ |
| ожидается | 25.09.2027 | 23,0% | 5,18 ₽ | 778 ₽ |
| ожидается | 25.10.2027 | 23,0% | 4,23 ₽ | 778 ₽ |
| ожидается | 25.11.2027 | 23,0% | 3,57 ₽ | 778 ₽ |
| ожидается | 25.12.2027 | 23,0% | 2,67 ₽ | 778 ₽ |
| ожидается | 25.01.2028 | 23,0% | 1,93 ₽ | 778 ₽ |
| ожидается | 25.02.2028 | 23,0% | - | 778 ₽ |
| ожидается | 25.03.2028 | 23,0% | - | 778 ₽ |
| ожидается | 25.04.2028 | 23,0% | - | 778 ₽ |
| ожидается | 25.05.2028 | 23,0% | - | 778 ₽ |
| ожидается | 25.06.2028 | 23,0% | - | 778 ₽ |
| ожидается | 25.07.2028 | 23,0% | - | 778 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10AST0
- Дата погашения
- 31.12.2030
- Номинал
- 778 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 31 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 6,2 млрд ₽
- Дата размещения
- 24.02.2025
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4-01-00854-R
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1613 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 25.08.2026
- Сумма купона
- 15,20 ₽
- Начало торгов на бирже
- 24.02.2025
- Номер программы облигаций
- -
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 25.02.2026 | 3,5% | 35,00 ₽ | 965 ₽ |
| выплачена | 25.03.2026 | 3,6% | 36,00 ₽ | 929 ₽ |
| выплачена | 25.04.2026 | 3,7% | 37,00 ₽ | 892 ₽ |
| выплачена | 25.05.2026 | 3,8% | 38,00 ₽ | 854 ₽ |
| выплачена | 25.06.2026 | 3,8% | 38,00 ₽ | 816 ₽ |
| выплачена | 25.07.2026 | 3,8% | 38,00 ₽ | 778 ₽ |
| ближайшая | 25.08.2026 | 3,8% | 38,00 ₽ | 740 ₽ |
| предстоит | 25.09.2026 | 3,9% | 39,00 ₽ | 701 ₽ |
| предстоит | 25.10.2026 | 3,9% | 39,00 ₽ | 662 ₽ |
| предстоит | 25.11.2026 | 3,9% | 39,00 ₽ | 623 ₽ |
| предстоит | 25.12.2026 | 3,9% | 39,00 ₽ | 584 ₽ |
| предстоит | 25.01.2027 | 3,9% | 39,00 ₽ | 545 ₽ |
| предстоит | 25.02.2027 | 3,9% | 39,00 ₽ | 506 ₽ |
| предстоит | 25.03.2027 | 3,9% | 39,00 ₽ | 467 ₽ |
| предстоит | 25.04.2027 | 4,0% | 40,00 ₽ | 427 ₽ |
| предстоит | 25.05.2027 | 4,0% | 40,00 ₽ | 387 ₽ |
| предстоит | 25.06.2027 | 4,0% | 40,00 ₽ | 347 ₽ |
| предстоит | 25.07.2027 | 4,1% | 41,00 ₽ | 306 ₽ |
| предстоит | 25.08.2027 | 4,1% | 41,00 ₽ | 265 ₽ |
| предстоит | 25.09.2027 | 4,1% | 41,00 ₽ | 224 ₽ |
| предстоит | 25.10.2027 | 4,1% | 41,00 ₽ | 183 ₽ |
| предстоит | 25.11.2027 | 4,2% | 42,00 ₽ | 141 ₽ |
| предстоит | 25.12.2027 | 4,2% | 42,00 ₽ | 99 ₽ |
| предстоит | 25.01.2028 | 9,9% | 99,00 ₽ | 0 ₽ |
| предстоит | 31.12.2030 | 0,0% | 0,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 25.01.2028 | CALLэмитент вправе выкупить выпуск досрочно | 9,90% номинала99,00 ₽ за бумагу | -заявки не подаются, решение за эмитентом |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске СовкомСекьюр_А
СовкомСекьюр_А - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 16,7% годовых при цене 105,7% от номинала. Купонная ставка - 23,0% годовых, выплаты каждые 31 дней. Погашение - 31.12.2030, осталось 4,4 лет. Кредитный рейтинг - AA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 3,2 процентного пункта.
Что означает доходность 16,7%?
Доходность 16,7% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 31 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: