Главное для решения
Цена
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10CT74
- Дата погашения
- 07.09.2028
- Номинал
- 730 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 73,0 млн ₽
- Дата размещения
- 23.09.2025
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00853-R-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 18,6%
- Разница с ОФЗ
- +221,5%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- 23.09.2026 · PUT
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 719 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 18.10.2026
- Сумма купона
- 11,10 ₽
- Начало торгов на бирже
- 23.09.2025
- Номер программы облигаций
- 4-00853-R-001P-02E
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 19.08.2026 | 21,0% | 13,64 ₽ | 730 ₽ |
| выплачен | 18.09.2026 | 21,0% | 13,12 ₽ | 730 ₽ |
| ближайший | 18.10.2026 | 18,5% | 11,10 ₽ | 730 ₽ |
| ожидается | 17.11.2026 | 18,5% | 10,64 ₽ | 730 ₽ |
| ожидается | 17.12.2026 | 18,5% | 10,19 ₽ | 730 ₽ |
| ожидается | 16.01.2027 | 18,5% | 9,73 ₽ | 730 ₽ |
| ожидается | 15.02.2027 | 18,5% | 9,28 ₽ | 730 ₽ |
| ожидается | 17.03.2027 | 18,5% | 8,82 ₽ | 730 ₽ |
| ожидается | 16.04.2027 | 18,5% | 8,36 ₽ | 730 ₽ |
| ожидается | 16.05.2027 | 18,5% | 7,91 ₽ | 730 ₽ |
| ожидается | 15.06.2027 | 18,5% | 7,45 ₽ | 730 ₽ |
| ожидается | 15.07.2027 | 18,5% | 6,99 ₽ | 730 ₽ |
| ожидается | 14.08.2027 | 18,5% | 6,54 ₽ | 730 ₽ |
| ожидается | 13.09.2027 | 18,5% | 6,08 ₽ | 730 ₽ |
| ожидается | 13.10.2027 | 18,5% | 5,63 ₽ | 730 ₽ |
| ожидается | 12.11.2027 | 18,5% | 5,17 ₽ | 730 ₽ |
| ожидается | 12.12.2027 | 18,5% | 4,71 ₽ | 730 ₽ |
| ожидается | 11.01.2028 | 18,5% | 4,26 ₽ | 730 ₽ |
| ожидается | 10.02.2028 | 18,5% | 3,80 ₽ | 730 ₽ |
| ожидается | 11.03.2028 | 18,5% | 3,35 ₽ | 730 ₽ |
| ожидается | 10.04.2028 | 18,5% | 2,89 ₽ | 730 ₽ |
| ожидается | 10.05.2028 | 18,5% | 2,43 ₽ | 730 ₽ |
| ожидается | 09.06.2028 | 18,5% | 1,98 ₽ | 730 ₽ |
| ожидается | 09.07.2028 | 18,5% | 1,52 ₽ | 730 ₽ |
| ожидается | 08.08.2028 | 18,5% | 1,06 ₽ | 730 ₽ |
| ожидается | 07.09.2028 | 18,5% | 0,61 ₽ | 730 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 21.01.2026 | 3,0% | 30 ₽ | 970 ₽ |
| выплачена | 20.02.2026 | 3,0% | 30 ₽ | 940 ₽ |
| выплачена | 22.03.2026 | 3,0% | 30 ₽ | 910 ₽ |
| выплачена | 21.04.2026 | 3,0% | 30 ₽ | 880 ₽ |
| выплачена | 21.05.2026 | 3,0% | 30 ₽ | 850 ₽ |
| выплачена | 20.06.2026 | 3,0% | 30 ₽ | 820 ₽ |
| выплачена | 20.07.2026 | 3,0% | 30 ₽ | 790 ₽ |
| выплачена | 19.08.2026 | 3,0% | 30 ₽ | 760 ₽ |
| выплачена | 18.09.2026 | 3,0% | 30 ₽ | 730 ₽ |
| ближайшая | 18.10.2026 | 3,0% | 30 ₽ | 700 ₽ |
| предстоит | 17.11.2026 | 3,0% | 30 ₽ | 670 ₽ |
| предстоит | 17.12.2026 | 3,0% | 30 ₽ | 640 ₽ |
| предстоит | 16.01.2027 | 3,0% | 30 ₽ | 610 ₽ |
| предстоит | 15.02.2027 | 3,0% | 30 ₽ | 580 ₽ |
| предстоит | 17.03.2027 | 3,0% | 30 ₽ | 550 ₽ |
| предстоит | 16.04.2027 | 3,0% | 30 ₽ | 520 ₽ |
| предстоит | 16.05.2027 | 3,0% | 30 ₽ | 490 ₽ |
| предстоит | 15.06.2027 | 3,0% | 30 ₽ | 460 ₽ |
| предстоит | 15.07.2027 | 3,0% | 30 ₽ | 430 ₽ |
| предстоит | 14.08.2027 | 3,0% | 30 ₽ | 400 ₽ |
| предстоит | 13.09.2027 | 3,0% | 30 ₽ | 370 ₽ |
| предстоит | 13.10.2027 | 3,0% | 30 ₽ | 340 ₽ |
| предстоит | 12.11.2027 | 3,0% | 30 ₽ | 310 ₽ |
| предстоит | 12.12.2027 | 3,0% | 30 ₽ | 280 ₽ |
| предстоит | 11.01.2028 | 3,0% | 30 ₽ | 250 ₽ |
| предстоит | 10.02.2028 | 3,0% | 30 ₽ | 220 ₽ |
| предстоит | 11.03.2028 | 3,0% | 30 ₽ | 190 ₽ |
| предстоит | 10.04.2028 | 3,0% | 30 ₽ | 160 ₽ |
| предстоит | 10.05.2028 | 3,0% | 30 ₽ | 130 ₽ |
| предстоит | 09.06.2028 | 3,0% | 30 ₽ | 100 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| без даты | не объявленаэмитент объявляет решение заранее | CALLэмитент вправе выкупить выпуск досрочно | - | -заявки не подаются, решение за эмитентом |
| ближайшая | 23.09.2026 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске ФЕРА 001Р-01
ФЕРА 001Р-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 234,0% годовых при цене 99,7% от номинала. Купонная ставка - 18,5% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 07.09.2028, осталось 2,0 лет. Кредитный рейтинг - BB+. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 221,5 процентного пункта.
Что означает доходность 234,0%?
Это не обещанная прибыль. Значение 234,0% получается из цены 99,7% от номинала: формула считает, что эмитент погасит выпуск полностью и в срок. Такая цена означает, что рынок сомневается именно в этом. Проверяйте отчётность и новости эмитента, а не только цифру доходности.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: