Игровые монеты
Данные рынка на 21.09.2026
Монеты игр и игровых платформ: внутренняя валюта, предметы и доли в игровых экономиках. В подборке 37 монет общей капитализацией $1,6 млрд.
Монет в подборке37
Суммарная капитализация$1,6 млрд
Доля крипторынка0,1%
Медианное изменение за неделю+9,2%
Живые цены, фильтры и сортировка по любому показателю - в скринере криптовалют.
Монеты подборки
| Монета | Цена | 24ч | 7д | Капитализация | Объём 24ч | В обращении |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Axie Infinity AXS | $1,07 | +7,83% | +11,81% | $186 млн | $27 млн | 65% |
| Decentraland MANA | $0,08582 | +7,16% | +14,87% | $170 млн | $18 млн | 90% |
| GoМining GOMINING | $0,38986292 | +8,21% | +9,19% | $157 млн | $21 млн | 100% |
| The Sandbox SAND | $0,0418 | +6,74% | +17,89% | $122 млн | $20 млн | 98% |
| Four FORM | $0,26854602 | +7,64% | +13,64% | $103 млн | $14 млн | 66% |
| Beam BEAM | $0,001915 | +7,71% | +13,72% | $98 млн | $3 млн | 88% |
| ONEchain ONE | $0,14695066 | +4,52% | +27,76% | $76 млн | $5 млн | 52% |
| ECOMI OMI | $0,00020608 | +2,61% | +1,47% | $58 млн | $1 млн | 93% |
| Mask Network MASK | $0,4834 | +7,12% | +4,42% | $48 млн | $20 млн | 100% |
| Moca Network MOCA | $0,010236 | +7,37% | +9,17% | $43 млн | $5 млн | 48% |
| Catizen CATI | $0,06618 | −4,10% | +6,30% | $35 млн | $5 млн | 52% |
| BORA BORA | $0,02789331 | +3,69% | +7,04% | $31 млн | $12 млн | 91% |
| PlaysOut PLAY | $0,02807741 | +11,71% | −9,68% | $29 млн | $4 млн | 20% |
| DEAPcoin DEP | $0,0009372 | −3,04% | −4,60% | $28 млн | $84 448 | 100% |
| Illuvium ILV | $3,62 | +5,44% | +5,74% | $27 млн | $3 млн | 80% |
| GMT GMT | $0,008226 | +9,37% | +8,10% | $25 млн | $8 млн | 61% |
| Power Protocol POWER | $0,12057552 | −5,22% | −2,42% | $25 млн | $4 млн | 21% |
| Playnance GCOIN | $0,00098733 | −1,48% | −29,28% | $25 млн | $327 964 | 32% |
| Yield Guild Games YGG | $0,02593215 | +6,11% | +11,03% | $24 млн | $6 млн | 94% |
| Smooth Love Potion SLP | $0,00066662 | +5,75% | +4,43% | $24 млн | $2 млн | 100% |
| Big Time BIGTIME | $0,00822901 | +5,42% | +14,39% | $24 млн | $14 млн | 58% |
| OVERTAKE TAKE | $0,05733506 | −0,62% | −1,39% | $20 млн | $665 166 | 35% |
| Sonic SVM SONIC | $0,02531 | +8,53% | +9,32% | $19 млн | $2 млн | 32% |
| Adshares ADS | $0,49125446 | +3,46% | +5,15% | $19 млн | $957 340 | 100% |
| Adventure Gold AGLD | $0,2056 | +6,48% | +16,81% | $19 млн | $7 млн | 97% |
| Fusionist ACE | $0,16844151 | +2,02% | +11,44% | $19 млн | $20 млн | 75% |
| Pixels PIXEL | $0,00533558 | +6,62% | +8,91% | $19 млн | $6 млн | 69% |
| Undeads Games UDS | $0,13708115 | +4,62% | +11,42% | $17 млн | $47 167 | 50% |
| Xai XAI | $0,007993 | +8,38% | +10,93% | $17 млн | $6 млн | 84% |
| Realio Network RIO | $0,05434226 | +7,57% | +13,46% | $12 млн | $314 609 | 100% |
| AriaAI ARIA | $0,03321167 | +1,63% | +14,70% | $12 млн | $1 млн | 37% |
| Hamster Kombat HMSTR | $0,0001757 | +6,08% | +8,70% | $11 млн | $6 млн | 64% |
| Alien Worlds TLM | $0,00147352 | +3,50% | +5,52% | $10 млн | $5 млн | 70% |
| Gods Unchained GODS | $0,02326227 | +6,32% | +12,45% | $10 млн | $175 331 | 89% |
| MARBLEX MBX | $0,02914 | +2,77% | +19,46% | $9 млн | $3 млн | 100% |
| Nakamoto Games NAKA | $0,09365739 | +25,07% | +35,87% | $9 млн | $854 842 | 54% |
| Yooldo ESPORTS | $0,0101871 | +4,68% | +3,37% | $9 млн | $918 808 | 100% |
Что такое игровой токен
Это валюта внутри игры, которая торгуется и снаружи. Часть проектов строит экономику «играй и зарабатывай»: игрок получает токены за действия в игре и может их продать.
Почему многие такие экономики рушатся
Если токены выдаются игрокам быстрее, чем приходят новые покупатели, цена падает, и зарабатывать становится нечем - игроки уходят, цена падает дальше. Так закончилась большая часть игр первой волны 2021 года. Смотреть тут стоит не на график, а на то, играют ли в игру ради самой игры.