Цена акции
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Годовые данные из отчётности компании, без прогнозов аналитиков
Фактические выплаты, по датам закрытия реестра
| Дата отсечки | На акцию |
|---|---|
| 06.08.2026 | 0,4664 € |
| 14.05.2026 | 0,4664 € |
| 26.02.2026 | 0,4664 € |
| 06.11.2025 | 0,5094 € |
| 14.08.2025 | 0,5094 € |
| 15.05.2025 | 0,5094 € |
| 27.02.2025 | 0,5094 € |
| 07.11.2024 | 0,4945 € |
| 08.08.2024 | 0,4945 € |
| 16.05.2024 | 0,4802 € |
| 22.02.2024 | 0,4802 € |
| 16.11.2023 | 0,4802 € |
| 03.08.2023 | 0,4802 € |
| 18.05.2023 | 0,4802 € |
| 23.02.2023 | 0,4802 € |
| 17.11.2022 | 0,4802 € |
| 04.08.2022 | 0,4802 € |
| 19.05.2022 | 0,4802 € |
| 24.02.2022 | 0,4802 € |
| 04.11.2021 | 0,4802 € |
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 60,1 млрд € | 51,7 млрд € | 52,5 млрд € | 50,5 млрд € |
| Операционная прибыль | 9,7 млрд € | 9,3 млрд € | 10,3 млрд € | 10,1 млрд € |
| Чистая прибыль | 7,6 млрд € | 6,5 млрд € | 5,7 млрд € | 9,5 млрд € |
| EPS разводнённый | 3,36 | 2,88 | 2,58 | 4,32 |
| Операционный поток | 7,3 млрд € | 9,4 млрд € | 9,5 млрд € | 8,3 млрд € |
| Капзатраты | 1,7 млрд € | 1,4 млрд € | 1,6 млрд € | 1,6 млрд € |
| Активы | 77,8 млрд € | 75,3 млрд € | 79,8 млрд € | 70,5 млрд € |
| Капитал | 19,0 млрд € | 18,1 млрд € | 20,0 млрд € | 15,5 млрд € |
Денежные показатели - в валюте отчётности компании, значения на акцию подписаны отдельно.
Единая матрица: оценка, рост, баланс, денежный поток и дивиденды
Прочерк означает отсутствие применимого или подтверждённого значения.
Unilever торгуется под тикером UNA на площадке Euronext Амстердам (Нидерланды). Отчётность компания ведёт в EUR.
Unilever платит дивиденды 6 лет из 6. За последние двенадцать месяцев выплачено 1,91 € на акцию, доходность к текущей цене - 3,5%.
Выручка за двенадцать месяцев - 50,5 млрд €, на 3,8% меньше, чем годом раньше. Чистая прибыль осталась положительной - 9,5 млрд €. Чистый долг - 23,7 млрд €, это 2,12x годовой EBITDA.
P/E Unilever - 12,73x, рентабельность капитала - 61,0%.
Это доля в компании Unilever. Бумага торгуется на площадке Euronext Амстердам под тикером UNA.
Да, выплаты были в 6 годах из 6. Последняя - 0,47 € на акцию, 06.08.2026.
Отношение цены к прибыли за последние двенадцать месяцев - 12,73x. Сравнить с компаниями того же сектора можно в таблице выше.
На площадке Euronext Амстердам, расчёты в EUR. Доступ к иностранным бумагам у российских инвесторов зависит от брокера и инфраструктурных ограничений.