Цена акции
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Годовые данные из отчётности компании, без прогнозов аналитиков
Фактические выплаты, по датам закрытия реестра
| Дата отсечки | На акцию |
|---|---|
| 04.09.2026 | 0,4000 $ |
| 05.06.2026 | 0,4000 $ |
| 06.03.2026 | 0,4000 $ |
| 28.11.2025 | 0,4000 $ |
| 29.08.2025 | 0,4000 $ |
| 30.05.2025 | 0,4000 $ |
| 07.03.2025 | 0,4000 $ |
| 29.11.2024 | 0,4000 $ |
| 30.08.2024 | 0,4000 $ |
| 06.06.2024 | 0,4000 $ |
| 07.03.2024 | 0,4000 $ |
| 30.11.2023 | 0,4000 $ |
| 31.08.2023 | 0,4000 $ |
| 05.06.2023 | 0,4000 $ |
| 09.03.2023 | 0,4000 $ |
| 23.11.2022 | 0,4000 $ |
| 25.08.2022 | 0,4000 $ |
| 26.05.2022 | 0,4000 $ |
| 10.03.2022 | 0,4000 $ |
| 24.11.2021 | 0,4000 $ |
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 26,3 млрд $ | 26,1 млрд $ | 26,3 млрд $ | 25,0 млрд $ | 26,2 млрд $ | 26,0 млрд $ | 26,5 млрд $ | 26,6 млрд $ | 25,8 млрд $ | 24,9 млрд $ |
| Операционная прибыль | 5,6 млрд $ | 6,1 млрд $ | -10,2 млрд $ | 3,1 млрд $ | 2,1 млрд $ | 3,5 млрд $ | 3,6 млрд $ | 4,6 млрд $ | 1,7 млрд $ | -4,7 млрд $ |
| Чистая прибыль | 3,6 млрд $ | 10,9 млрд $ | -10,2 млрд $ | 1,9 млрд $ | 356,0 млн $ | 1,0 млрд $ | 2,4 млрд $ | 2,9 млрд $ | 2,7 млрд $ | -5,8 млрд $ |
| EPS разводнённый | 2,78 | 8,91 | -8,36 | 1,58 | 0,29 | 0,82 | 1,91 | 2,31 | 2,26 | -4,93 |
| Операционный поток | 2,6 млрд $ | 501,0 млн $ | 2,6 млрд $ | 3,6 млрд $ | 4,9 млрд $ | 5,4 млрд $ | 2,5 млрд $ | 4,0 млрд $ | 4,2 млрд $ | 4,5 млрд $ |
| Капзатраты | 1,2 млрд $ | 1,2 млрд $ | 826,0 млн $ | 768,0 млн $ | 596,0 млн $ | 905,0 млн $ | 916,0 млн $ | 1,0 млрд $ | 1,0 млрд $ | 801,0 млн $ |
| Активы | 120,5 млрд $ | 120,1 млрд $ | 103,5 млрд $ | 101,5 млрд $ | 99,8 млрд $ | 93,4 млрд $ | 90,5 млрд $ | 90,3 млрд $ | 88,3 млрд $ | 81,8 млрд $ |
| Капитал | 57,4 млрд $ | 65,9 млрд $ | 51,7 млрд $ | 51,6 млрд $ | 50,1 млрд $ | 49,3 млрд $ | 48,7 млрд $ | 49,5 млрд $ | 49,2 млрд $ | 41,7 млрд $ |
Денежные показатели - в валюте отчётности компании, значения на акцию подписаны отдельно.
Единая матрица: оценка, рост, баланс, денежный поток и дивиденды
Прочерк означает отсутствие применимого или подтверждённого значения.
Kraft Heinz Co торгуется под тикером KHC на площадке Nasdaq (США). Отчётность компания ведёт в USD.
Kraft Heinz Co платит дивиденды 6 лет из 6. За последние двенадцать месяцев выплачено 1,60 $ на акцию, доходность к текущей цене - 6,6%.
По итогам последних двенадцати месяцев компания показала убыток 5,7 млрд $ при выручке 24,6 млрд $.
рентабельность капитала - -13,7%.
Это доля в компании Kraft Heinz Co. Бумага торгуется на площадке Nasdaq под тикером KHC.
Да, выплаты были в 6 годах из 6. Последняя - 0,40 $ на акцию, 04.09.2026.
На площадке Nasdaq, расчёты в USD. Доступ к иностранным бумагам у российских инвесторов зависит от брокера и инфраструктурных ограничений.