Цена акции
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Годовые данные из отчётности компании, без прогнозов аналитиков
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 4,1 млн $ | 4,7 млн $ | — | — | — | — |
| Операционная прибыль | -3,0 млн $ | -1,7 млн $ | -1,8 млн $ | -803,7 тыс $ | 36,9 тыс $ | -692,8 тыс $ | -745,9 тыс $ | -1,1 млн $ | -521,1 тыс $ | -2,7 млн $ |
| Чистая прибыль | 17,4 млн $ | -3,4 млн $ | -5,6 млн $ | -15,0 млн $ | 2,3 млн $ | -2,8 млн $ | -4,1 млн $ | 12,7 млн $ | -949,8 тыс $ | -4,5 млн $ |
| EPS разводнённый | 0,35 | -0,07 | -0,11 | -0,26 | 0,00 | -0,02 | -0,02 | — | -0,36 | -0,96 |
| Операционный поток | 693,6 тыс $ | -39,9 тыс $ | -175,0 тыс $ | -429,8 тыс $ | -19,8 тыс $ | -76,9 тыс $ | -902,4 тыс $ | 1,2 млн $ | -127,1 тыс $ | -1,2 млн $ |
| Капзатраты | 311,5 тыс $ | 287,5 тыс $ | 30,5 тыс $ | 1,7 тыс $ | 11,8 тыс $ | 72,9 тыс $ | — | — | — | — |
| Активы | 3,0 млн $ | 2,4 млн $ | 1,4 млн $ | 1,4 млн $ | 1,5 млн $ | 1,2 млн $ | 1,2 млн $ | 23,4 тыс $ | 531,00 $ | 2,7 млн $ |
| Капитал | -9,9 млн $ | -12,9 млн $ | -18,1 млн $ | -32,2 млн $ | -29,5 млн $ | -30,3 млн $ | -34,1 млн $ | -2,4 млн $ | -3,3 млн $ | -930,5 тыс $ |
Денежные показатели - в валюте отчётности компании, значения на акцию подписаны отдельно.
Единая матрица: оценка, рост, баланс, денежный поток и дивиденды
Прочерк означает отсутствие применимого или подтверждённого значения.
Blusky AI Inc. торгуется под тикером BSAI на площадке Внебиржевой рынок США (США). Отчётность компания ведёт в USD.
По итогам последних двенадцати месяцев компания показала убыток 4,4 млн $ при выручке 4,7 млн $. Чистый долг - 3,2 млн $.
Это доля в компании Blusky AI Inc.. Бумага торгуется на площадке Внебиржевой рынок США под тикером BSAI.
На площадке Внебиржевой рынок США, расчёты в USD. Доступ к иностранным бумагам у российских инвесторов зависит от брокера и инфраструктурных ограничений.