Главное для решения
КС + 0,00% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 14,00% годовых.
База: ключевая ставка ЦБ 14,00% на 31.07.2026. Расчёт справочный: при изменении базы изменится и купон, а доходность к погашению биржа считает по своим предположениям о будущих ставках.
ГПБ Финанс 001Р-07Р - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 0,0% годовых при цене 100,0% от номинала. Плавающий купон: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 17.06.2027, осталось 0,9 лет. Кредитный рейтинг - AA+. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 13,4 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 24.03.2026 | - | 12,74 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 23.04.2026 | - | 12,40 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 23.05.2026 | - | 12,05 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 22.06.2026 | - | 11,92 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 22.07.2026 | - | 11,75 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 21.08.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.09.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.10.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.11.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.12.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.01.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.02.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.03.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.04.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.05.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.06.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10DYH7
- Дата погашения
- 17.06.2027
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 20,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 24.12.2025
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-07-00158-L-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 320 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 21.08.2026
- Сумма купона
- -
- Начало торгов на бирже
- 24.12.2025
- Номер программы облигаций
- 4-00158-L-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 17.06.2027 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 03.02.2026 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала1 000,00 ₽ за бумагу | 19.01.2026 - 23.01.2026 |
| прошла | 04.03.2026 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала1 004,25 ₽ за бумагу | 16.02.2026 - 20.02.2026 |
| прошла | 01.04.2026 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| прошла | 02.04.2026 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала1 003,77 ₽ за бумагу | 18.03.2026 - 24.03.2026 |
| прошла | 05.05.2026 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала1 004,90 ₽ за бумагу | 17.04.2026 - 23.04.2026 |
| прошла | 02.06.2026 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала1 003,97 ₽ за бумагу | 18.05.2026 - 22.05.2026 |
| прошла | 01.07.2026 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала1 003,55 ₽ за бумагу | 16.06.2026 - 22.06.2026 |
| прошла | 02.07.2026 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| прошла | 31.07.2026 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала1 003,51 ₽ за бумагу | 16.07.2026 - 22.07.2026 |
| ближайшая | 01.09.2026 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала1 000,00 ₽ за бумагу | 17.08.2026 - 21.08.2026 |
| предстоит | 29.09.2026 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала1 000,00 ₽ за бумагу | 14.09.2026 - 18.09.2026 |
| предстоит | 02.10.2026 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| предстоит | 29.10.2026 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала1 000,00 ₽ за бумагу | 14.10.2026 - 20.10.2026 |
| предстоит | 03.11.2026 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| предстоит | 30.11.2026 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала1 000,00 ₽ за бумагу | 13.11.2026 - 19.11.2026 |
| предстоит | 02.12.2026 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| предстоит | 29.12.2026 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала1 000,00 ₽ за бумагу | 14.12.2026 - 18.12.2026 |
| предстоит | 12.01.2027 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| предстоит | 27.01.2027 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала1 000,00 ₽ за бумагу | 12.01.2027 - 18.01.2027 |
| предстоит | 02.02.2027 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| предстоит | 01.03.2027 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала1 000,00 ₽ за бумагу | 11.02.2027 - 17.02.2027 |
| предстоит | 04.03.2027 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| предстоит | 30.03.2027 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала1 000,00 ₽ за бумагу | 15.03.2027 - 19.03.2027 |
| предстоит | 01.04.2027 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| предстоит | 27.04.2027 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала1 000,00 ₽ за бумагу | 12.04.2027 - 16.04.2027 |
| предстоит | 05.05.2027 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| предстоит | 27.05.2027 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала1 000,00 ₽ за бумагу | 12.05.2027 - 18.05.2027 |
| предстоит | 01.06.2027 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ГПБ Финанс 001Р-07Р
ГПБ Финанс 001Р-07Р - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 0,0% годовых при цене 100,0% от номинала. Плавающий купон: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 17.06.2027, осталось 0,9 лет. Кредитный рейтинг - AA+. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 13,4 процентного пункта.
Что означает доходность 0,0%?
Доходность 0,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: