Цена акции
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Годовые данные из отчётности компании, без прогнозов аналитиков
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,8 млн A$ | 6,8 млн A$ | 8,1 млн A$ | 7,3 млн A$ |
| Операционная прибыль | -23,7 млн A$ | -54,8 млн A$ | -59,6 млн A$ | -91,6 млн A$ |
| Чистая прибыль | -18,9 млн A$ | -27,0 млн A$ | -42,4 млн A$ | -69,6 млн A$ |
| EPS разводнённый | -0,13 | -0,14 | -0,19 | -0,30 |
| Капзатраты | 32,2 млн A$ | 92,6 млн A$ | 70,3 млн A$ | 50,2 млн A$ |
| Активы | — | 296,9 млн A$ | 381,0 млн A$ | 957,0 млн A$ |
| Капитал | 247,3 млн A$ | 268,3 млн A$ | 351,5 млн A$ | 856,9 млн A$ |
Денежные показатели - в валюте отчётности компании, значения на акцию подписаны отдельно.
Единая матрица: оценка, рост, баланс, денежный поток и дивиденды
Прочерк означает отсутствие применимого или подтверждённого значения.
Только крупнейшие сопоставимые компании, без оценочных плашек выше или ниже медианы
Отбор по сектору и капитализации. Прочерк означает, что сопоставимого значения нет.
| Компания | P/E | P/BV | ROE | Дивдоходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| Vulcan Energy Resources Ltd.VUL | — | 0,57x | -8,1% | — | 344,2 млн $ |
| Linde PLCLIN | 30,70x | 5,80x | 18,9% | 1,3% | 221,8 млрд $ |
| BhpBHP | 31,58x | 6,28x | 19,9% | 4,0% | 219,5 млрд $ |
| RioRIO | 27,17x | 4,35x | 16,0% | 4,1% | 191,3 млрд $ |
| Southern Copper CORP/SCCO | 38,51x | 15,12x | 39,3% | 1,9% | 166,9 млрд $ |
| NEWMONT Corp /DE/NEM | 15,13x | 4,04x | 26,7% | 0,8% | 136,9 млрд $ |
Vulcan Energy Resources Ltd. торгуется под тикером VUL на площадке ASX (Австралия), сектор - материалы. Отчётность компания ведёт в AUD.
По итогам последних двенадцати месяцев компания показала убыток 69,6 млн A$ при выручке 7,3 млн A$. Долговой нагрузки нет: денег на счетах больше, чем долга, на 487,2 млн A$.
рентабельность капитала - -8,1%.
Это доля в компании Vulcan Energy Resources Ltd., которая работает в секторе «материалы». Бумага торгуется на площадке ASX под тикером VUL.
На площадке ASX, расчёты в AUD. Доступ к иностранным бумагам у российских инвесторов зависит от брокера и инфраструктурных ограничений.