W
Акции Westwing Group SE
12,60 €-за день · Xetra, 26 сентября
Капитализация
251 млн €
по последней цене
P/E
8,6
цена к прибыли
ROE
32,6%
прибыль к капиталу
Отчётность
МСФО · годовая отчётность компании, млрд €, если не указано иное
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||
| Выручка | 0,43 | 0,43 | 0,44 | 0,45 | |
| Операционная прибыль | −0,03 | −0,01 | −0,01 | 0,02 | |
| Чистая прибыль | −0,03 | −0,01 | −0,01 | 0,03 | |
| Деньги | |||||
| Операционный денежный поток | −0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | |
| Капитальные затраты | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
| Свободный денежный поток | −0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | |
| Долг и баланс | |||||
| Долг | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | |
| Денежные средства | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,09 | |
| Чистый долг | −0,03 | −0,04 | −0,04 | −0,06 | |
| Активы | 0,23 | 0,20 | 0,20 | 0,22 | |
| Капитал | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,09 | |
| Рентабельность | |||||
| Чистая маржа | −7,5% | −2,9% | −1,1% | 6,5% | |
| ROE | −36,0% | −16,5% | −8,4% | 32,6% | |
| ROA | −14,2% | −6,1% | −2,5% | 13,0% | |
| На одну акцию | |||||
| Прибыль на акцию | −1,58 | −0,61 | −0,25 | 1,55 | |
О компании Westwing Group SE
Обыкновенные акции Westwing Group SE торгуются на бирже Xetra под тикером WEW, отрасль - «Потребительский сектор».
Вопросы об акциях Westwing Group SE
Сколько стоит акция Westwing Group SE сегодня?
На 26 сентября акция стоит 12,60 €. Цена на странице обновляется при открытии.
Какой P/E у Westwing Group SE?
P/E 8,6: капитализация 251 млн €, чистая прибыль 0,03 млрд €. История P/E по годам - в таблице отчётности.
Как растёт выручка Westwing Group SE?
Выручка - 0,45 млрд €, последний год - 2025.
Много ли долгов у Westwing Group SE?
Денег на счетах больше, чем долга: запас 0,06 млрд €.
В какой отрасли работает Westwing Group SE?
Потребительский сектор. Крупнейшие соседи: Industria de Diseno Textil, S.A., Fountaine Pajot SA, Ferrari NV. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Westwing Group SE?
На бирже Xetra под тикером WEW, цена в валюте EUR. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.