B
Акции Best Food Holding Co. Ltd.
0,98 HK$-за день · Гонконгская биржа, 24 сентября
Капитализация
1,5 млрд HK$
по последней цене
P/E
убыток
чистый убыток за 12 месяцев
Отчётность
МСФО · годовая отчётность компании, млрд HK$, если не указано иное
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | ||||||
| Выручка | - | 0,54 | 0,61 | 0,47 | 0,40 | |
| Операционная прибыль | - | −0,09 | −0,03 | −0,05 | −0,03 | |
| Чистая прибыль | - | −0,16 | −0,15 | −0,24 | −0,01 | |
| Деньги | ||||||
| Операционный денежный поток | - | 0,08 | 0,08 | 0,03 | 0,03 | |
| Капитальные затраты | - | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
| Свободный денежный поток | - | 0,07 | 0,07 | 0,03 | 0,03 | |
| Долг и баланс | ||||||
| Долг | - | 0,78 | 0,76 | 0,77 | 0,71 | |
| Денежные средства | - | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | |
| Чистый долг | - | 0,75 | 0,72 | 0,75 | 0,66 | |
| Активы | - | 1,34 | 1,11 | 0,80 | 0,80 | |
| Капитал | - | 0,15 | −0,00 | −0,25 | −0,18 | |
| Рентабельность | ||||||
| Чистая маржа | - | −29,1% | −24,8% | −51,0% | −1,3% | |
| ROA | - | −11,6% | −13,7% | −30,2% | −0,7% | |
| На одну акцию | ||||||
| Прибыль на акцию | −0,41 | −0,10 | −0,10 | −0,15 | - | |
О компании Best Food Holding Co. Ltd.
Обыкновенные акции Best Food Holding Co. Ltd. торгуются на Гонконгской бирже под тикером 1488, отрасль - «Потребительский сектор».
ОтрасльПотребительский сектор
Биржа и тикерГонконгская биржа, 1488
СтранаГонконг
Отчётностьгодовая, с 2021
Вопросы об акциях Best Food Holding Co. Ltd.
Сколько стоит акция Best Food Holding Co. Ltd. сегодня?
На 24 сентября акция стоит 0,98 HK$. Цена на странице обновляется при открытии.
Как растёт выручка Best Food Holding Co. Ltd.?
Выручка - 0,40 млрд HK$, последний год - 2025.
Много ли долгов у Best Food Holding Co. Ltd.?
Чистый долг 0,66 млрд HK$.
В какой отрасли работает Best Food Holding Co. Ltd.?
Потребительский сектор. Крупнейшие соседи: Alibaba Group Holding Limited, Pop Mart International Group Limited, Haier Smart Home Co., Ltd.. Все акции отрасли.