Z
Акции Zhong Ju Investment Group Limited
4,53 HK$-за день · Гонконгская биржа, 26 сентября
Капитализация
2,3 млрд HK$
по последней цене
P/E
убыток
чистый убыток за 12 месяцев
ROE
−42,3%
прибыль к капиталу
Отчётность
МСФО · годовая отчётность компании, млрд HK$, если не указано иное
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | ||||||
| Выручка | - | 2,00 | 1,62 | 1,24 | 0,90 | |
| Операционная прибыль | - | −0,05 | −0,07 | −0,12 | −0,06 | |
| Чистая прибыль | - | −0,02 | −0,05 | −0,09 | −0,03 | |
| Деньги | ||||||
| Операционный денежный поток | - | 0,00 | 0,05 | 0,15 | 0,00 | |
| Капитальные затраты | - | 0,07 | 0,06 | 0,02 | 0,01 | |
| Свободный денежный поток | - | −0,07 | −0,01 | 0,13 | −0,01 | |
| Долг и баланс | ||||||
| Долг | - | 0,28 | 0,28 | 0,15 | 0,14 | |
| Денежные средства | - | 0,08 | 0,06 | 0,08 | 0,04 | |
| Чистый долг | - | 0,20 | 0,22 | 0,07 | 0,10 | |
| Активы | - | 0,90 | 0,86 | 0,52 | 0,41 | |
| Капитал | - | 0,24 | 0,19 | 0,10 | 0,08 | |
| Рентабельность | ||||||
| Чистая маржа | - | −1,2% | −3,2% | −7,2% | −3,8% | |
| ROE | - | −9,8% | −27,7% | −89,7% | −42,3% | |
| ROA | - | −2,6% | −6,1% | −17,1% | −8,3% | |
| На одну акцию | ||||||
| Прибыль на акцию | 0,01 | −0,05 | −0,10 | −0,18 | - | |
О компании Zhong Ju Investment Group Limited
Обыкновенные акции Zhong Ju Investment Group Limited торгуются на Гонконгской бирже под тикером 1959, отрасль - «Потребительский сектор».
ОтрасльПотребительский сектор
Биржа и тикерГонконгская биржа, 1959
СтранаКитай
Отчётностьгодовая, с 2021
Вопросы об акциях Zhong Ju Investment Group Limited
Сколько стоит акция Zhong Ju Investment Group Limited сегодня?
На 26 сентября акция стоит 4,53 HK$. Цена на странице обновляется при открытии.
Как растёт выручка Zhong Ju Investment Group Limited?
Выручка - 0,90 млрд HK$, последний год - 2025.
Много ли долгов у Zhong Ju Investment Group Limited?
Чистый долг 0,10 млрд HK$.
В какой отрасли работает Zhong Ju Investment Group Limited?
Потребительский сектор. Крупнейшие соседи: Alibaba Group Holding Limited, Pop Mart International Group Limited, Haier Smart Home Co., Ltd.. Все акции отрасли.