Z
Акции ZXZN Qi-House Holdings Limited
2,00 HK$-за день · Гонконгская биржа, 25 сентября
Капитализация
3,2 млрд HK$
по последней цене
P/E
убыток
чистый убыток за 12 месяцев
ROE
−31,0%
прибыль к капиталу
Отчётность
МСФО · годовая отчётность компании, млрд HK$, если не указано иное
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | ||||||
| Выручка | - | 0,08 | 0,06 | 0,10 | 0,14 | |
| Операционная прибыль | - | −0,00 | −0,02 | 0,01 | −0,01 | |
| Чистая прибыль | - | −0,01 | −0,02 | 0,00 | −0,01 | |
| Деньги | ||||||
| Операционный денежный поток | - | −0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |
| Капитальные затраты | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Свободный денежный поток | - | −0,00 | −0,00 | 0,00 | 0,01 | |
| Долг и баланс | ||||||
| Долг | - | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | |
| Денежные средства | - | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | |
| Чистый долг | - | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |
| Активы | - | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | |
| Капитал | - | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | |
| Рентабельность | ||||||
| Чистая маржа | - | −12,8% | −28,0% | 1,6% | −6,4% | |
| ROE | - | −19,0% | −49,0% | 4,4% | −31,0% | |
| ROA | - | −10,0% | −16,2% | 1,4% | −7,5% | |
| На одну акцию | ||||||
| Прибыль на акцию | 0,00 | −0,01 | −0,01 | 0,00 | - | |
О компании ZXZN Qi-House Holdings Limited
Обыкновенные акции ZXZN Qi-House Holdings Limited торгуются на Гонконгской бирже под тикером 8395, отрасль - «Потребительский сектор».
ОтрасльПотребительский сектор
Биржа и тикерГонконгская биржа, 8395
СтранаГонконг
Отчётностьгодовая, с 2022
Вопросы об акциях ZXZN Qi-House Holdings Limited
Сколько стоит акция ZXZN Qi-House Holdings Limited сегодня?
На 25 сентября акция стоит 2,00 HK$. Цена на странице обновляется при открытии.
Как растёт выручка ZXZN Qi-House Holdings Limited?
Выручка - 0,14 млрд HK$, последний год - 2026.
Много ли долгов у ZXZN Qi-House Holdings Limited?
Чистый долг 0,02 млрд HK$.
В какой отрасли работает ZXZN Qi-House Holdings Limited?
Потребительский сектор. Крупнейшие соседи: Alibaba Group Holding Limited, Pop Mart International Group Limited, Haier Smart Home Co., Ltd.. Все акции отрасли.