Цена акции
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Годовые данные из отчётности компании, без прогнозов аналитиков
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,17 трлн ₩ | 5,02 трлн ₩ | 5,62 трлн ₩ | 5,33 трлн ₩ |
| Операционная прибыль | 271,5 млрд ₩ | 150,7 млрд ₩ | 417,1 млрд ₩ | 298,6 млрд ₩ |
| Чистая прибыль | 69,7 млрд ₩ | -133,4 млрд ₩ | 89,4 млрд ₩ | -88,0 млрд ₩ |
| EPS разводнённый | 3 079,00 | -5 905,00 | 3 948,00 | -3 985,00 |
| Операционный поток | 227,9 млрд ₩ | 325,0 млрд ₩ | 557,1 млрд ₩ | 514,9 млрд ₩ |
| Капзатраты | 374,1 млрд ₩ | 624,7 млрд ₩ | 386,0 млрд ₩ | 241,6 млрд ₩ |
| Активы | 12,00 трлн ₩ | 12,12 трлн ₩ | 12,54 трлн ₩ | 12,18 трлн ₩ |
| Капитал | 3,92 трлн ₩ | 3,84 трлн ₩ | 4,11 трлн ₩ | 4,02 трлн ₩ |
Денежные показатели - в валюте отчётности компании, значения на акцию подписаны отдельно.
Единая матрица: оценка, рост, баланс, денежный поток и дивиденды
Прочерк означает отсутствие применимого или подтверждённого значения.
Только крупнейшие сопоставимые компании, без оценочных плашек выше или ниже медианы
Отбор по сектору и капитализации. Прочерк означает, что сопоставимого значения нет.
| Компания | P/E | P/BV | ROE | Дивдоходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| DL Holdings Co., Ltd.000210 | — | 0,28x | -2,2% | — | 816,8 млн $ |
| Linde PLCLIN | 30,70x | 5,80x | 18,9% | 1,3% | 221,8 млрд $ |
| BhpBHP | 31,58x | 6,28x | 19,9% | 4,0% | 219,5 млрд $ |
| RioRIO | 27,17x | 4,35x | 16,0% | 4,1% | 191,3 млрд $ |
| Southern Copper CORP/SCCO | 38,51x | 15,12x | 39,3% | 1,9% | 166,9 млрд $ |
| NEWMONT Corp /DE/NEM | 15,13x | 4,04x | 26,7% | 0,8% | 136,9 млрд $ |
DL Holdings Co., Ltd. торгуется под тикером 000210 на площадке Корейская биржа (Южная Корея), сектор - материалы. Отчётность компания ведёт в KRW.
По итогам последних двенадцати месяцев компания показала убыток 88,0 млрд ₩ при выручке 5,33 трлн ₩. Чистый долг - 4,44 трлн ₩, это 5,72x годовой EBITDA.
рентабельность капитала - -2,2%.
Это доля в компании DL Holdings Co., Ltd., которая работает в секторе «материалы». Бумага торгуется на площадке Корейская биржа под тикером 000210.
На площадке Корейская биржа, расчёты в KRW. Доступ к иностранным бумагам у российских инвесторов зависит от брокера и инфраструктурных ограничений.