C
Акции Chunil Express Co., Ltd
142 000,00 ₩−2 499,85 ₩ · −1,73%за день · Корейская биржа, 23 сентября
Капитализация
203 млрд ₩
по последней цене
P/E
убыток
чистый убыток за 12 месяцев
ROE
−58,7%
прибыль к капиталу
Отчётность
МСФО · годовая отчётность компании, млрд ₩, если не указано иное
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||
| Выручка | 37,7 | 44,0 | 44,7 | 45,6 | |
| Операционная прибыль | −7,41 | −5,15 | −5,27 | −5,94 | |
| Чистая прибыль | −6,01 | −4,81 | −4,20 | −5,62 | |
| Деньги | |||||
| Операционный денежный поток | −1,53 | −1,39 | −0,11 | 0,31 | |
| Капитальные затраты | 0,01 | 2,55 | 2,79 | 3,95 | |
| Свободный денежный поток | −1,54 | −3,94 | −2,89 | −3,64 | |
| Долг и баланс | |||||
| Долг | 12,8 | 12,8 | 14,3 | 17,5 | |
| Денежные средства | 7,61 | 2,97 | 1,53 | 0,80 | |
| Чистый долг | 5,22 | 9,86 | 12,8 | 16,7 | |
| Активы | 54,8 | 54,7 | 53,5 | 53,5 | |
| Капитал | 26,6 | 19,1 | 14,1 | 9,58 | |
| Рентабельность | |||||
| Чистая маржа | −15,9% | −10,9% | −9,4% | −12,3% | |
| ROE | −22,6% | −25,3% | −29,8% | −58,7% | |
| ROA | −11,0% | −8,8% | −7,8% | −10,5% | |
| На одну акцию | |||||
| Прибыль на акцию | −4 209 | −3 373 | −2 941 | −3 941 | |
О компании Chunil Express Co., Ltd
Обыкновенные акции Chunil Express Co., Ltd торгуются на Корейской бирже под тикером 000650, отрасль - «Промышленность».
Вопросы об акциях Chunil Express Co., Ltd
Сколько стоит акция Chunil Express Co., Ltd сегодня?
На 23 сентября акция стоит 142 000,00 ₩. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли Chunil Express Co., Ltd дивиденды?
Да, 0 лет подряд. За 12 месяцев - 0,00 ₩ на акцию.
Как растёт выручка Chunil Express Co., Ltd?
Выручка - 45,6 млрд ₩, последний год - 2025.
Много ли долгов у Chunil Express Co., Ltd?
Чистый долг 16,7 млрд ₩.
В какой отрасли работает Chunil Express Co., Ltd?
Промышленность. Крупнейшие соседи: LG Energy Solution, SAMSUNG C&T CORP, Doosan Enerbility Co., Ltd.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Chunil Express Co., Ltd?
На Корейской бирже под тикером 000650, цена в валюте KRW. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.