Акции SK Securities Co., Ltd.
2 320,00 ₩−14,99 ₩ · −0,64%за день · Корейская биржа, 23 сентября
Капитализация
482 млрд ₩
по последней цене
P/E
16,7
цена к прибыли
ROE
4,8%
прибыль к капиталу
P/B
0,80
цена к капиталу банка
Отчётность
МСФО · годовая отчётность компании, млрд ₩, если не указано иное
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||
| Выручка | 330,0 | 317,5 | 232,4 | 415,5 | |
| Чистая прибыль | 9,42 | 2,55 | −82,5 | 28,8 | |
| Деньги | |||||
| Операционный денежный поток | 328,4 | 215,0 | 217,2 | −374,3 | |
| Капитальные затраты | 20,4 | 8,80 | 7,20 | 7,84 | |
| Свободный денежный поток | 308,0 | 206,2 | 210,0 | −382,1 | |
| Долг и баланс | |||||
| Долг | 1 367 | 1 341 | 1 154 | 1 453 | |
| Денежные средства | 1 003 | 899,1 | 849,5 | 1 171 | |
| Чистый долг | 364,3 | 441,8 | 304,9 | 282,5 | |
| Активы | 6 465 | 6 449 | 6 109 | 6 860 | |
| Капитал | 631,1 | 636,3 | 551,0 | 602,4 | |
| Рентабельность | |||||
| Чистая маржа | 2,9% | 0,8% | −35,5% | 6,9% | |
| ROE | 1,5% | 0,4% | −15,0% | 4,8% | |
| ROA | 0,1% | 0,0% | −1,4% | 0,4% | |
| На одну акцию | |||||
| Прибыль на акцию | 45,0 | 12,1 | −399,0 | 138,7 | |
| Дивиденд | 10,0 | 4,00 | - | 2,00 | |
| Оценка на конец года | |||||
| P/E | 27,5 | 106 | - | 9,27 | |
| Дивидендная доходность | 0,8% | 0,3% | - | 0,2% | |
| Доля прибыли на дивиденды | 22,2% | 32,9% | - | 1,4% | |
О компании SK Securities Co., Ltd.
Обыкновенные акции SK Securities Co., Ltd. торгуются на Корейской бирже под тикером 001510, отрасль - «Финансы».
Вопросы об акциях SK Securities Co., Ltd.
Сколько стоит акция SK Securities Co., Ltd. сегодня?
На 23 сентября акция стоит 2 320,00 ₩. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли SK Securities Co., Ltd. дивиденды?
Да, 1 год подряд. За 12 месяцев - 0,00 ₩ на акцию.
Какой P/E у SK Securities Co., Ltd.?
P/E 16,7: капитализация 482 млрд ₩, чистая прибыль 28,8 млрд ₩. История P/E по годам - в таблице отчётности.
В какой отрасли работает SK Securities Co., Ltd.?
Финансы. Крупнейшие соседи: SK Square Co., Ltd., KB Financial Group, Shinhan Financial Group Co., Ltd.. Все акции отрасли.