Цена акции
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Годовые данные из отчётности компании, без прогнозов аналитиков
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 485,6 млрд ₩ | 629,6 млрд ₩ | 569,7 млрд ₩ | 456,3 млрд ₩ |
| Операционная прибыль | 32,5 млрд ₩ | 32,3 млрд ₩ | 25,0 млрд ₩ | 2,4 млрд ₩ |
| Чистая прибыль | 27,7 млрд ₩ | 27,0 млрд ₩ | 17,6 млрд ₩ | -522,9 млн ₩ |
| EPS разводнённый | 882,94 | 861,00 | 543,00 | -16,00 |
| Операционный поток | 544,8 млн ₩ | -28,9 млрд ₩ | 9,1 млрд ₩ | 138,2 млрд ₩ |
| Капзатраты | 20,2 млрд ₩ | 103,5 млрд ₩ | 188,2 млрд ₩ | 46,0 млрд ₩ |
| Активы | 451,3 млрд ₩ | 672,7 млрд ₩ | 784,5 млрд ₩ | 721,1 млрд ₩ |
| Капитал | 251,2 млрд ₩ | 478,8 млрд ₩ | 495,5 млрд ₩ | 496,8 млрд ₩ |
Денежные показатели - в валюте отчётности компании, значения на акцию подписаны отдельно.
Единая матрица: оценка, рост, баланс, денежный поток и дивиденды
Прочерк означает отсутствие применимого или подтверждённого значения.
Только крупнейшие сопоставимые компании, без оценочных плашек выше или ниже медианы
Отбор по сектору и капитализации. Прочерк означает, что сопоставимого значения нет.
| Компания | P/E | P/BV | ROE | Дивдоходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| Cosmo AM&T Co., Ltd.005070 | — | 2,73x | -0,1% | — | 994,5 млн $ |
| Nvidia Corp.NVDA | 40,82x | 35,15x | 86,1% | 0,2% | 5,53 трлн $ |
| Apple Inc.AAPL | 42,18x | 57,34x | 135,9% | 0,3% | 5,06 трлн $ |
| Alphabet Inc.GOOGL | 25,78x | 9,95x | 38,6% | 0,3% | 4,13 трлн $ |
| Microsoft Corp.MSFT | 30,18x | 9,56x | 31,7% | 0,7% | 3,74 трлн $ |
| Meta Platforms, Inc.META | 29,71x | 8,82x | 29,7% | 0,2% | 1,92 трлн $ |
Cosmo AM&T Co., Ltd. торгуется под тикером 005070 на площадке Корейская биржа (Южная Корея), сектор - технологии. Отчётность компания ведёт в KRW.
По итогам последних двенадцати месяцев компания показала убыток 522,9 млн ₩ при выручке 456,3 млрд ₩. Чистый долг - 98,3 млрд ₩, это 5,02x годовой EBITDA.
рентабельность капитала - -0,1%.
Это доля в компании Cosmo AM&T Co., Ltd., которая работает в секторе «технологии». Бумага торгуется на площадке Корейская биржа под тикером 005070.
На площадке Корейская биржа, расчёты в KRW. Доступ к иностранным бумагам у российских инвесторов зависит от брокера и инфраструктурных ограничений.