F
Акции Firstec Co., Ltd
6 300,00 ₩−40,01 ₩ · −0,63%за день · Корейская биржа, 23 сентября
Капитализация
306 млрд ₩
по последней цене
P/E
20,8
цена к прибыли
ROE
17,9%
прибыль к капиталу
Отчётность
МСФО · годовая отчётность компании, млрд ₩, если не указано иное
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||
| Выручка | 160,2 | 173,1 | 207,3 | 294,8 | |
| Операционная прибыль | 3,11 | 2,51 | 4,35 | 10,7 | |
| Чистая прибыль | 1,79 | 4,62 | 10,9 | 14,7 | |
| Деньги | |||||
| Операционный денежный поток | 1,23 | 37,9 | 74,8 | −20,2 | |
| Капитальные затраты | 15,1 | 16,5 | 5,83 | 4,80 | |
| Свободный денежный поток | −13,9 | 21,4 | 69,0 | −25,0 | |
| Долг и баланс | |||||
| Долг | 12,1 | 6,63 | 0,77 | 0,55 | |
| Денежные средства | 18,1 | 13,1 | 94,4 | 50,0 | |
| Чистый долг | −6,02 | −6,50 | −93,6 | −49,4 | |
| Активы | 211,3 | 265,1 | 350,5 | 403,1 | |
| Капитал | 56,7 | 62,3 | 63,7 | 82,5 | |
| Рентабельность | |||||
| Чистая маржа | 1,1% | 2,7% | 5,3% | 5,0% | |
| ROE | 3,2% | 7,4% | 17,1% | 17,9% | |
| ROA | 0,8% | 1,7% | 3,1% | 3,7% | |
| На одну акцию | |||||
| Прибыль на акцию | 37,0 | 96,0 | 225,0 | 303,0 | |
| Оценка на конец года | |||||
| P/E | 88,6 | 33,8 | 13,2 | 12,8 | |
О компании Firstec Co., Ltd
Обыкновенные акции Firstec Co., Ltd торгуются на Корейской бирже под тикером 010820, отрасль - «Технологии».
Вопросы об акциях Firstec Co., Ltd
Сколько стоит акция Firstec Co., Ltd сегодня?
На 23 сентября акция стоит 6 300,00 ₩. Цена на странице обновляется при открытии.
Какой P/E у Firstec Co., Ltd?
P/E 20,8: капитализация 306 млрд ₩, чистая прибыль 14,7 млрд ₩. История P/E по годам - в таблице отчётности.
Как растёт выручка Firstec Co., Ltd?
Выручка - 294,8 млрд ₩, последний год - 2025.
Много ли долгов у Firstec Co., Ltd?
Денег на счетах больше, чем долга: запас 49,4 млрд ₩.
В какой отрасли работает Firstec Co., Ltd?
Технологии. Крупнейшие соседи: Samsung Electronics, SK Hynix, Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Firstec Co., Ltd?
На Корейской бирже под тикером 010820, цена в валюте KRW. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.