D
Акции DHH S.p.A
25,40 €-за день · Миланская биржа, 26 сентября
Капитализация
132 млн €
по последней цене
P/E
36,7
цена к прибыли
ROE
13,1%
прибыль к капиталу
Отчётность
МСФО · годовая отчётность компании, млрд €, если не указано иное
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | ||||||
| Выручка | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | - | |
| Операционная прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | - | |
| Чистая прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| Деньги | ||||||
| Операционный денежный поток | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | |
| Капитальные затраты | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | - | |
| Свободный денежный поток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| Долг и баланс | ||||||
| Долг | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - | |
| Денежные средства | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | |
| Чистый долг | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | - | |
| Активы | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | - | |
| Капитал | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | - | |
| Рентабельность | ||||||
| Чистая маржа | 16,1% | 2,5% | 6,4% | 9,7% | - | |
| ROE | 16,5% | 3,4% | 9,6% | 13,1% | - | |
| ROA | 8,6% | 1,4% | 4,2% | 6,2% | - | |
| На одну акцию | ||||||
| Прибыль на акцию | - | 0,16 | 0,69 | 0,69 | 0,80 | |
| Оценка на конец года | ||||||
| P/E | - | 98,3 | 22,3 | 33,1 | 28,5 | |
О компании DHH S.p.A
Обыкновенные акции DHH S.p.A торгуются на Миланской бирже под тикером DHH, отрасль - «Технологии».
Вопросы об акциях DHH S.p.A
Сколько стоит акция DHH S.p.A сегодня?
На 26 сентября акция стоит 25,40 €. Цена на странице обновляется при открытии.
Какой P/E у DHH S.p.A?
P/E 36,7: капитализация 132 млн €, чистая прибыль 0,00 млрд €. История P/E по годам - в таблице отчётности.
Как растёт выручка DHH S.p.A?
Выручка - 0,04 млрд €, последний год - 2025.
Много ли долгов у DHH S.p.A?
Чистый долг 0,00 млрд €.
В какой отрасли работает DHH S.p.A?
Технологии. Крупнейшие соседи: ASML Holding, Sap, Safran. Все акции отрасли.
Где торгуются акции DHH S.p.A?
На Миланской бирже под тикером DHH, цена в валюте EUR. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.