Акции dLocal Ltd
13,88 $−0,02 $ · −0,14%за день · Nasdaq, 25 сентября
Капитализация
4,1 млрд $
по последней цене
P/E
20,8
цена к прибыли
ROE
34,6%
прибыль к капиталу
EV / EBITDA
16,6
стоимость бизнеса к EBITDA
Дивиденды за 12 мес
1,4%
0,19 $ на акцию
Отчётность
Отчёты в SEC ↗МСФО · годовые отчёты компании в SEC, млрд $, если не указано иное
| Показатель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | ||||||||
| Выручка | 0,06 | 0,10 | 0,24 | 0,42 | 0,65 | 0,75 | 1,09 | |
| Операционная прибыль | 0,02 | 0,03 | 0,08 | 0,13 | 0,18 | 0,14 | 0,22 | |
| EBITDA | 0,02 | 0,03 | 0,09 | 0,14 | 0,19 | 0,16 | 0,25 | |
| Чистая прибыль | 0,02 | 0,03 | 0,08 | 0,11 | 0,15 | 0,12 | 0,20 | |
| Деньги | ||||||||
| Операционный денежный поток | 0,03 | 0,09 | 0,11 | 0,15 | 0,29 | −0,03 | 0,42 | |
| Капитальные затраты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Свободный денежный поток | 0,03 | 0,09 | 0,11 | 0,15 | 0,29 | −0,03 | 0,41 | |
| Долг и баланс | ||||||||
| Денежные средства | 0,03 | 0,11 | 0,34 | 0,47 | 0,54 | 0,43 | 0,72 | |
| Активы | - | 0,20 | 0,58 | 0,83 | 1,08 | 1,17 | 1,54 | |
| Капитал | 0,02 | 0,05 | 0,28 | 0,40 | 0,46 | 0,49 | 0,57 | |
| Рентабельность | ||||||||
| Рентабельность EBITDA | 32,5% | 30,7% | 36,3% | 32,5% | 29,5% | 21,1% | 22,5% | |
| Чистая маржа | 28,2% | 27,1% | 31,9% | 25,9% | 22,9% | 16,1% | 18,0% | |
| ROE | 63,6% | 62,6% | 27,8% | 27,2% | 32,7% | 24,6% | 34,6% | |
| ROA | - | 14,1% | 13,4% | 13,2% | 13,7% | 10,3% | 12,8% | |
О компании dLocal Ltd
Обыкновенные акции dLocal Ltd торгуются на бирже Nasdaq под тикером DLO, отрасль - «Технологии».
Вопросы об акциях dLocal Ltd
Сколько стоит акция dLocal Ltd сегодня?
На 25 сентября акция стоит 13,88 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли dLocal Ltd дивиденды?
Да, 2 года подряд. За 12 месяцев - 0,19 $ на акцию.
Какая дивидендная доходность у DLO?
1,4% к текущей цене за последние 12 месяцев.
Какой P/E у dLocal Ltd?
P/E 20,8: капитализация 4,1 млрд $, чистая прибыль 0,20 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
Как растёт выручка dLocal Ltd?
Выручка - 1,09 млрд $, последний год - 2025.
В какой отрасли работает dLocal Ltd?
Технологии. Крупнейшие соседи: Nvidia Corp., Apple Inc., Alphabet Inc.. Все акции отрасли.