Цена акции
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Годовые данные из отчётности компании, без прогнозов аналитиков
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,7 млн $ | 6,0 млн $ | 5,7 млн $ | 5,9 млн $ | 5,7 млн $ | 7,7 млн $ | 11,7 млн $ | 37,8 млн $ | 66,1 млн $ | 54,3 млн $ |
| Операционная прибыль | -1,6 млн $ | -1,6 млн $ | -1,1 млн $ | -1,1 млн $ | -2,0 млн $ | -6,6 млн $ | -7,2 млн $ | -23,2 млн $ | -23,0 млн $ | -9,0 млн $ |
| Чистая прибыль | -2,6 млн $ | -3,9 млн $ | -1,2 млн $ | -1,4 млн $ | -2,8 млн $ | -8,1 млн $ | -9,2 млн $ | -12,4 тыс $ | -22,5 тыс $ | -10,5 тыс $ |
| EPS разводнённый | -11,42 | -8,10 | — | — | — | — | -0,96 | -0,22 | -0,65 | -0,44 |
| Операционный поток | -1,0 млн $ | -315,2 тыс $ | -590,2 тыс $ | -659,2 тыс $ | -837,0 тыс $ | -4,1 млн $ | -3,6 млн $ | -3,6 млн $ | -5,5 млн $ | -6,1 млн $ |
| Капзатраты | 26,4 тыс $ | 33,2 тыс $ | 30,3 тыс $ | 70,2 тыс $ | 34,9 тыс $ | 229,3 тыс $ | 716,0 тыс $ | 647,0 тыс $ | 189,0 тыс $ | 71,0 тыс $ |
| Активы | 3,0 млн $ | 3,6 млн $ | 2,4 млн $ | 2,4 млн $ | 2,6 млн $ | 20,6 млн $ | 28,6 млн $ | 64,5 млн $ | 37,1 млн $ | 27,5 млн $ |
| Капитал | 2,3 млн $ | 1,9 млн $ | 1,4 млн $ | 639,7 тыс $ | 565,2 тыс $ | 17,5 млн $ | 25,8 млн $ | 32,2 млн $ | 27,3 млн $ | 17,3 млн $ |
Денежные показатели - в валюте отчётности компании, значения на акцию подписаны отдельно.
Единая матрица: оценка, рост, баланс, денежный поток и дивиденды
Прочерк означает отсутствие применимого или подтверждённого значения.
Только крупнейшие сопоставимые компании, без оценочных плашек выше или ниже медианы
Отбор по сектору и капитализации. Прочерк означает, что сопоставимого значения нет.
| Компания | P/E | P/BV | ROE | Дивдоходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| NextPlat CorpNXPL | — | 14,34x | -40,6% | — | 248,2 млн $ |
| Linde PLCLIN | 30,31x | 5,73x | 18,9% | 1,4% | 219,0 млрд $ |
| Southern Copper CORP/SCCO | 35,85x | 14,08x | 39,3% | 2,1% | 155,4 млрд $ |
| NEWMONT Corp /DE/NEMCL | 15,68x | 4,19x | 26,7% | 0,8% | 141,8 млрд $ |
| Freeport-mcmoran Inc.FCX | 45,37x | 5,29x | 11,7% | 0,9% | 100,0 млрд $ |
| Agnico Eagle Mines LimitedAEM | 30,66x | 5,53x | 18,0% | 0,9% | 98,5 млрд $ |
NextPlat Corp торгуется под тикером NXPL на площадке Nasdaq (США), сектор - материалы. Отчётность компания ведёт в USD.
По итогам последних двенадцати месяцев компания показала убыток 7,0 млн $ при выручке 50,8 млн $. Долговой нагрузки нет: денег на счетах больше, чем долга, на 12,4 млн $.
рентабельность капитала - -40,6%.
Это доля в компании NextPlat Corp, которая работает в секторе «материалы». Бумага торгуется на площадке Nasdaq под тикером NXPL.
На площадке Nasdaq, расчёты в USD. Доступ к иностранным бумагам у российских инвесторов зависит от брокера и инфраструктурных ограничений.