Акции Patria Investments Ltd
10,15 $−0,14 $ · −1,37%за день · Nasdaq, 25 сентября
Капитализация
1,6 млрд $
по последней цене
P/E
22,8
цена к прибыли
ROE
14,9%
прибыль к капиталу
P/B
3,41
цена к капиталу банка
Отчётность
Отчёты в SEC ↗МСФО · годовые отчёты компании в SEC, млрд $, если не указано иное
| Показатель | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | ||||||||
| Выручка | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,24 | 0,26 | 0,33 | 0,37 | |
| Операционная прибыль | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,12 | - | - | - | |
| Чистая прибыль | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,12 | 0,09 | 0,12 | 0,07 | |
| Деньги | ||||||||
| Операционный денежный поток | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,11 | 0,08 | 0,16 | 0,15 | |
| Капитальные затраты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | |
| Свободный денежный поток | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,11 | 0,08 | 0,15 | 0,14 | |
| Долг и баланс | ||||||||
| Денежные средства | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | |
| Активы | - | 0,11 | 0,11 | 0,76 | 0,98 | 1,01 | 1,21 | |
| Капитал | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,56 | 0,55 | 0,54 | 0,48 | |
| Рентабельность | ||||||||
| Чистая маржа | 41,3% | 47,5% | 54,1% | 52,0% | 35,9% | 36,1% | 19,2% | |
| ROE | 55,7% | 72,1% | 109% | 21,7% | 16,8% | 21,8% | 14,9% | |
| ROA | - | 51,0% | 58,0% | 16,1% | 9,5% | 11,7% | 6,0% | |
О компании Patria Investments Ltd
Обыкновенные акции Patria Investments Ltd торгуются на бирже Nasdaq под тикером PAX, отрасль - «Финансы».
Вопросы об акциях Patria Investments Ltd
Сколько стоит акция Patria Investments Ltd сегодня?
На 25 сентября акция стоит 10,15 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Какой P/E у Patria Investments Ltd?
P/E 22,8: капитализация 1,6 млрд $, чистая прибыль 0,07 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
В какой отрасли работает Patria Investments Ltd?
Финансы. Крупнейшие соседи: Berkshire Hathaway Inc., Visa Inc., Mastercard Inc. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Patria Investments Ltd?
На бирже Nasdaq под тикером PAX, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.