Акции SaverOne 2014 Ltd.
2,18 $+0,00 $ · +0,00%за день · Nasdaq, 25 сентября
Капитализация
329 млн $
по последней цене
P/E
убыток
чистый убыток за 12 месяцев
ROE
−226,0%
прибыль к капиталу
Отчётность
Отчёты в SEC ↗МСФО · годовые отчёты компании в SEC, млрд $, если не указано иное
| Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||
| Выручка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Операционная прибыль | −0,01 | −0,01 | −0,01 | −0,01 | −0,01 | −0,01 | |
| Чистая прибыль | −0,00 | −0,01 | −0,01 | −0,01 | −0,01 | −0,01 | |
| Деньги | |||||||
| Операционный денежный поток | −0,00 | −0,01 | −0,01 | −0,01 | −0,01 | −0,01 | |
| Капитальные затраты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Свободный денежный поток | −0,00 | −0,01 | −0,01 | −0,01 | −0,01 | −0,01 | |
| Долг и баланс | |||||||
| Денежные средства | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Активы | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
| Капитал | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Рентабельность | |||||||
| Чистая маржа | −4 293% | −5 887% | −2 092% | −1 244% | −2 076% | −2 898% | |
| ROE | −36,2% | −211% | −96,2% | −313% | −324% | −226% | |
| ROA | - | −136% | −74,2% | −123% | −145% | −132% | |
О компании SaverOne 2014 Ltd.
Депозитарные расписки SaverOne 2014 Ltd. торгуются на бирже Nasdaq под тикером SVRE, отрасль - «Технологии».
Вопросы об акциях SaverOne 2014 Ltd.
Сколько стоит акция SaverOne 2014 Ltd. сегодня?
На 25 сентября акция стоит 2,18 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Как растёт выручка SaverOne 2014 Ltd.?
Выручка - 0,00 млрд $, последний год - 2025.
В какой отрасли работает SaverOne 2014 Ltd.?
Технологии. Крупнейшие соседи: Nvidia Corp., Apple Inc., Alphabet Inc.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции SaverOne 2014 Ltd.?
На бирже Nasdaq под тикером SVRE, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.