Акции VivoPower PLC
4,07 $−0,12 $ · −2,88%за день · Nasdaq, 25 сентября
Капитализация
130 млн $
по последней цене
P/E
убыток
чистый убыток за 12 месяцев
ROE
−63,6%
прибыль к капиталу
Чистый долг / EBITDA
−2,85
денег больше, чем долга
Отчётность
Отчёты в SEC ↗МСФО · годовые отчёты компании в SEC, млрд $, если не указано иное
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | ||||||||||
| Выручка | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Операционная прибыль | 0,02 | −0,01 | −0,01 | 0,00 | −0,01 | −0,01 | −0,01 | −0,01 | −0,01 | |
| EBITDA | 0,02 | −0,01 | −0,00 | 0,00 | −0,00 | −0,01 | −0,01 | - | - | |
| Чистая прибыль | 0,01 | −0,03 | −0,01 | −0,01 | −0,01 | −0,02 | −0,02 | −0,05 | −0,01 | |
| Деньги | ||||||||||
| Операционный денежный поток | 0,01 | 0,01 | −0,00 | −0,00 | −0,02 | −0,01 | −0,01 | 0,00 | −0,01 | |
| Капитальные затраты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Свободный денежный поток | 0,01 | 0,01 | −0,00 | −0,01 | −0,02 | −0,01 | −0,01 | 0,00 | −0,01 | |
| Долг и баланс | ||||||||||
| Долг | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
| Денежные средства | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Чистый долг | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
| Чистый долг / EBITDA | 0,52 | - | - | 7,17 | - | - | - | - | - | |
| Активы | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,10 | |
| Капитал | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | −0,04 | 0,02 | |
| Рентабельность | ||||||||||
| Рентабельность EBITDA | 55,7% | −18,8% | −10,2% | 9,7% | −14,9% | −134% | −251% | - | - | |
| Чистая маржа | 17,3% | −82,9% | −28,8% | −15,4% | −31,6% | −217% | −601% | −291 875% | −20 970% | |
| ROE | 8,6% | −75,3% | −46,8% | −28,8% | −18,7% | −102% | −650% | - | −63,6% | |
| ROA | 5,5% | −36,5% | −17,2% | −8,2% | −9,9% | −31,7% | −39,7% | −125% | −13,2% | |
О компании VivoPower PLC
Обыкновенные акции VivoPower PLC торгуются на бирже Nasdaq под тикером VIVO, отрасль - «Электроэнергетика».
Вопросы об акциях VivoPower PLC
Сколько стоит акция VivoPower PLC сегодня?
На 25 сентября акция стоит 4,07 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Как растёт выручка VivoPower PLC?
Выручка - 0,00 млрд $, последний год - 2024.
Много ли долгов у VivoPower PLC?
Чистый долг 0,03 млрд $, это −2,85 годовой EBITDA.
В какой отрасли работает VivoPower PLC?
Электроэнергетика. Крупнейшие соседи: Nextera Energy Inc., Southern Co., Duke Energy CORP. Все акции отрасли.