H
Акции Hero Motors Limited
141,69 ₹-за день · NSE Индия, 26 сентября
Капитализация
53,6 млрд ₹
по последней цене
P/E
123,0
цена к прибыли
ROE
9,2%
прибыль к капиталу
Отчётность
МСФО · годовая отчётность компании, млрд ₹, если не указано иное
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | ||||||
| Выручка | - | 10,4 | 10,4 | 10,5 | 11,5 | |
| Операционная прибыль | - | 0,67 | 0,46 | 0,57 | 0,77 | |
| Чистая прибыль | - | 0,41 | 0,13 | 0,25 | 0,44 | |
| Деньги | ||||||
| Операционный денежный поток | - | 0,42 | 1,32 | 0,48 | 1,44 | |
| Капитальные затраты | - | 1,38 | 1,33 | 1,52 | 0,92 | |
| Свободный денежный поток | - | −0,96 | −0,01 | −1,04 | 0,52 | |
| Долг и баланс | ||||||
| Долг | - | 3,73 | 4,10 | 4,73 | 6,13 | |
| Денежные средства | - | 0,08 | 0,42 | 0,09 | 0,22 | |
| Чистый долг | - | 3,66 | 3,67 | 4,64 | 5,91 | |
| Активы | - | 9,92 | 10,6 | 11,6 | 13,7 | |
| Капитал | - | 3,49 | 3,86 | 4,25 | 4,75 | |
| Рентабельность | ||||||
| Чистая маржа | - | 3,9% | 1,3% | 2,4% | 3,8% | |
| ROE | - | 11,6% | 3,5% | 5,9% | 9,2% | |
| ROA | - | 4,1% | 1,3% | 2,2% | 3,2% | |
| На одну акцию | ||||||
| Прибыль на акцию | 2,62 | 1,07 | 0,35 | 0,67 | - | |
О компании Hero Motors Limited
Обыкновенные акции Hero Motors Limited торгуются на бирже NSE (Индия) под тикером HEROMOTORS, отрасль - «Промышленность».
Вопросы об акциях Hero Motors Limited
Сколько стоит акция Hero Motors Limited сегодня?
На 26 сентября акция стоит 141,69 ₹. Цена на странице обновляется при открытии.
Какой P/E у Hero Motors Limited?
P/E 123,0: капитализация 53,6 млрд ₹, чистая прибыль 0,44 млрд ₹. История P/E по годам - в таблице отчётности.
Как растёт выручка Hero Motors Limited?
Выручка - 11,5 млрд ₹, последний год - 2026.
Много ли долгов у Hero Motors Limited?
Чистый долг 5,91 млрд ₹.
В какой отрасли работает Hero Motors Limited?
Промышленность. Крупнейшие соседи: Larsen & Toubro, Adani Ports & SEZ, Adani Enterprises. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Hero Motors Limited?
На бирже NSE (Индия) под тикером HEROMOTORS, цена в валюте INR. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.