Акции Deutsche Bank Aktiengesellschaft
35,62 $−0,25 $ · −0,70%за день · NYSE, 24 сентября
Капитализация
67,8 млрд $
по последней цене
P/E
9,9
цена к прибыли
ROE
9,4%
прибыль к капиталу
P/B
0,70
цена к капиталу банка
Дивиденды за 12 мес
3,3%
1,17 $ на акцию
Отчётность
Отчёты в SEC ↗МСФО · годовые отчёты компании в SEC, млрд $, если не указано иное
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||||
| Выручка | 33,1 | 30,3 | 29,7 | 25,9 | 27,6 | 29,7 | 28,3 | 33,8 | 33,9 | 36,1 | |
| Чистая прибыль | −1,55 | −0,86 | 0,31 | −6,03 | 0,56 | 2,85 | 5,67 | 6,87 | - | - | |
| Деньги | |||||||||||
| Операционный денежный поток | 78,0 | 45,3 | −63,7 | −45,2 | 35,4 | −3,43 | −2,21 | 6,08 | - | - | |
| Капитальные затраты | 0,80 | 0,56 | 0,55 | 0,37 | 0,59 | 0,64 | 0,35 | 0,46 | - | - | |
| Свободный денежный поток | 77,2 | 44,8 | −64,2 | −45,6 | 34,8 | −4,07 | −2,56 | 5,62 | - | - | |
| Долг и баланс | |||||||||||
| Денежные средства | 195,6 | 274,9 | 207,4 | 144,8 | 191,8 | 204,0 | 177,0 | 181,0 | - | - | |
| Активы | 1 676 | 1 770 | 1 546 | 1 458 | 1 626 | 1 502 | 1 436 | 1 455 | 1 447 | 1 692 | |
| Капитал | 63,0 | 75,8 | 71,7 | 62,8 | 67,2 | 65,9 | 66,0 | 72,9 | 85,2 | 96,7 | |
| Рентабельность | |||||||||||
| Чистая маржа | −4,7% | −2,8% | 1,1% | −23,3% | 2,0% | 9,6% | 20,0% | 20,3% | - | - | |
| ROE | −2,5% | −1,1% | 0,4% | −9,6% | 0,8% | 4,3% | 8,6% | 9,4% | - | - | |
| ROA | −0,1% | −0,0% | 0,0% | −0,4% | 0,0% | 0,2% | 0,4% | 0,5% | - | - | |
| На одну акцию | |||||||||||
| Дивиденд | - | - | - | - | - | - | 0,21 | 0,33 | 0,49 | 0,77 | |
О компании Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Обыкновенные акции Deutsche Bank Aktiengesellschaft торгуются на бирже NYSE под тикером DB, отрасль - «Финансы».
Вопросы об акциях Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Сколько стоит акция Deutsche Bank Aktiengesellschaft сегодня?
На 24 сентября акция стоит 35,62 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли Deutsche Bank Aktiengesellschaft дивиденды?
Да, 5 лет подряд. За 12 месяцев - 1,17 $ на акцию.
Какая дивидендная доходность у DB?
3,3% к текущей цене за последние 12 месяцев.
Какой P/E у Deutsche Bank Aktiengesellschaft?
P/E 9,9: капитализация 67,8 млрд $, чистая прибыль 6,87 млрд $. История P/E по годам - в таблице отчётности.
В какой отрасли работает Deutsche Bank Aktiengesellschaft?
Финансы. Крупнейшие соседи: Berkshire Hathaway Inc., Visa Inc., Mastercard Inc. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Deutsche Bank Aktiengesellschaft?
На бирже NYSE под тикером DB, цена в валюте USD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.