Акции Lithium Argentina AG
5,68 $+0,00 $ · +0,09%за день · NYSE, 25 сентября
Капитализация
922 млн $
по последней цене
P/E
убыток
чистый убыток за 12 месяцев
ROE
−9,8%
прибыль к капиталу
Отчётность
Отчёты в SEC ↗МСФО · годовые отчёты компании в SEC, млрд $, если не указано иное
| Показатель | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | ||||||||||
| Выручка | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Чистая прибыль | −0,03 | −0,03 | 0,05 | −0,04 | −0,04 | −0,09 | 1,29 | −0,02 | −0,08 | |
| Деньги | ||||||||||
| Операционный денежный поток | −0,01 | −0,02 | −0,02 | −0,03 | −0,05 | −0,07 | −0,06 | −0,02 | −0,03 | |
| Капитальные затраты | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | - | |
| Свободный денежный поток | −0,01 | −0,02 | −0,05 | −0,09 | −0,05 | −0,07 | −0,06 | −0,02 | −0,03 | |
| Долг и баланс | ||||||||||
| Долг | 0,00 | 0,02 | 0,12 | 0,12 | 0,03 | 0,00 | - | - | - | |
| Денежные средства | 0,06 | 0,04 | 0,08 | 0,15 | 0,51 | 0,19 | 0,12 | 0,09 | 0,06 | |
| Чистый долг | −0,05 | −0,02 | 0,03 | −0,02 | −0,48 | −0,19 | - | - | - | |
| Активы | 0,11 | 0,10 | 0,29 | 0,33 | 0,82 | 1,02 | 1,05 | 1,13 | 1,10 | |
| Капитал | 0,11 | 0,08 | 0,16 | 0,19 | 0,54 | 0,78 | 0,83 | 0,83 | 0,77 | |
| Рентабельность | ||||||||||
| Чистая маржа | −775% | −584% | - | - | - | - | - | - | - | |
| ROE | −30,6% | −34,4% | 32,4% | −19,0% | −7,2% | −11,9% | 155% | −1,8% | −9,8% | |
| ROA | −29,3% | −27,2% | 17,6% | −11,1% | −4,7% | −9,2% | 122% | −1,3% | −6,9% | |
О компании Lithium Argentina AG
Обыкновенные акции Lithium Argentina AG торгуются на бирже NYSE под тикером LAR, отрасль - «Материалы».
Вопросы об акциях Lithium Argentina AG
Сколько стоит акция Lithium Argentina AG сегодня?
На 25 сентября акция стоит 5,68 $. Цена на странице обновляется при открытии.
Как растёт выручка Lithium Argentina AG?
Выручка - 0,00 млрд $, последний год - 2025.
Много ли долгов у Lithium Argentina AG?
Денег на счетах больше, чем долга: запас 0,19 млрд $.
В какой отрасли работает Lithium Argentina AG?
Материалы. Крупнейшие соседи: Linde PLC, Southern Copper CORP/, Rio Tinto PLC. Все акции отрасли.