Цена акции
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Годовые данные из отчётности компании, без прогнозов аналитиков
Фактические выплаты, по датам закрытия реестра
| Дата отсечки | На акцию |
|---|---|
| 29.08.2022 | 0,2500 $ |
| 27.05.2022 | 0,2500 $ |
| 07.03.2022 | 0,2500 $ |
| 26.11.2021 | 0,2500 $ |
| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 17,5 млрд $ | 17,7 млрд $ | 21,0 млрд $ | 19,5 млрд $ | 18,8 млрд $ | 17,8 млрд $ | 16,1 млрд $ | 13,5 млрд $ | 12,1 млрд $ | 11,3 млрд $ |
| Операционная прибыль | 2,3 млрд $ | 2,0 млрд $ | 570,0 млн $ | -2,7 млрд $ | 962,0 млн $ | 4,3 млрд $ | 95,0 млн $ | -9,6 млрд $ | 460,0 млн $ | -812,0 млн $ |
| Чистая прибыль | 626,0 млн $ | 1,4 млрд $ | -1,7 млрд $ | -5,3 млрд $ | -1,2 млрд $ | 2,0 млрд $ | -1,5 млрд $ | -10,3 млрд $ | -55,0 млн $ | -1,7 млрд $ |
| EPS разводнённый | 1,16 | 2,21 | -1,63 | -4,92 | -1,14 | 1,91 | -1,54 | -10,48 | -0,06 | -1,75 |
| Операционный поток | 4,6 млрд $ | 3,9 млрд $ | 7,0 млрд $ | 6,7 млрд $ | 6,5 млрд $ | 6,5 млрд $ | 4,7 млрд $ | 2,2 млрд $ | 4,3 млрд $ | 4,7 млрд $ |
| Активы | 47,0 млрд $ | 75,6 млрд $ | 70,3 млрд $ | 64,7 млрд $ | 59,4 млрд $ | 58,0 млрд $ | 45,6 млрд $ | 34,0 млрд $ | 33,5 млрд $ | 34,3 млрд $ |
| Капитал | 13,4 млрд $ | 23,5 млрд $ | 19,8 млрд $ | 13,5 млрд $ | 11,2 млрд $ | 11,8 млрд $ | 10,4 млрд $ | 417,0 млн $ | 464,0 млн $ | -1,1 млрд $ |
Денежные показатели - в валюте отчётности компании, значения на акцию подписаны отдельно.
Единая матрица: оценка, рост, баланс, денежный поток и дивиденды
Прочерк означает отсутствие применимого или подтверждённого значения.
Только крупнейшие сопоставимые компании, без оценочных плашек выше или ниже медианы
Отбор по сектору и капитализации. Прочерк означает, что сопоставимого значения нет.
| Компания | P/E | P/BV | ROE | Дивдоходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| Lumen Technologies, Inc.LUMN | — | — | — | 0,0% | 6,9 млрд $ |
| China Mobile Limited0941 | 12,45x | 1,19x | 9,6% | 6,8% | 217,5 млрд $ |
| Verizon Communications Inc.VZ | 10,89x | 2,05x | 18,8% | 5,5% | 216,5 млрд $ |
| T-Mobile US, Inc.TMUS | 18,22x | 3,51x | 19,2% | 2,2% | 207,6 млрд $ |
| AT&T Inc.T | 8,59x | 1,49x | 17,4% | 4,2% | 189,0 млрд $ |
| NTT Inc9432 | 14,14x | 1,51x | 10,7% | 3,0% | 94,9 млрд $ |
Lumen Technologies, Inc. торгуется под тикером LUMN на площадке NYSE (США), сектор - связь и медиа. Отчётность компания ведёт в USD.
Дивидендная история Lumen Technologies, Inc. короткая: выплаты идут с 2021 года, последняя - 0,25 $ на акцию.
По итогам последних двенадцати месяцев компания показала убыток 1,9 млрд $ при выручке 11,2 млрд $.
Это доля в компании Lumen Technologies, Inc., которая работает в секторе «связь и медиа». Бумага торгуется на площадке NYSE под тикером LUMN.
Да, выплаты были в 2 годах из 2. Последняя - 0,25 $ на акцию, 29.08.2022.
На площадке NYSE, расчёты в USD. Доступ к иностранным бумагам у российских инвесторов зависит от брокера и инфраструктурных ограничений.