Акции Metalla Royalty & Streaming Ltd.
10,16 $−0,33 $ · −3,14%за день · NYSE, 25 сентября
Капитализация
944 млн $
по последней цене
P/E
убыток
чистый убыток за 12 месяцев
ROE
−1,7%
прибыль к капиталу
P/B
3,75
цена к капиталу банка
Отчётность
Отчёты в SEC ↗МСФО · годовые отчёты компании в SEC, млрд $, если не указано иное
| Показатель | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||||||
| Выручка | - | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | |
| Операционная прибыль | - | - | - | - | −0,01 | −0,01 | −0,00 | −0,00 | |
| Чистая прибыль | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,01 | −0,01 | −0,01 | −0,01 | −0,00 | |
| Деньги | |||||||||
| Операционный денежный поток | 0,00 | 0,00 | −0,00 | 0,00 | −0,00 | 0,00 | −0,00 | 0,00 | |
| Долг и баланс | |||||||||
| Долг | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | |
| Денежные средства | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
| Чистый долг | - | −0,00 | −0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | |
| Активы | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,11 | 0,13 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | |
| Капитал | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,12 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
| Рентабельность | |||||||||
| Чистая маржа | - | −31,1% | −160% | −351% | −453% | −127% | −93,1% | −36,1% | |
| ROE | −17,0% | −4,0% | −9,2% | −10,4% | −9,2% | −2,3% | −2,2% | −1,7% | |
| ROA | −10,5% | −3,9% | −8,3% | −9,3% | −8,3% | −2,1% | −2,0% | −1,6% | |
О компании Metalla Royalty & Streaming Ltd.
Обыкновенные акции Metalla Royalty & Streaming Ltd. торгуются на бирже NYSE под тикером MTA, отрасль - «Финансы».
Вопросы об акциях Metalla Royalty & Streaming Ltd.
Сколько стоит акция Metalla Royalty & Streaming Ltd. сегодня?
На 25 сентября акция стоит 10,16 $. Цена на странице обновляется при открытии.
В какой отрасли работает Metalla Royalty & Streaming Ltd.?
Финансы. Крупнейшие соседи: Berkshire Hathaway Inc., Visa Inc., Mastercard Inc. Все акции отрасли.