F
Акции Figeac Aero SA
11,00 €-за день · Euronext Париж, 25 сентября
Капитализация
482 млн €
по последней цене
P/E
535,3
цена к прибыли
ROE
1,1%
прибыль к капиталу
Отчётность
МСФО · годовая отчётность компании, млрд €, если не указано иное
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | ||||||
| Выручка | 0,28 | 0,34 | 0,40 | - | 0,49 | |
| Операционная прибыль | −0,02 | −0,01 | 0,00 | - | 0,03 | |
| Чистая прибыль | −0,04 | −0,02 | −0,01 | - | 0,00 | |
| Деньги | ||||||
| Операционный денежный поток | 0,03 | 0,03 | 0,07 | - | 0,08 | |
| Капитальные затраты | 0,04 | 0,05 | 0,05 | - | 0,05 | |
| Свободный денежный поток | −0,00 | −0,02 | 0,02 | - | 0,03 | |
| Долг и баланс | ||||||
| Долг | 0,17 | 0,39 | 0,37 | - | 0,37 | |
| Денежные средства | 0,05 | 0,12 | 0,09 | - | 0,11 | |
| Чистый долг | 0,12 | 0,28 | 0,28 | - | 0,26 | |
| Активы | 0,64 | 0,70 | 0,68 | - | 0,74 | |
| Капитал | 0,04 | 0,07 | 0,06 | - | 0,09 | |
| Рентабельность | ||||||
| Чистая маржа | −15,3% | −5,3% | −3,1% | - | 0,2% | |
| ROE | −116% | −25,8% | −21,2% | - | 1,1% | |
| ROA | −6,8% | −2,6% | −1,8% | - | 0,1% | |
| На одну акцию | ||||||
| Прибыль на акцию | - | −0,46 | −0,30 | 0,08 | 0,02 | |
О компании Figeac Aero SA
Обыкновенные акции Figeac Aero SA торгуются на бирже Euronext в Париже под тикером FGA, отрасль - «Технологии».
Вопросы об акциях Figeac Aero SA
Сколько стоит акция Figeac Aero SA сегодня?
На 25 сентября акция стоит 11,00 €. Цена на странице обновляется при открытии.
Какой P/E у Figeac Aero SA?
P/E 535,3: капитализация 482 млн €, чистая прибыль 0,00 млрд €. История P/E по годам - в таблице отчётности.
Как растёт выручка Figeac Aero SA?
Выручка - 0,49 млрд €, последний год - 2026.
Много ли долгов у Figeac Aero SA?
Чистый долг 0,26 млрд €.
В какой отрасли работает Figeac Aero SA?
Технологии. Крупнейшие соседи: ASML Holding, Sap, Safran. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Figeac Aero SA?
На бирже Euronext в Париже под тикером FGA, цена в валюте EUR. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.