Цена акции
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Годовые данные из отчётности компании, без прогнозов аналитиков
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 527,6 млн SGD | 491,7 млн SGD | 564,6 млн SGD | 623,3 млн SGD |
| Операционная прибыль | 49,4 млн SGD | 51,1 млн SGD | 47,7 млн SGD | 50,5 млн SGD |
| Чистая прибыль | 551,3 млн SGD | -28,6 млн SGD | -7,2 млн SGD | -249,1 млн SGD |
| EPS разводнённый | 1,27 | -0,06 | -0,02 | -0,54 |
| Операционный поток | 64,8 млн SGD | 39,8 млн SGD | 15,5 млн SGD | 35,6 млн SGD |
| Капзатраты | 449,6 млн SGD | 143,0 млн SGD | 123,4 млн SGD | 34,8 млн SGD |
| Активы | 3,5 млрд SGD | 3,4 млрд SGD | 3,6 млрд SGD | 3,1 млрд SGD |
| Капитал | 1,7 млрд SGD | 1,5 млрд SGD | 1,4 млрд SGD | 1,2 млрд SGD |
Денежные показатели - в валюте отчётности компании, значения на акцию подписаны отдельно.
Единая матрица: оценка, рост, баланс, денежный поток и дивиденды
Прочерк означает отсутствие применимого или подтверждённого значения.
Только крупнейшие сопоставимые компании, без оценочных плашек выше или ниже медианы
Отбор по сектору и капитализации. Прочерк означает, что сопоставимого значения нет.
| Компания | P/E | P/BV | ROE | Дивдоходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| Straits Trading Co. Ltd.S20 | — | 0,58x | -20,0% | — | 565,1 млн $ |
| Linde PLCLIN | 30,70x | 5,80x | 18,9% | 1,3% | 221,8 млрд $ |
| BhpBHP | 31,58x | 6,28x | 19,9% | 4,0% | 219,5 млрд $ |
| RioRIO | 27,17x | 4,35x | 16,0% | 4,1% | 191,3 млрд $ |
| Southern Copper CORP/SCCO | 38,51x | 15,12x | 39,3% | 1,9% | 166,9 млрд $ |
| NEWMONT Corp /DE/NEM | 15,13x | 4,04x | 26,7% | 0,8% | 136,9 млрд $ |
Straits Trading Co. Ltd. торгуется под тикером S20 на площадке Сингапурская биржа (SG), сектор - материалы. Отчётность компания ведёт в SGD.
По итогам последних двенадцати месяцев компания показала убыток 249,1 млн SGD при выручке 623,3 млн SGD. Чистый долг - 891,0 млн SGD.
рентабельность капитала - -20,0%.
Это доля в компании Straits Trading Co. Ltd., которая работает в секторе «материалы». Бумага торгуется на площадке Сингапурская биржа под тикером S20.
На площадке Сингапурская биржа, расчёты в SGD. Доступ к иностранным бумагам у российских инвесторов зависит от брокера и инфраструктурных ограничений.