T
Акции Temairazu, Inc.
3 265,00 ¥-за день · Токийская биржа, 26 сентября
Капитализация
21,0 млрд ¥
по последней цене
P/E
19,7
цена к прибыли
ROE
15,8%
прибыль к капиталу
Дивиденды за 12 мес
1,4%
44 ¥ на акцию
Отчётность
МСФО · годовая отчётность компании, млрд ¥, если не указано иное
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||
| Выручка | 1,63 | 1,81 | 2,02 | 2,19 | |
| Операционная прибыль | 1,17 | 1,33 | 1,48 | 1,61 | |
| Чистая прибыль | 0,78 | 0,87 | 0,98 | 1,07 | |
| Деньги | |||||
| Операционный денежный поток | 0,73 | 0,96 | 0,95 | 1,06 | |
| Долг и баланс | |||||
| Денежные средства | 5,05 | 5,83 | 6,57 | 6,59 | |
| Активы | 5,38 | 6,18 | 6,98 | 7,22 | |
| Капитал | 5,09 | 5,78 | 6,56 | 6,77 | |
| Рентабельность | |||||
| Чистая маржа | 48,0% | 48,3% | 48,2% | 48,8% | |
| ROE | 15,4% | 15,1% | 14,9% | 15,8% | |
| ROA | 14,6% | 14,1% | 14,0% | 14,8% | |
| На одну акцию | |||||
| Прибыль на акцию | 120,8 | 134,9 | 150,7 | 165,7 | |
| Дивиденд | 28,0 | 31,5 | 35,0 | 39,0 | |
| Оценка на конец года | |||||
| P/E | 41,4 | 22,4 | 21,4 | 18,6 | |
| Дивидендная доходность | 0,6% | 1,0% | 1,1% | 1,3% | |
| Доля прибыли на дивиденды | 23,2% | 23,4% | 23,2% | 23,5% | |
О компании Temairazu, Inc.
Обыкновенные акции Temairazu, Inc. торгуются на Токийской бирже под тикером 2477, отрасль - «Технологии».
Вопросы об акциях Temairazu, Inc.
Сколько стоит акция Temairazu, Inc. сегодня?
На 26 сентября акция стоит 3 265,00 ¥. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли Temairazu, Inc. дивиденды?
Да, 6 лет подряд. За 12 месяцев - 44 ¥ на акцию.
Какая дивидендная доходность у 2477?
1,4% к текущей цене за последние 12 месяцев.
Какой P/E у Temairazu, Inc.?
P/E 19,7: капитализация 21,0 млрд ¥, чистая прибыль 1,07 млрд ¥. История P/E по годам - в таблице отчётности.
Как растёт выручка Temairazu, Inc.?
Выручка - 2,19 млрд ¥, последний год - 2025.
В какой отрасли работает Temairazu, Inc.?
Технологии. Крупнейшие соседи: Kioxia Holdings Corporation, Advantest Corp., Recruit Holdings Co., Ltd.. Все акции отрасли.