Акции JADE GROUP, Inc.
Отчётность
МСФО · годовая отчётность компании, млрд ¥, если не указано иное
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | ||||||
| Выручка | - | 10,5 | 13,4 | 19,2 | 19,4 | |
| Операционная прибыль | - | 0,99 | 1,69 | 1,53 | 2,40 | |
| Чистая прибыль | - | 1,26 | 1,00 | 0,57 | 1,57 | |
| Деньги | ||||||
| Операционный денежный поток | - | 1,36 | 0,81 | 2,94 | 1,76 | |
| Капитальные затраты | - | 0,11 | 0,15 | 0,24 | 0,34 | |
| Свободный денежный поток | - | 1,25 | 0,67 | 2,70 | 1,42 | |
| Долг и баланс | ||||||
| Долг | - | 0,65 | 2,25 | 0,71 | 0,44 | |
| Денежные средства | - | 3,66 | 1,83 | 2,99 | 2,93 | |
| Чистый долг | - | −3,01 | 0,41 | −2,29 | −2,49 | |
| Активы | - | 9,97 | 11,8 | 12,1 | 15,6 | |
| Капитал | - | 5,87 | 6,23 | 5,48 | 7,52 | |
| Рентабельность | ||||||
| Чистая маржа | - | 12,0% | 7,5% | 2,9% | 8,1% | |
| ROE | - | 21,4% | 16,1% | 10,3% | 20,9% | |
| ROA | - | 12,6% | 8,5% | 4,7% | 10,1% | |
| На одну акцию | ||||||
| Прибыль на акцию | 51,9 | 110,6 | 88,3 | - | 151,6 | |
| Оценка на конец года | ||||||
| P/E | 20,8 | 19,1 | 17,3 | - | 12,5 | |
О компании JADE GROUP, Inc.
Обыкновенные акции JADE GROUP, Inc. торгуются на Токийской бирже под тикером 3558, отрасль - «Потребительский сектор».
Вопросы об акциях JADE GROUP, Inc.
Сколько стоит акция JADE GROUP, Inc. сегодня?
На 26 сентября акция стоит 1 895,00 ¥. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли JADE GROUP, Inc. дивиденды?
Да, 1 год подряд. За 12 месяцев - 30 ¥ на акцию.
Какая дивидендная доходность у 3558?
1,6% к текущей цене за последние 12 месяцев.
Какой P/E у JADE GROUP, Inc.?
P/E 12,5: капитализация 19,6 млрд ¥, чистая прибыль 1,57 млрд ¥. История P/E по годам - в таблице отчётности.
Как растёт выручка JADE GROUP, Inc.?
Выручка - 19,4 млрд ¥, последний год - 2026.
Много ли долгов у JADE GROUP, Inc.?
Денег на счетах больше, чем долга: запас 2,49 млрд ¥.
В какой отрасли работает JADE GROUP, Inc.?
Потребительский сектор. Крупнейшие соседи: Toyota Motor Corp., FAST RETAILING CO., LTD., Nintendo Co., Ltd.. Все акции отрасли.
Где торгуются акции JADE GROUP, Inc.?
На Токийской бирже под тикером 3558, цена в валюте JPY. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.