U
Акции Universal Entertainment Corporation
717,00 ¥-за день · Токийская биржа, 25 сентября
Капитализация
55,6 млрд ¥
по последней цене
P/E
убыток
чистый убыток за 12 месяцев
ROE
−178,4%
прибыль к капиталу
Отчётность
МСФО · годовая отчётность компании, млрд ¥, если не указано иное
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||
| Выручка | 141,0 | 179,0 | 126,3 | 122,8 | |
| Операционная прибыль | 12,1 | 30,5 | 3,02 | −3,23 | |
| Чистая прибыль | 11,5 | 28,4 | −15,6 | −231,4 | |
| Деньги | |||||
| Операционный денежный поток | 24,5 | 28,0 | 1,52 | 11,1 | |
| Капитальные затраты | 8,03 | 11,7 | 9,03 | 9,26 | |
| Свободный денежный поток | 16,4 | 16,3 | −7,51 | 1,80 | |
| Долг и баланс | |||||
| Долг | 173,5 | 174,9 | 187,4 | 194,4 | |
| Денежные средства | 35,9 | 44,3 | 23,8 | 40,0 | |
| Чистый долг | 137,6 | 130,6 | 163,6 | 154,4 | |
| Активы | 596,2 | 628,0 | 632,8 | 373,6 | |
| Капитал | 349,3 | 388,4 | 369,7 | 129,7 | |
| Рентабельность | |||||
| Чистая маржа | 8,2% | 15,9% | −12,3% | −188% | |
| ROE | 3,3% | 7,3% | −4,2% | −178% | |
| ROA | 1,9% | 4,5% | −2,5% | −61,9% | |
| На одну акцию | |||||
| Прибыль на акцию | 148,5 | 367,0 | −200,9 | −2 986 | |
О компании Universal Entertainment Corporation
Обыкновенные акции Universal Entertainment Corporation торгуются на Токийской бирже под тикером 6425, отрасль - «Промышленность».
Вопросы об акциях Universal Entertainment Corporation
Сколько стоит акция Universal Entertainment Corporation сегодня?
На 25 сентября акция стоит 717,00 ¥. Цена на странице обновляется при открытии.
Как растёт выручка Universal Entertainment Corporation?
Выручка - 122,8 млрд ¥, последний год - 2025.
Много ли долгов у Universal Entertainment Corporation?
Чистый долг 154,4 млрд ¥.
В какой отрасли работает Universal Entertainment Corporation?
Промышленность. Крупнейшие соседи: Tokyo Electron Ltd., Hitachi, Ltd., Mitsubishi Corporation. Все акции отрасли.