Цена акции
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Годовые данные из отчётности компании, без прогнозов аналитиков
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 510,8 млрд ¥ | 548,1 млрд ¥ | 577,0 млрд ¥ | 569,3 млрд ¥ |
| Операционная прибыль | 16,1 млрд ¥ | 15,9 млрд ¥ | 20,3 млрд ¥ | 14,3 млрд ¥ |
| Чистая прибыль | -13,7 млрд ¥ | -6,7 млрд ¥ | 29,9 млрд ¥ | -2,3 млрд ¥ |
| EPS разводнённый | -248,37 | -123,92 | 565,44 | -43,13 |
| Операционный поток | 15,1 млрд ¥ | 19,4 млрд ¥ | 24,9 млрд ¥ | 4,3 млрд ¥ |
| Капзатраты | 11,0 млрд ¥ | 15,9 млрд ¥ | 16,9 млрд ¥ | 13,9 млрд ¥ |
| Активы | 310,7 млрд ¥ | 337,5 млрд ¥ | 346,4 млрд ¥ | 361,4 млрд ¥ |
| Капитал | 96,2 млрд ¥ | 88,1 млрд ¥ | 108,1 млрд ¥ | 94,1 млрд ¥ |
Денежные показатели - в валюте отчётности компании, значения на акцию подписаны отдельно.
Единая матрица: оценка, рост, баланс, денежный поток и дивиденды
Прочерк означает отсутствие применимого или подтверждённого значения.
Только крупнейшие сопоставимые компании, без оценочных плашек выше или ниже медианы
Отбор по сектору и капитализации. Прочерк означает, что сопоставимого значения нет.
| Компания | P/E | P/BV | ROE | Дивдоходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| Toshiba Tec Corp.6588 | — | 1,64x | -2,4% | — | 978,2 млн $ |
| Nvidia Corp.NVDA | 40,82x | 35,15x | 86,1% | 0,2% | 5,53 трлн $ |
| Apple Inc.AAPL | 42,18x | 57,34x | 135,9% | 0,3% | 5,06 трлн $ |
| Alphabet Inc.GOOGL | 25,78x | 9,95x | 38,6% | 0,3% | 4,13 трлн $ |
| Microsoft Corp.MSFT | 30,18x | 9,56x | 31,7% | 0,7% | 3,74 трлн $ |
| Meta Platforms, Inc.META | 29,71x | 8,82x | 29,7% | 0,2% | 1,92 трлн $ |
Toshiba Tec Corp. торгуется под тикером 6588 на площадке Токийская биржа (Япония), сектор - технологии. Отчётность компания ведёт в JPY.
По итогам последних двенадцати месяцев компания показала убыток 2,3 млрд ¥ при выручке 569,3 млрд ¥. Чистый долг - 5,8 млрд ¥, это 0,25x годовой EBITDA.
рентабельность капитала - -2,4%.
Это доля в компании Toshiba Tec Corp., которая работает в секторе «технологии». Бумага торгуется на площадке Токийская биржа под тикером 6588.
На площадке Токийская биржа, расчёты в JPY. Доступ к иностранным бумагам у российских инвесторов зависит от брокера и инфраструктурных ограничений.