Цена акции
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Годовые данные из отчётности компании, без прогнозов аналитиков
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 0,00 C$ | 0,00 C$ | 0,00 C$ | 0,00 C$ |
| Операционная прибыль | -10,4 млн C$ | -29,4 млн C$ | -26,5 млн C$ | -67,1 млн C$ |
| Чистая прибыль | -10,1 млн C$ | -28,9 млн C$ | -29,5 млн C$ | -69,5 млн C$ |
| EPS разводнённый | -0,11 | -0,19 | -0,15 | -0,25 |
| Операционный поток | -8,3 млн C$ | -22,9 млн C$ | -23,4 млн C$ | -44,4 млн C$ |
| Капзатраты | 588,3 тыс C$ | 718,5 тыс C$ | 226,7 тыс C$ | 30,5 млн C$ |
| Активы | 16,4 млн C$ | 17,4 млн C$ | 9,9 млн C$ | 52,1 млн C$ |
| Капитал | 16,2 млн C$ | 6,4 млн C$ | -11,5 млн C$ | 41,8 млн C$ |
Денежные показатели - в валюте отчётности компании, значения на акцию подписаны отдельно.
Единая матрица: оценка, рост, баланс, денежный поток и дивиденды
Прочерк означает отсутствие применимого или подтверждённого значения.
Только крупнейшие сопоставимые компании, без оценочных плашек выше или ниже медианы
Отбор по сектору и капитализации. Прочерк означает, что сопоставимого значения нет.
| Компания | P/E | P/BV | ROE | Дивдоходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| ATEX Resources Inc.ATX | — | 15,16x | -166,3% | — | 449,8 млн $ |
| Linde PLCLIN | 30,70x | 5,80x | 18,9% | 1,3% | 221,8 млрд $ |
| BhpBHP | 31,58x | 6,28x | 19,9% | 4,0% | 219,5 млрд $ |
| RioRIO | 27,17x | 4,35x | 16,0% | 4,1% | 191,3 млрд $ |
| Southern Copper CORP/SCCO | 38,51x | 15,12x | 39,3% | 1,9% | 166,9 млрд $ |
| NEWMONT Corp /DE/NEM | 15,13x | 4,04x | 26,7% | 0,8% | 136,9 млрд $ |
ATEX Resources Inc. торгуется под тикером ATX на площадке Биржа Торонто (Канада), сектор - материалы. Отчётность компания ведёт в CAD.
По итогам последних двенадцати месяцев компания показала убыток 69,5 млн C$ при выручке 0,00 C$. Долговой нагрузки нет: денег на счетах больше, чем долга, на 15,2 млн C$.
рентабельность капитала - -166,3%.
Это доля в компании ATEX Resources Inc., которая работает в секторе «материалы». Бумага торгуется на площадке Биржа Торонто под тикером ATX.
На площадке Биржа Торонто, расчёты в CAD. Доступ к иностранным бумагам у российских инвесторов зависит от брокера и инфраструктурных ограничений.