Цена акции
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Годовые данные из отчётности компании, без прогнозов аналитиков
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 0,00 C$ | 0,00 C$ | 0,00 C$ | 0,00 C$ |
| Операционная прибыль | -7,4 млн C$ | -7,0 млн C$ | -7,8 млн C$ | -9,3 млн C$ |
| Чистая прибыль | -16,3 млн C$ | -7,0 млн C$ | -15,3 млн C$ | -77,9 млн C$ |
| EPS разводнённый | -0,02 | -0,01 | -0,02 | -0,07 |
| Операционный поток | -5,1 млн C$ | -5,1 млн C$ | -4,0 млн C$ | -7,4 млн C$ |
| Капзатраты | 25,7 млн C$ | 18,5 млн C$ | 21,1 млн C$ | 20,0 млн C$ |
| Активы | 266,9 млн C$ | 286,1 млн C$ | 294,9 млн C$ | 348,8 млн C$ |
| Капитал | 227,7 млн C$ | 238,4 млн C$ | 244,4 млн C$ | 218,1 млн C$ |
Денежные показатели - в валюте отчётности компании, значения на акцию подписаны отдельно.
Единая матрица: оценка, рост, баланс, денежный поток и дивиденды
Прочерк означает отсутствие применимого или подтверждённого значения.
Только крупнейшие сопоставимые компании, без оценочных плашек выше или ниже медианы
Отбор по сектору и капитализации. Прочерк означает, что сопоставимого значения нет.
| Компания | P/E | P/BV | ROE | Дивдоходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| First Mining Gold Corp.FF | — | 4,54x | -35,7% | — | 703,1 млн $ |
| Linde PLCLIN | 30,70x | 5,80x | 18,9% | 1,3% | 221,8 млрд $ |
| BhpBHP | 31,58x | 6,28x | 19,9% | 4,0% | 219,5 млрд $ |
| RioRIO | 27,17x | 4,35x | 16,0% | 4,1% | 191,3 млрд $ |
| Southern Copper CORP/SCCO | 38,51x | 15,12x | 39,3% | 1,9% | 166,9 млрд $ |
| NEWMONT Corp /DE/NEM | 15,13x | 4,04x | 26,7% | 0,8% | 136,9 млрд $ |
First Mining Gold Corp. торгуется под тикером FF на площадке Биржа Торонто (Канада), сектор - материалы. Отчётность компания ведёт в CAD.
По итогам последних двенадцати месяцев компания показала убыток 77,9 млн C$ при выручке 0,00 C$. Долговой нагрузки нет: денег на счетах больше, чем долга, на 43,2 млн C$.
рентабельность капитала - -35,7%.
Это доля в компании First Mining Gold Corp., которая работает в секторе «материалы». Бумага торгуется на площадке Биржа Торонто под тикером FF.
На площадке Биржа Торонто, расчёты в CAD. Доступ к иностранным бумагам у российских инвесторов зависит от брокера и инфраструктурных ограничений.