Цена акции
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Годовые данные из отчётности компании, без прогнозов аналитиков
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 0,00 C$ | 0,00 C$ | 0,00 C$ | 0,00 C$ |
| Операционная прибыль | — | -60,9 млн C$ | -28,8 млн C$ | -28,3 млн C$ | -52,8 млн C$ |
| Чистая прибыль | — | -67,8 млн C$ | -5,1 млн C$ | -42,5 млн C$ | -122,1 млн C$ |
| EPS разводнённый | — | -0,47 | -0,03 | -0,21 | -0,50 |
| Операционный поток | — | -52,0 млн C$ | -39,5 млн C$ | -13,0 млн C$ | -61,2 млн C$ |
| Капзатраты | — | 5,6 млн C$ | 188,9 млн C$ | 177,7 млн C$ | 765,0 млн C$ |
| Активы | — | 27,8 млн C$ | 436,9 млн C$ | 1,0 млрд C$ | 2,6 млрд C$ |
| Капитал | — | -34,4 млн C$ | 384,9 млн C$ | 635,0 млн C$ | 1,1 млрд C$ |
Денежные показатели - в валюте отчётности компании, значения на акцию подписаны отдельно.
Единая матрица: оценка, рост, баланс, денежный поток и дивиденды
Прочерк означает отсутствие применимого или подтверждённого значения.
Только крупнейшие сопоставимые компании, без оценочных плашек выше или ниже медианы
Отбор по сектору и капитализации. Прочерк означает, что сопоставимого значения нет.
| Компания | P/E | P/BV | ROE | Дивдоходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| Lithium Americas CorpLAC | — | 0,97x | -11,5% | — | 732,1 млн $ |
| BhpBHP | 32,14x | 6,39x | 19,9% | 3,9% | 224,7 млрд $ |
| Linde PLCLIN | 30,38x | 5,74x | 18,9% | 1,4% | 219,5 млрд $ |
| RioRIO | 27,56x | 4,42x | 16,0% | 4,0% | 195,3 млрд $ |
| Southern Copper CORP/SCCO | 39,31x | 15,44x | 39,3% | 1,9% | 170,4 млрд $ |
| NEWMONT Corp /DE/NEM | 15,59x | 4,16x | 26,7% | 0,8% | 141,0 млрд $ |
Lithium Americas Corp торгуется под тикером LAC на площадке Биржа Торонто (Канада), сектор - материалы. Отчётность компания ведёт в CAD.
По итогам последних двенадцати месяцев компания показала убыток 122,1 млн C$ при выручке 0,00 C$. Долговой нагрузки нет: денег на счетах больше, чем долга, на 36,0 млн C$.
рентабельность капитала - -11,5%.
Это доля в компании Lithium Americas Corp, которая работает в секторе «материалы». Бумага торгуется на площадке Биржа Торонто под тикером LAC.
На площадке Биржа Торонто, расчёты в CAD. Доступ к иностранным бумагам у российских инвесторов зависит от брокера и инфраструктурных ограничений.