Цена акции
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Годовые данные из отчётности компании, без прогнозов аналитиков
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 0,00 C$ | 0,00 C$ | 0,00 C$ | 0,00 C$ |
| Операционная прибыль | — | -13,9 млн C$ | -8,0 млн C$ | -9,0 млн C$ | -14,0 млн C$ |
| Чистая прибыль | — | -2,3 млн C$ | -12,4 млн C$ | -21,0 тыс C$ | -13,6 млн C$ |
| EPS разводнённый | — | -0,01 | -0,05 | 0,00 | -0,03 |
| Операционный поток | — | -3,9 млн C$ | 2,0 млн C$ | -12,0 млн C$ | 87,7 млн C$ |
| Капзатраты | — | 31,6 млн C$ | 1,9 млн C$ | 4,5 млн C$ | 90,2 млн C$ |
| Активы | — | 115,1 млн C$ | 108,4 млн C$ | 173,8 млн C$ | 468,8 млн C$ |
| Капитал | — | 81,8 млн C$ | 73,2 млн C$ | 125,1 млн C$ | 123,1 млн C$ |
Денежные показатели - в валюте отчётности компании, значения на акцию подписаны отдельно.
Единая матрица: оценка, рост, баланс, денежный поток и дивиденды
Прочерк означает отсутствие применимого или подтверждённого значения.
Только крупнейшие сопоставимые компании, без оценочных плашек выше или ниже медианы
Отбор по сектору и капитализации. Прочерк означает, что сопоставимого значения нет.
| Компания | P/E | P/BV | ROE | Дивдоходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| RIO2 LimitedRIO | — | 13,57x | -11,1% | — | 1,2 млрд $ |
| BhpBHP | 32,14x | 6,39x | 19,9% | 3,9% | 224,7 млрд $ |
| Linde PLCLIN | 30,38x | 5,74x | 18,9% | 1,4% | 219,5 млрд $ |
| RioRIO | 27,56x | 4,42x | 16,0% | 4,0% | 195,3 млрд $ |
| Southern Copper CORP/SCCO | 39,31x | 15,44x | 39,3% | 1,9% | 170,4 млрд $ |
| NEWMONT Corp /DE/NEM | 15,59x | 4,16x | 26,7% | 0,8% | 141,0 млрд $ |
RIO2 Limited торгуется под тикером RIO на площадке Биржа Торонто (Канада), сектор - материалы. Отчётность компания ведёт в CAD.
По итогам последних двенадцати месяцев компания показала убыток 13,6 млн C$ при выручке 0,00 C$. Долговой нагрузки нет: денег на счетах больше, чем долга, на 46,2 млн C$.
рентабельность капитала - -11,1%.
Это доля в компании RIO2 Limited, которая работает в секторе «материалы». Бумага торгуется на площадке Биржа Торонто под тикером RIO.
На площадке Биржа Торонто, расчёты в CAD. Доступ к иностранным бумагам у российских инвесторов зависит от брокера и инфраструктурных ограничений.