Цена акции
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Годовые данные из отчётности компании, без прогнозов аналитиков
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 0,00 C$ | 0,00 C$ | 0,00 C$ | 0,00 C$ |
| Операционная прибыль | — | -6,9 млн C$ | -7,2 млн C$ | -6,7 млн C$ | -9,4 млн C$ |
| Чистая прибыль | — | -24,3 млн C$ | -15,0 млн C$ | -8,6 млн C$ | -42,2 млн C$ |
| EPS разводнённый | — | -0,17 | -0,10 | -0,05 | -0,26 |
| Операционный поток | — | -3,9 млн C$ | -3,1 млн C$ | -1,8 млн C$ | -3,2 млн C$ |
| Капзатраты | 119,0 тыс C$ | — | — | — | — |
| Активы | — | 146,0 млн C$ | 138,0 млн C$ | 133,7 млн C$ | 157,3 млн C$ |
| Капитал | — | 145,4 млн C$ | 137,6 млн C$ | 132,8 млн C$ | 124,1 млн C$ |
Денежные показатели - в валюте отчётности компании, значения на акцию подписаны отдельно.
Единая матрица: оценка, рост, баланс, денежный поток и дивиденды
Прочерк означает отсутствие применимого или подтверждённого значения.
Только крупнейшие сопоставимые компании, без оценочных плашек выше или ниже медианы
Отбор по сектору и капитализации. Прочерк означает, что сопоставимого значения нет.
| Компания | P/E | P/BV | ROE | Дивдоходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| Trilogy Metals Inc.TMQ | — | 6,20x | -34,0% | — | 546,3 млн $ |
| Linde PLCLIN | 30,70x | 5,80x | 18,9% | 1,3% | 221,8 млрд $ |
| BhpBHP | 31,58x | 6,28x | 19,9% | 4,0% | 219,5 млрд $ |
| RioRIO | 27,17x | 4,35x | 16,0% | 4,1% | 191,3 млрд $ |
| Southern Copper CORP/SCCO | 38,51x | 15,12x | 39,3% | 1,9% | 166,9 млрд $ |
| NEWMONT Corp /DE/NEM | 15,13x | 4,04x | 26,7% | 0,8% | 136,9 млрд $ |
Trilogy Metals Inc. торгуется под тикером TMQ на площадке Биржа Торонто (Канада), сектор - материалы. Отчётность компания ведёт в CAD.
По итогам последних двенадцати месяцев компания показала убыток 42,2 млн C$ при выручке 0,00 C$. Долговой нагрузки нет: денег на счетах больше, чем долга, на 51,5 млн C$.
рентабельность капитала - -34,0%.
Это доля в компании Trilogy Metals Inc., которая работает в секторе «материалы». Бумага торгуется на площадке Биржа Торонто под тикером TMQ.
На площадке Биржа Торонто, расчёты в CAD. Доступ к иностранным бумагам у российских инвесторов зависит от брокера и инфраструктурных ограничений.