P
Акции Polski Holding Nieruchomosci SA
9,24 zł-за день · Варшавская биржа, 26 сентября
Капитализация
473 млн zł
по последней цене
P/E
2,3
цена к прибыли
ROE
9,1%
прибыль к капиталу
P/B
0,21
цена к капиталу банка
Отчётность
МСФО · годовая отчётность компании, млрд zł, если не указано иное
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||
| Выручка | 0,63 | 0,57 | 0,82 | 0,88 | |
| Операционная прибыль | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,26 | |
| Чистая прибыль | 0,03 | −0,16 | −0,18 | 0,20 | |
| Деньги | |||||
| Операционный денежный поток | 0,07 | 0,06 | 0,17 | 0,30 | |
| Капитальные затраты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Свободный денежный поток | 0,06 | 0,05 | 0,17 | 0,29 | |
| Долг и баланс | |||||
| Долг | 1,67 | 1,87 | 1,97 | 1,86 | |
| Денежные средства | 0,09 | 0,10 | 0,13 | 0,10 | |
| Чистый долг | 1,58 | 1,77 | 1,84 | 1,76 | |
| Активы | 4,58 | 4,63 | 4,58 | 4,62 | |
| Капитал | 2,41 | 2,21 | 2,03 | 2,23 | |
| Рентабельность | |||||
| Чистая маржа | 4,9% | −28,3% | −22,4% | 23,3% | |
| ROE | 1,3% | −7,3% | −9,0% | 9,1% | |
| ROA | 0,7% | −3,5% | −4,0% | 4,4% | |
| На одну акцию | |||||
| Прибыль на акцию | 0,60 | −3,15 | −3,57 | 3,98 | |
| Дивиденд | 0,36 | 0,08 | - | - | |
| Оценка на конец года | |||||
| P/E | 20,0 | - | - | 2,40 | |
| Дивидендная доходность | 3,0% | 0,6% | - | - | |
О компании Polski Holding Nieruchomosci SA
Обыкновенные акции Polski Holding Nieruchomosci SA торгуются на Варшавской бирже под тикером PHN, отрасль - «Финансы».
Вопросы об акциях Polski Holding Nieruchomosci SA
Сколько стоит акция Polski Holding Nieruchomosci SA сегодня?
На 26 сентября акция стоит 9,24 zł. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли Polski Holding Nieruchomosci SA дивиденды?
Да, 0 лет подряд. За 12 месяцев - 0,00 zł на акцию.
Какой P/E у Polski Holding Nieruchomosci SA?
P/E 2,3: капитализация 473 млн zł, чистая прибыль 0,20 млрд zł. История P/E по годам - в таблице отчётности.
В какой отрасли работает Polski Holding Nieruchomosci SA?
Финансы. Крупнейшие соседи: PKO Bank Polski SA, Erste Bank Polska S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A.. Все акции отрасли.