Сбербанк КИБ
Акционерное общество "Сбербанк КИБ" · ИНН 7710048970
Сбербанк КИБ - компания из отрасли «банки», на бирже торгуется 356 выпусков облигаций. Кредитный рейтинг - AAA от «АКРА», последнее действие 28.01.2026. Долг по номиналу выпусков - 226,0 млрд ₽, средняя ставка купона 0,0% годовых. Ближайшее погашение - 23.09.2026, самое дальнее - 01.08.2033.
Выпуски облигаций
Таблица сортируется по любой колонке: нажмите на её заголовок
| СберCIB621 | 0,01% | 0,09% | 11,59% | - | - | - | 4 дня | - | 23.09.2026 | 245,1 млн ₽ | 24 ₽ |
| СбКИБ1P283 | - | - | 0,18% | - | - | - | 5 дней | - | 24.09.2026 | 5,0 млрд ₽ | 79 ₽ |
| СбКИБ1P279 | - | - | 0,25% | - | - | - | 12 дней | - | 01.10.2026 | 5,0 млрд ₽ | 68 ₽ |
| СберCIB595 | 0,01% | 0,02% | 42,68% | - | - | - | 17 дней | - | 06.10.2026 | 232,9 млн ₽ | 19 ₽ |
| СбКИБ1P75 | - | - | 114,71% | - | - | - | 18 дней | - | 07.10.2026 | 222,1 млн ₽ | 157 ₽ |
| СберCIB633 | 0,01% | 0,08% | 11,78% | - | - | - | 19 дней | - | 08.10.2026 | 225,4 млн ₽ | 12 ₽ |
| СбКИБ1P285 | - | - | 0,33% | - | - | - | 19 дней | - | 08.10.2026 | 5,0 млрд ₽ | 73 ₽ |
| СбКИБ1P352 | - | - | 72,99% | - | - | - | 20 дней | - | 09.10.2026 | 76,5 млн ₽ | 66 ₽ |
| СберCIB594 | 0,01% | 0,02% | 46,50% | - | - | - | 25 дней | - | 14.10.2026 | 23,9 млн ₽ | - |
| СберCIB627 | 0,01% | 0,02% | 64,50% | - | - | - | 26 дней | - | 15.10.2026 | 130,1 млн ₽ | 80 ₽ |
| СберСIB889 | - | - | 109,08% | - | - | - | 1 месяц | - | 20.10.2026 | 50,0 млн ₽ | 496 066 ₽ |
| СбКИБ1P327 | - | - | 0,25% | - | - | - | 1 месяц | - | 27.10.2026 | 5,0 млрд ₽ | 60 ₽ |
| СбКИБ1P426 | - | - | - | - | - | - | 1 месяц | - | 28.10.2026 | 311,6 млн ₽ | - |
| СбКИБ1P325 | - | - | 0,15% | - | - | - | 1 месяц | - | 29.10.2026 | 5,0 млрд ₽ | 104 ₽ |
| СбКИБ1P292 | - | - | - | - | - | - | 1 месяц | - | 30.10.2026 | 175,1 млн ₽ | - |
| СберCIB631 | 0,01% | 0,03% | 39,40% | - | - | - | 1 месяц | - | 03.11.2026 | 167,7 млн ₽ | - |
| СберCIB642 | 0,01% | 0,02% | 56,69% | - | - | - | 2 месяца | - | 05.11.2026 | 100,0 млн ₽ | 1 140 ₽ |
| СберCIB681 | 0,01% | 0,02% | 56,64% | - | - | - | 2 месяца | - | 05.11.2026 | 100,0 млн ₽ | - |
| СберCIB630 | 0,01% | 0,04% | 28,18% | - | - | - | 2 месяца | - | 13.11.2026 | 41,0 млн ₽ | 41 ₽ |
| СберСIB877 | - | - | 92,46% | 49,61% | - | 3 720 б.п. | 2 месяца | - | 20.11.2026 | 485,0 млн ₽ | 7 355 ₽ |
| СбКИБ1P385 | - | - | 90,22% | 55,73% | - | 4 329 б.п. | 2 месяца | - | 01.12.2026 | 1,5 млрд ₽ | 198 060 ₽ |
| СберCIB645 | 0,01% | 0,02% | 51,25% | - | - | - | 2 месяца | - | 03.12.2026 | 498,2 млн ₽ | 114 ₽ |
| СбКИБ1P297 | - | - | - | - | - | - | 3 месяца | - | 07.12.2026 | 185,9 млн ₽ | - |
| СбКИБ1P346 | - | - | 93,50% | 30,21% | - | 1 773 б.п. | 3 месяца | - | 14.12.2026 | 741,9 млн ₽ | 128 ₽ |
| СбКИБ1P334 | - | - | 91,98% | 37,44% | - | 2 496 б.п. | 3 месяца | - | 15.12.2026 | 49,4 млн ₽ | 180 ₽ |
| СберCIB668 | 0,01% | 0,02% | 53,71% | - | - | - | 3 месяца | - | 16.12.2026 | 242,0 млн ₽ | 74 ₽ |
| СбКИБ1P286 | - | - | 0,18% | - | - | - | 3 месяца | - | 17.12.2026 | 5,0 млрд ₽ | 168 ₽ |
| СбКИБ1P388 | - | - | 89,07% | 50,90% | - | 3 840 б.п. | 3 месяца | - | 18.12.2026 | 799,6 млн ₽ | 15 551 ₽ |
| СбКИБ1P624 | - | - | 95,37% | - | - | - | 3 месяца | - | 18.12.2026 | 1,5 млрд ₽ | - |
| СбКИБ1P332 | - | - | 69,01% | - | - | - | 3 месяца | - | 21.12.2026 | 80,1 млн ₽ | 3 098 ₽ |
| СбКИБ1P390 | - | - | 95,55% | 18,68% | - | 618 б.п. | 3 месяца | - | 21.12.2026 | 597,7 млн ₽ | 217 ₽ |
| СбКИБ1P284 | - | - | 0,18% | - | - | - | 3 месяца | - | 24.12.2026 | 5,0 млрд ₽ | 245 ₽ |
| СбКИБ1P347 | - | - | 90,96% | 38,18% | - | 2 567 б.п. | 3 месяца | - | 25.12.2026 | 552,2 млн ₽ | 308 437 ₽ |
| СбКИБ1P393 | - | - | 99,20% | - | - | - | 3 месяца | - | 29.12.2026 | 451,9 млн ₽ | - |
| СбКИБ1P282 | - | - | 0,25% | - | - | - | 3 месяца | - | 30.12.2026 | 5,0 млрд ₽ | 208 ₽ |
| СбКИБ1P417 | - | - | - | - | - | - | 3 месяца | - | 30.12.2026 | 127,8 млн ₽ | - |
| СбКИБ1P392 | - | - | 87,20% | - | - | - | 4 месяца | - | 11.01.2027 | 198,6 млн ₽ | - |
| СбКИБ1P336 | - | - | 59,99% | - | - | - | 4 месяца | - | 13.01.2027 | 224,0 млн ₽ | 305 ₽ |
| СбКИБ1P350 | - | - | 98,00% | 6,53% | - | - | 4 месяца | - | 13.01.2027 | 75,4 млн ₽ | 45 ₽ |
| СбКИБ1P627 | - | - | 98,60% | 4,51% | - | - | 4 месяца | - | 14.01.2027 | 315,9 млн ₽ | 45 ₽ |
| СбКИБ1P418 | - | - | 93,21% | 22,34% | - | 975 б.п. | 4 месяца | - | 18.01.2027 | 34,2 млн ₽ | 42 ₽ |
| СбКИБ1P415 | - | - | - | - | - | - | 4 месяца | - | 20.01.2027 | 200,3 млн ₽ | - |
| СбКИБ1P632 | - | - | 98,81% | 3,60% | - | - | 4 месяца | - | 21.01.2027 | 185,0 млн ₽ | 314 ₽ |
| СбКИБ1P424 | - | - | 91,33% | 27,07% | - | 1 444 б.п. | 4 месяца | - | 27.01.2027 | 255,2 млн ₽ | 3 141 ₽ |
| СбКИБ1P369 | - | - | 100,81% | - | - | - | 4 месяца | - | 28.01.2027 | 31,2 млн ₽ | - |
| СбКИБ1P294 | - | - | 101,60% | - | - | - | 4 месяца | - | 01.02.2027 | 77,4 млн ₽ | - |
| СбКИБ1P394 | - | - | 92,54% | 22,12% | - | 948 б.п. | 4 месяца | - | 01.02.2027 | 999,1 млн ₽ | 84 ₽ |
| СбКИБ1P404 | - | - | 92,71% | 21,10% | - | 844 б.п. | 5 месяцев | - | 04.02.2027 | 561,7 млн ₽ | 843 176 ₽ |
| СбКИБ1P634 | - | - | 100,28% | - | - | - | 5 месяцев | - | 05.02.2027 | 29,9 млн ₽ | 46 ₽ |
| СбКИБ1P395 | - | - | 92,22% | 21,84% | - | 916 б.п. | 5 месяцев | - | 09.02.2027 | 61,0 млн ₽ | 42 ₽ |
| СбКИБ1P397 | - | - | 104,60% | - | - | - | 5 месяцев | - | 19.02.2027 | 927,0 млн ₽ | - |
| СберСIB896 | - | - | 97,00% | 7,33% | - | - | 5 месяцев | - | 22.02.2027 | 750,6 млн ₽ | 1 456 ₽ |
| СберСIB898 | - | - | - | - | - | - | 5 месяцев | - | 22.02.2027 | 985,4 млн ₽ | - |
| СбКИБ1P396 | - | - | 92,02% | 20,55% | - | 783 б.п. | 5 месяцев | - | 22.02.2027 | 999,4 млн ₽ | 42 ₽ |
| СбКИБ1P635 | - | - | 98,56% | 3,42% | - | - | 5 месяцев | - | 24.02.2027 | 819,8 млн ₽ | 309 341 ₽ |
| СберСIB875 | - | - | 79,91% | 58,08% | - | 4 533 б.п. | 5 месяцев | - | 26.02.2027 | 101,0 млн ₽ | 512 ₽ |
| СбКИБ1P623 | - | - | - | - | - | - | 5 месяцев | - | 01.03.2027 | 100,0 млн ₽ | - |
| СбКИБ1P399 | - | - | 89,57% | 25,76% | - | 1 299 б.п. | 5 месяцев | - | 05.03.2027 | 1,1 млрд ₽ | 262 589 ₽ |
| СбКИБ1P401 | - | - | 99,41% | 1,28% | - | - | 6 месяцев | - | 09.03.2027 | 81,6 млн ₽ | 135 559 ₽ |
| СбКИБ1P621 | - | - | 92,71% | 16,98% | - | 420 б.п. | 6 месяцев | - | 09.03.2027 | 988,4 млн ₽ | 832 766 ₽ |
| СбКИБ1P637 | - | - | 99,76% | - | - | - | 6 месяцев | - | 09.03.2027 | 660,2 млн ₽ | 453 ₽ |
| СбКИБ1P402 | - | - | 103,41% | - | - | - | 6 месяцев | - | 16.03.2027 | 93,2 млн ₽ | 235 ₽ |
| СбКИБ1P403 | - | - | 87,30% | - | - | - | 6 месяцев | - | 16.03.2027 | 999,4 млн ₽ | - |
| СбКИБ1P520 | - | - | 104,18% | - | - | - | 6 месяцев | - | 16.03.2027 | 258,7 млн ₽ | 95 ₽ |
| СбКИБ1P534 | - | - | - | - | - | - | 6 месяцев | - | 17.03.2027 | 58,9 млн ₽ | - |
| СберСIB879 | - | - | 88,26% | 27,28% | - | 1 445 б.п. | 6 месяцев | - | 18.03.2027 | 302,2 млн ₽ | 1 732 ₽ |
| СбКИБ1P638 | - | - | - | - | - | - | 6 месяцев | - | 18.03.2027 | 410,8 млн ₽ | - |
| СбКИБ1P412 | - | - | 92,30% | - | - | - | 6 месяцев | - | 26.03.2027 | 264,0 млн ₽ | - |
| СберСIB528 | 0,01% | 0,01% | 92,65% | 15,71% | - | 284 б.п. | 6 месяцев | - | 31.03.2027 | 865,2 млн ₽ | 55 758 ₽ |
| СбКИБ1P416 | - | - | 91,16% | 17,97% | - | 507 б.п. | 7 месяцев | - | 06.04.2027 | 338,7 млн ₽ | 209 046 ₽ |
| СбКИБ1P353 | - | - | 82,23% | 38,10% | - | 2 516 б.п. | 7 месяцев | - | 16.04.2027 | 178,9 млн ₽ | 37 ₽ |
| СбКИБ1P21 | - | - | 127,40% | - | - | - | 7 месяцев | - | 19.04.2027 | 258,4 млн ₽ | - |
| СбКИБ1P293 | - | - | - | - | - | - | 7 месяцев | - | 30.04.2027 | 122,0 млн ₽ | - |
| СберКИБ1P4 | - | - | 88,09% | 21,93% | - | 891 б.п. | 7 месяцев | - | 04.05.2027 | 124,6 млн ₽ | 12 012 ₽ |
| СбКИБ1P24 | - | - | 57,00% | - | - | - | 8 месяцев | - | 07.05.2027 | 336,7 млн ₽ | 104 ₽ |
| СбКИБ1P411 | - | - | - | - | - | - | 8 месяцев | - | 07.05.2027 | 151,0 млн ₽ | - |
| СбКИБ1P414 | - | - | 92,69% | 12,63% | - | -41 б.п. | 8 месяцев | - | 07.05.2027 | 110,0 млн ₽ | 126 ₽ |
| СбКИБ1P367 | - | - | - | - | - | - | 8 месяцев | - | 17.05.2027 | 121,1 млн ₽ | - |
| СбКИБ1P419 | - | - | 84,00% | - | - | - | 8 месяцев | - | 24.05.2027 | 23,6 млн ₽ | - |
| СбКИБ1P620 | - | - | 97,70% | - | - | - | 8 месяцев | - | 28.05.2027 | 594,8 млн ₽ | - |
| СберСIB530 | 0,01% | 0,01% | 83,96% | 28,44% | - | 1 530 б.п. | 8 месяцев | - | 03.06.2027 | 1,0 млрд ₽ | 13 114 ₽ |
| СберСIB601 | 0,01% | - | - | - | - | - | 8 месяцев | - | 04.06.2027 | 300,0 млн ₽ | - |
| СбКИБ1P387 | - | - | 93,79% | - | - | - | 8 месяцев | - | 04.06.2027 | 157,0 млн ₽ | - |
| СбКИБ1P35 | - | - | 81,00% | 33,06% | - | 1 989 б.п. | 9 месяцев | - | 07.06.2027 | 148,2 млн ₽ | 8 722 ₽ |
| СбКИБ1P625 | - | - | 95,47% | 6,59% | - | - | 9 месяцев | - | 11.06.2027 | 1,1 млрд ₽ | 13 614 ₽ |
| СбКИБ1P40 | - | - | 72,39% | 50,62% | - | 3 739 б.п. | 9 месяцев | - | 23.06.2027 | 97,8 млн ₽ | 109 068 ₽ |
| СбКИБ1P628 | - | - | 95,09% | 6,80% | - | - | 9 месяцев | - | 25.06.2027 | 1,4 млрд ₽ | 43 ₽ |
| СбКИБ1P544 | - | - | 5,00% | - | - | - | 9 месяцев | - | 29.06.2027 | 5,0 млрд ₽ | 49 ₽ |
| СбКИБ1P629 | - | - | - | - | - | - | 10 месяцев | - | 05.07.2027 | 33,2 млн ₽ | - |
| СбКИБ1P43 | - | - | 72,22% | 48,58% | - | 3 529 б.п. | 10 месяцев | - | 07.07.2027 | 198,2 млн ₽ | 6 694 ₽ |
| СбКИБ1P541 | - | - | 4,80% | - | - | - | 10 месяцев | - | 09.07.2027 | 5,0 млрд ₽ | 47 ₽ |
| СбКИБ1P540 | - | - | 4,90% | - | - | - | 10 месяцев | - | 16.07.2027 | 5,0 млрд ₽ | 237 ₽ |
| СберСIB608 | 0,01% | - | - | - | - | - | 10 месяцев | - | 22.07.2027 | 250,5 млн ₽ | - |
| СбКИБ1P46 | - | - | 45,70% | - | - | - | 10 месяцев | - | 22.07.2027 | 175,1 млн ₽ | 15 662 ₽ |
| СбКИБ1P542 | - | - | 5,40% | - | - | - | 10 месяцев | - | 23.07.2027 | 5,0 млрд ₽ | 51 ₽ |
| СбКИБ1P371 | - | - | - | - | - | - | 10 месяцев | - | 26.07.2027 | 70,7 млн ₽ | - |
| СбКИБ1P543 | - | - | 5,40% | - | - | - | 10 месяцев | - | 30.07.2027 | 5,0 млрд ₽ | 48 ₽ |
| СбКИБ1P48 | - | - | 88,00% | - | - | - | 11 месяцев | - | 09.08.2027 | 173,7 млн ₽ | - |
| СбКИБ1P50 | - | - | 63,00% | - | - | - | 11 месяцев | - | 09.08.2027 | 176,2 млн ₽ | - |
| СбКИБ1P545 | - | - | 5,26% | - | - | - | 11 месяцев | - | 10.08.2027 | 5,0 млрд ₽ | 146 ₽ |
| СбКИБ1P62 | - | - | 90,61% | 11,50% | - | -196 б.п. | 11 месяцев | - | 16.08.2027 | 250,0 млн ₽ | 41 ₽ |
| СберСIB531 | 0,01% | 0,01% | 94,14% | 6,81% | - | - | 11 месяцев | - | 23.08.2027 | 255,2 млн ₽ | 57 728 ₽ |
| СбКИБ1P491 | - | - | 98,38% | 1,78% | - | - | 11 месяцев | - | 24.08.2027 | 52,2 млн ₽ | 134 ₽ |
| СбКИБ1P58 | - | - | 64,62% | 58,26% | - | 4 475 б.п. | 11 месяцев | - | 30.08.2027 | 697,9 млн ₽ | 28 980 ₽ |
| СбКИБ1P531 | - | - | - | - | - | - | 12 месяцев | - | 06.09.2027 | 202,2 млн ₽ | - |
| СбКИБ1P639 | - | - | - | - | - | - | 12 месяцев | - | 06.09.2027 | 611,7 млн ₽ | - |
| СберСIB880 | - | - | 88,92% | 12,49% | - | -111 б.п. | 1,0 года | - | 20.09.2027 | 302,2 млн ₽ | 2 215 ₽ |
| СбКИБ1P64 | - | - | 77,40% | - | - | - | 1,0 года | - | 22.09.2027 | 116,6 млн ₽ | - |
| СбКИБ1P344 | - | - | 69,99% | - | - | - | 1,0 года | - | 23.09.2027 | 34,9 млн ₽ | - |
| СбКИБ1P532 | - | - | - | - | - | - | 1,0 года | - | 23.09.2027 | 44,0 млн ₽ | - |
| СбCIB1008 | - | - | 108,81% | - | - | - | 1,0 года | - | 28.09.2027 | 281,8 млн ₽ | 49 ₽ |
| СбКИБ1P66 | - | - | 66,29% | 49,76% | - | 3 613 б.п. | 1,0 года | - | 29.09.2027 | 167,3 млн ₽ | 168 ₽ |
| СбКИБ1P72 | - | - | 81,30% | - | - | - | 1,0 года | - | 07.10.2027 | 191,8 млн ₽ | - |
| СбКИБ1P77 | - | - | 84,55% | 16,93% | - | 321 б.п. | 1,1 года | - | 20.10.2027 | 81,0 млн ₽ | 38 ₽ |
| СбКИБ1P425 | - | - | 92,80% | - | - | - | 1,1 года | - | 21.10.2027 | 111,0 млн ₽ | - |
| СбКИБ1P76 | - | - | 87,80% | - | - | - | 1,1 года | - | 22.10.2027 | 185,1 млн ₽ | - |
| СбCIB1001 | - | - | 105,11% | - | - | - | 1,1 года | - | 25.10.2027 | 371,1 млн ₽ | 48 ₽ |
| СбCIB968 | - | - | 109,37% | - | - | - | 1,1 года | - | 28.10.2027 | 1,9 млрд ₽ | 50 ₽ |
| СбCIB986 | - | - | 107,61% | - | - | - | 1,1 года | - | 28.10.2027 | 109,5 млн ₽ | 49 ₽ |
| СбКИБ1P78 | - | - | 87,35% | 12,80% | - | -100 б.п. | 1,1 года | - | 08.11.2027 | 175,3 млн ₽ | 39 705 ₽ |
| СбCIB1002 | - | - | 105,60% | - | - | - | 1,1 года | - | 12.11.2027 | 211,2 млн ₽ | 48 ₽ |
| СбCIB1003 | - | - | 104,68% | - | - | - | 1,2 года | - | 19.11.2027 | 223,0 млн ₽ | 48 ₽ |
| СбКИБ1P328 | - | - | 82,51% | 18,04% | - | 418 б.п. | 1,2 года | - | 24.11.2027 | 18,8 млн ₽ | 188 ₽ |
| СбКИБ1P329 | - | - | 83,46% | 16,86% | - | 301 б.п. | 1,2 года | - | 24.11.2027 | 136,3 млн ₽ | 38 ₽ |
| СбКИБ1P331 | - | - | 87,30% | - | - | - | 1,2 года | - | 03.12.2027 | 174,2 млн ₽ | - |
| СбКИБ1P10 | - | - | 145,20% | - | - | - | 1,2 года | - | 06.12.2027 | 100,1 млн ₽ | - |
| СбКИБ1P184 | - | - | 109,00% | - | - | - | 1,2 года | - | 13.12.2027 | 1,7 млрд ₽ | 50 ₽ |
| СбКИБ1P185 | - | - | 100,05% | - | - | - | 1,2 года | - | 13.12.2027 | 188,0 млн ₽ | 45 ₽ |
| СбКИБ1P12 | - | - | 71,75% | 31,38% | - | 1 741 б.п. | 1,3 года | - | 23.12.2027 | 33,8 млн ₽ | 128 ₽ |
| СберСIB787 | 0,01% | 0,01% | 140,31% | - | - | - | 1,3 года | - | 19.01.2028 | 100,0 млн ₽ | 64 ₽ |
| СберСIB783 | 0,01% | 0,01% | 96,00% | 3,11% | - | - | 1,3 года | - | 24.01.2028 | 3,4 млн ₽ | 44 ₽ |
| СберСIB784 | 0,01% | 0,01% | 95,92% | - | - | - | 1,3 года | - | 24.01.2028 | 19,4 млн ₽ | - |
| СберСIB786 | 0,01% | 0,01% | 120,40% | - | - | - | 1,3 года | - | 24.01.2028 | 100,3 млн ₽ | - |
| СбCIB1004 | - | - | 105,27% | - | - | - | 1,4 года | - | 27.01.2028 | 21,1 млн ₽ | 48 ₽ |
| СберСIB791 | 0,01% | 0,01% | 90,23% | - | - | - | 1,4 года | - | 04.02.2028 | 102,9 млн ₽ | - |
| СбCIB1006 | - | - | 104,88% | - | - | - | 1,4 года | - | 07.02.2028 | 264,6 млн ₽ | 95 ₽ |
| СбКИБ1P338 | - | - | 69,46% | 31,84% | - | 1 771 б.п. | 1,4 года | - | 07.02.2028 | 168,3 млн ₽ | 1 272 ₽ |
| СбCIB1005 | - | - | 112,03% | - | - | - | 1,4 года | - | 08.02.2028 | 87,1 млн ₽ | 51 ₽ |
| СберCIB857 | - | - | 141,53% | - | - | - | 1,4 года | - | 15.02.2028 | 524,0 млн ₽ | 64 ₽ |
| СбКИБ1P199 | - | - | 106,54% | - | - | - | 1,4 года | - | 24.02.2028 | 1,0 млрд ₽ | 48 ₽ |
| СбКИБ1P200 | - | - | 106,04% | - | - | - | 1,4 года | - | 25.02.2028 | 1,5 млрд ₽ | 48 ₽ |
| СберСIB801 | 0,01% | 0,01% | 139,42% | - | - | - | 1,4 года | - | 28.02.2028 | 392,4 млн ₽ | - |
| СбКИБ1P525 | - | - | 111,61% | - | - | - | 1,4 года | - | 28.02.2028 | 49,1 млн ₽ | - |
| СбКИБ1P526 | - | - | 101,36% | - | - | - | 1,4 года | - | 28.02.2028 | 19,1 млн ₽ | 46 ₽ |
| СберСIB274 | 0,01% | 0,01% | 141,36% | - | - | - | 1,4 года | - | 29.02.2028 | 324,7 млн ₽ | 64 ₽ |
| СберСIB532 | 0,01% | 0,01% | 104,93% | - | - | - | 1,5 года | - | 09.03.2028 | 950,4 млн ₽ | 4 030 ₽ |
| СберСIB617 | 0,01% | 0,01% | 104,27% | - | - | - | 1,5 года | - | 09.03.2028 | 218,0 млн ₽ | 236 977 ₽ |
| СберСIB618 | 0,01% | 0,01% | 104,12% | - | - | - | 1,5 года | - | 09.03.2028 | 503,5 млн ₽ | - |
| СберСIB619 | 0,01% | 0,01% | 105,63% | - | - | - | 1,5 года | - | 09.03.2028 | 134,1 млн ₽ | - |
| СберСIB785 | 0,01% | 0,01% | 102,11% | - | - | - | 1,5 года | - | 09.03.2028 | 116,1 млн ₽ | 499 278 ₽ |
| СберСIB798 | 0,01% | 0,01% | 102,24% | - | - | - | 1,5 года | - | 09.03.2028 | 960,4 млн ₽ | 150 900 ₽ |
| СберСIB799 | 0,01% | 0,01% | 136,99% | - | - | - | 1,5 года | - | 09.03.2028 | 779,7 млн ₽ | - |
| СберСIB800 | 0,01% | 0,01% | 103,51% | - | - | - | 1,5 года | - | 09.03.2028 | 934,3 млн ₽ | - |
| СберСIB802 | 0,01% | 0,01% | 103,73% | - | - | - | 1,5 года | - | 09.03.2028 | 442,5 млн ₽ | 614 424 ₽ |
| СберСIB858 | - | - | 156,64% | - | - | - | 1,5 года | - | 14.03.2028 | 218,0 млн ₽ | - |
| CIB-СО-981 | - | - | - | - | - | - | 1,5 года | - | 15.03.2028 | 211,0 млн ₽ | - |
| СбCIB1007 | - | - | 91,00% | - | - | - | 1,5 года | - | 16.03.2028 | 87,0 млн ₽ | - |
| СбКИБ1P201 | - | - | - | - | - | - | 1,5 года | - | 20.03.2028 | 413,4 млн ₽ | - |
| СбКИБ1P16 | - | - | 90,00% | 7,28% | - | - | 1,5 года | - | 31.03.2028 | 191,1 млн ₽ | 98 182 ₽ |
| СберСIB788 | 0,01% | 0,01% | 105,70% | - | - | - | 1,6 года | - | 10.04.2028 | 208,6 млн ₽ | 48 ₽ |
| СберСIB794 | 0,01% | 0,01% | 104,79% | - | - | - | 1,6 года | - | 10.04.2028 | 73,2 млн ₽ | - |
| СбCIB1009 | - | - | - | - | - | - | 1,6 года | - | 10.04.2028 | 270,6 млн ₽ | - |
| СбКИБ1P22 | - | - | - | - | - | - | 1,6 года | - | 11.04.2028 | 70,0 млн ₽ | - |
| СбКИБ1P20 | - | - | 56,56% | 48,84% | - | 3 448 б.п. | 1,6 года | - | 17.04.2028 | 93,5 млн ₽ | 53 ₽ |
| СберСIB859 | - | - | - | - | - | - | 1,6 года | - | 18.04.2028 | 205,0 млн ₽ | - |
| СбКИБ1P230 | - | - | - | - | - | - | 1,6 года | - | 24.04.2028 | 1,3 млрд ₽ | - |
| СбКИБ1P23 | - | - | - | - | - | - | 1,6 года | - | 26.04.2028 | 49,1 млн ₽ | - |
| СберСIB860 | - | - | 124,16% | - | - | - | 1,6 года | - | 28.04.2028 | 102,0 млн ₽ | - |
| СбКИБ1P25 | - | - | 91,39% | 5,88% | - | - | 1,6 года | - | 28.04.2028 | 93,8 млн ₽ | 53 422 ₽ |
| СбКИБ1P27 | - | - | 36,00% | - | - | - | 1,6 года | - | 28.04.2028 | 50,8 млн ₽ | 201 ₽ |
| СберСIB796 | 0,01% | 0,01% | 135,22% | - | - | - | 1,6 года | - | 02.05.2028 | 230,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| CIB-СО-976 | - | - | - | - | - | - | 1,6 года | - | 08.05.2028 | 150,0 млн ₽ | - |
| СбКИБ1P28 | - | - | 51,01% | 58,72% | - | 4 429 б.п. | 1,6 года | - | 10.05.2028 | 74,7 млн ₽ | 467 ₽ |
| СберСIB795 | 0,01% | 0,01% | 102,05% | - | - | - | 1,6 года | - | 12.05.2028 | 703,7 млн ₽ | 23 010 ₽ |
| СберСIB947 | - | - | - | - | - | - | 1,7 года | - | 15.05.2028 | 4,3 млрд ₽ | - |
| СбКИБ1P428 | - | - | 91,84% | 5,37% | - | - | 1,7 года | - | 17.05.2028 | 63,0 млн ₽ | 42 ₽ |
| СбКИБ1P29 | - | - | 51,41% | 56,65% | - | 4 218 б.п. | 1,7 года | - | 22.05.2028 | 105,9 млн ₽ | 47 ₽ |
| СбКИБ1P95 | - | - | 73,60% | - | - | - | 1,7 года | - | 31.05.2028 | 406,7 млн ₽ | - |
| CIB-СО-977 | - | - | - | - | - | - | 1,7 года | - | 02.06.2028 | 171,3 млн ₽ | - |
| СбКИБ1P112 | - | - | 100,46% | - | - | - | 1,7 года | - | 05.06.2028 | 58,4 млн ₽ | - |
| СбКИБ1P39 | - | - | 52,09% | 53,80% | - | 3 929 б.п. | 1,7 года | - | 06.06.2028 | 79,8 млн ₽ | 118 ₽ |
| СбКИБ1P510 | - | - | 99,86% | - | - | - | 1,7 года | - | 07.06.2028 | 273,6 млн ₽ | - |
| СберСIB797 | 0,01% | 0,01% | 103,27% | - | - | - | 1,7 года | - | 08.06.2028 | 939,0 млн ₽ | - |
| СбКИБ1P96 | - | - | 102,98% | - | - | - | 1,7 года | - | 08.06.2028 | 570,4 млн ₽ | 15 213 ₽ |
| СбКИБ1P98 | - | - | 106,55% | - | - | - | 1,7 года | - | 08.06.2028 | 145,0 млн ₽ | - |
| CIB-СО-978 | - | - | - | - | - | - | 1,7 года | - | 15.06.2028 | 437,0 млн ₽ | - |
| CIB-СО-979 | - | - | - | - | - | - | 1,7 года | - | 15.06.2028 | 437,0 млн ₽ | - |
| СберСIB861 | - | - | 143,15% | - | - | - | 1,7 года | - | 16.06.2028 | 501,0 млн ₽ | 65 ₽ |
| CIB-СО-980 | - | - | - | - | - | - | 1,7 года | - | 16.06.2028 | 61,0 млн ₽ | - |
| СберСIB948 | - | - | - | - | - | - | 1,7 года | - | 19.06.2028 | 77,6 млн ₽ | - |
| СбКИБ1P37 | - | - | 84,90% | - | - | - | 1,8 года | - | 23.06.2028 | 54,4 млн ₽ | - |
| СбКИБ1P41 | - | - | 89,99% | 6,29% | - | - | 1,8 года | - | 27.06.2028 | 132,8 млн ₽ | 123 ₽ |
| СберСIB862 | - | - | 145,94% | - | - | - | 1,8 года | - | 28.06.2028 | 401,0 млн ₽ | 66 ₽ |
| СбКИБ1P101 | - | - | 106,50% | - | - | - | 1,8 года | - | 28.06.2028 | 384,1 млн ₽ | 7 045 ₽ |
| СбКИБ1P368 | - | - | 90,02% | 6,22% | - | - | 1,8 года | - | 03.07.2028 | 32,7 млн ₽ | 2 748 ₽ |
| СбКИБ1P44 | - | - | 55,00% | 45,80% | - | 3 121 б.п. | 1,8 года | - | 04.07.2028 | 52,7 млн ₽ | 176 ₽ |
| СбКИБ1P97 | - | - | 101,61% | - | - | - | 1,8 года | - | 10.07.2028 | 1,0 млрд ₽ | 229 777 ₽ |
| СбКИБ1P99 | - | - | 101,98% | - | - | - | 1,8 года | - | 10.07.2028 | 770,7 млн ₽ | 880 412 ₽ |
| СбКИБ1P102 | - | - | 102,06% | - | - | - | 1,8 года | - | 10.07.2028 | 630,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| СбКИБ1P103 | - | - | 105,04% | - | - | - | 1,8 года | - | 10.07.2028 | 955,0 млн ₽ | - |
| СбКИБ1P104 | - | - | 102,48% | - | - | - | 1,8 года | - | 10.07.2028 | 877,0 млн ₽ | 186 327 ₽ |
