Сбербанк
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" · ИНН 7707083893
Сбербанк - компания из отрасли «банки», на бирже торгуется 241 выпуск облигаций и 2 акции. Кредитный рейтинг - AAA от «АКРА», последнее действие 07.08.2026. Долг по номиналу выпусков - 604,3 млрд ₽, средняя ставка купона 11,3% годовых. Ближайшее погашение - 24.09.2026, самое дальнее - 15.03.2032. Капитализация - 6,06 трлн ₽, дивидендная доходность за 12 месяцев 13,4%.
Акции эмитента
Цена, оценка и дивиденды по каждой бумаге компании на бирже
Фундаментальные показатели обновляются вслед за отчётностью и могут отставать от рынка на квартал. Дата снимка указана в карточке бумаги.
Выпуски облигаций
Таблица сортируется по любой колонке: нажмите на её заголовок
| СберИОС463 | 0,01% | 0,01% | 91,20% | - | - | - | 1 день | - | 24.09.2026 | 138,5 млн ₽ | - |
| СберИОС581 | 0,01% | 0,01% | 99,56% | - | - | - | 1 день | - | 24.09.2026 | 90,7 млн ₽ | 5 990 ₽ |
| СберИОС585 | 0,01% | - | - | - | - | - | 8 дней | - | 01.10.2026 | 28,6 млн ₽ | - |
| СберИОС468 | 0,01% | 0,01% | 98,22% | - | - | - | 12 дней | - | 05.10.2026 | 167,7 млн ₽ | - |
| СберИОС469 | 0,01% | 0,01% | 98,50% | - | - | - | 14 дней | - | 07.10.2026 | 175,4 млн ₽ | - |
| СберИОС409 | 0,01% | 0,01% | 104,00% | - | - | - | 16 дней | - | 09.10.2026 | 132,9 млн ₽ | 163 ₽ |
| СберИОС418 | 0,01% | 0,01% | 157,50% | - | - | - | 16 дней | - | 09.10.2026 | 79,0 млн ₽ | - |
| СберИОС471 | 0,01% | 0,01% | 105,45% | - | - | - | 28 дней | - | 21.10.2026 | 255,9 млн ₽ | 116 291 ₽ |
| СберИОС472 | 0,01% | 0,01% | 97,63% | - | - | - | 28 дней | - | 21.10.2026 | 626,5 млн ₽ | - |
| СберИОС762 | 0,01% | 0,01% | 101,30% | - | - | - | 28 дней | - | 21.10.2026 | 53,5 млн ₽ | - |
| СберИОС586 | 0,01% | 0,01% | 100,06% | - | - | - | 29 дней | - | 22.10.2026 | 64,5 млн ₽ | 3 093 ₽ |
| СберИОС477 | 0,01% | 0,01% | 156,63% | - | - | - | 30 дней | - | 23.10.2026 | 220,5 млн ₽ | 17 984 ₽ |
| СберИОС478 | 0,01% | 0,01% | 98,35% | 23,45% | - | 1 140 б.п. | 30 дней | - | 23.10.2026 | 309,2 млн ₽ | 23 572 ₽ |
| СберИОС763 | 0,01% | 0,01% | 98,59% | 17,14% | - | 508 б.п. | 1 месяц | - | 27.10.2026 | 13,6 млн ₽ | 228 ₽ |
| СберИОС476 | 0,01% | 0,01% | 107,31% | - | - | - | 1 месяц | - | 02.11.2026 | 368,3 млн ₽ | 217 269 ₽ |
| СберИОС479 | 0,01% | 0,01% | 97,71% | 24,10% | - | 1 203 б.п. | 1 месяц | - | 03.11.2026 | 2,2 млрд ₽ | 177 655 ₽ |
| СберИОС771 | 0,01% | - | - | - | - | - | 2 месяца | - | 11.11.2026 | 120,6 млн ₽ | - |
| СберИОС484 | 0,01% | 0,01% | 163,38% | - | - | - | 2 месяца | - | 13.11.2026 | 273,1 млн ₽ | 68 994 ₽ |
| СберИОС485 | 0,01% | 0,01% | 98,20% | 14,26% | - | 216 б.п. | 2 месяца | - | 13.11.2026 | 315,4 млн ₽ | 8 237 ₽ |
| СберИОС482 | 0,01% | 0,01% | 96,57% | 24,03% | - | 1 189 б.п. | 2 месяца | - | 23.11.2026 | 574,0 млн ₽ | 1 901 ₽ |
| СберИОС481 | 0,01% | 0,01% | 97,04% | 20,05% | - | 791 б.п. | 2 месяца | - | 24.11.2026 | 675,9 млн ₽ | 67 289 ₽ |
| СберИОС490 | 0,01% | 0,01% | 173,78% | - | - | - | 2 месяца | - | 27.11.2026 | 146,4 млн ₽ | 157 982 ₽ |
| СберИОС491 | 0,01% | 0,01% | 96,81% | 20,38% | - | 823 б.п. | 2 месяца | - | 27.11.2026 | 137,2 млн ₽ | 1 400 ₽ |
| СберИОС492 | 0,01% | 0,01% | 97,03% | 18,83% | - | 668 б.п. | 2 месяца | - | 27.11.2026 | 295,3 млн ₽ | 24 479 ₽ |
| СберИОС768 | 0,01% | 0,01% | 102,04% | - | - | - | 2 месяца | - | 30.11.2026 | 16,3 млн ₽ | 115 ₽ |
| СберИОС488 | 0,01% | 0,01% | 97,07% | 16,08% | - | 390 б.п. | 2 месяца | - | 07.12.2026 | 419,1 млн ₽ | 5 613 ₽ |
| СберИОС489 | 0,01% | 0,01% | 118,30% | - | - | - | 2 месяца | - | 07.12.2026 | 67,0 млн ₽ | - |
| СберИОС803 | 0,01% | 0,01% | 99,90% | - | - | - | 2 месяца | - | 08.12.2026 | 23,7 млн ₽ | - |
| СберИОС496 | 0,01% | 0,01% | 96,48% | 18,31% | - | 611 б.п. | 3 месяца | - | 11.12.2026 | 246,1 млн ₽ | 13 265 ₽ |
| СберИОС495 | 0,01% | 0,01% | 96,48% | 18,31% | - | 611 б.п. | 3 месяца | - | 11.12.2026 | 903,6 млн ₽ | 23 425 ₽ |
| СберИОС493 | 0,01% | 0,01% | 96,46% | 16,37% | - | 413 б.п. | 3 месяца | - | 21.12.2026 | 681,5 млн ₽ | 32 174 ₽ |
| СберИОС497 | 0,01% | 0,01% | 93,20% | - | - | - | 3 месяца | - | 22.12.2026 | 268,3 млн ₽ | - |
| СберИОС502 | 0,01% | 0,01% | 95,79% | 18,65% | - | 640 б.п. | 3 месяца | - | 25.12.2026 | 629,3 млн ₽ | 40 104 ₽ |
| СберИОС501 | 0,01% | 0,01% | 184,58% | - | - | - | 3 месяца | - | 25.12.2026 | 560,2 млн ₽ | 19 084 ₽ |
| СберИОС668 | 0,01% | 0,01% | 119,60% | - | - | - | 3 месяца | - | 28.12.2026 | 86,6 млн ₽ | - |
| СберИОС500 | 0,01% | 0,01% | 85,20% | - | - | - | 3 месяца | - | 30.12.2026 | 19,6 млн ₽ | - |
| СберИОС503 | 0,01% | 0,01% | 94,73% | 19,88% | - | 756 б.п. | 4 месяца | - | 12.01.2027 | 490,1 млн ₽ | 129 ₽ |
| СберИОС506 | 0,01% | 0,01% | 97,84% | 7,34% | - | - | 4 месяца | - | 15.01.2027 | 390,6 млн ₽ | 13 812 ₽ |
| СберИОС507 | 0,01% | 0,01% | 83,00% | - | - | - | 4 месяца | - | 21.01.2027 | 35,3 млн ₽ | - |
| СберИОС510 | 0,01% | 0,01% | 96,42% | 11,76% | - | -61 б.п. | 4 месяца | - | 22.01.2027 | 211,5 млн ₽ | 15 644 ₽ |
| СберИОС512 | 0,01% | 0,01% | 111,95% | - | - | - | 4 месяца | - | 22.01.2027 | 406,5 млн ₽ | 10 210 ₽ |
| СберИОС514 | 0,01% | 0,00% | 202,90% | - | - | - | 4 месяца | - | 22.01.2027 | 153,3 млн ₽ | 15 186 ₽ |
| СберИОС504 | 0,01% | 0,01% | 94,80% | 17,19% | - | 481 б.п. | 4 месяца | - | 26.01.2027 | 119,1 млн ₽ | 17 236 ₽ |
| СберИОС509 | 0,01% | 0,01% | 170,20% | - | - | - | 4 месяца | - | 03.02.2027 | 59,8 млн ₽ | - |
| СберИОС511 | 0,01% | 0,01% | 89,56% | - | - | - | 4 месяца | - | 04.02.2027 | 255,4 млн ₽ | - |
| СберИОС516 | 0,01% | 0,01% | 107,52% | - | - | - | 5 месяцев | - | 12.02.2027 | 753,7 млн ₽ | 19 317 ₽ |
| СберИОС515 | 0,01% | 0,01% | 95,20% | - | - | - | 5 месяцев | - | 26.02.2027 | 164,2 млн ₽ | - |
| СберИОС608 | 0,01% | 0,01% | 93,73% | - | - | - | 5 месяцев | - | 26.02.2027 | 982,6 млн ₽ | - |
| СберИОС614 | 0,01% | 0,01% | 168,30% | - | - | - | 6 месяцев | - | 19.03.2027 | 284 000 ₽ | - |
| СберИОС689 | 0,01% | 0,01% | 92,00% | - | - | - | 6 месяцев | - | 24.03.2027 | 100,8 млн ₽ | - |
| СберИОС782 | 0,01% | 0,01% | 90,91% | 20,96% | - | 830 б.п. | 6 месяцев | - | 26.03.2027 | 27,7 млн ₽ | 68 ₽ |
| СберИОС783 | 0,01% | 0,01% | 105,94% | - | - | - | 6 месяцев | - | 30.03.2027 | 46,9 млн ₽ | 1 797 ₽ |
| СберИОС706 | 0,01% | 0,01% | 95,10% | - | - | - | 7 месяцев | - | 30.04.2027 | 149,8 млн ₽ | - |
| СберИОС788 | 0,01% | 0,01% | 99,02% | 1,68% | - | - | 7 месяцев | - | 30.04.2027 | 50,9 млн ₽ | 2 405 ₽ |
| СберИОС786 | 0,01% | 0,01% | 95,63% | 6,99% | - | - | 8 месяцев | - | 24.05.2027 | 60,4 млн ₽ | 7 927 ₽ |
| СберИОС796 | 0,01% | 0,01% | 99,97% | - | - | - | 8 месяцев | - | 28.05.2027 | 51,2 млн ₽ | 2 084 ₽ |
| СберИОС529 | 0,01% | 0,01% | 97,90% | 3,14% | - | - | 8 месяцев | - | 03.06.2027 | 251,0 млн ₽ | 21 050 ₽ |
| СберИОС528 | 0,01% | 0,01% | 88,50% | - | - | - | 8 месяцев | - | 08.06.2027 | 500,4 млн ₽ | - |
| СберИОС524 | 0,01% | 0,01% | 94,94% | 7,37% | - | - | 9 месяцев | - | 18.06.2027 | 356,1 млн ₽ | 2 689 ₽ |
| СберИОС804 | 0,01% | 0,01% | 113,32% | - | - | - | 9 месяцев | - | 18.06.2027 | 159,2 млн ₽ | 52 ₽ |
| СберИОС525 | 0,01% | 0,01% | 89,82% | 15,51% | - | 241 б.п. | 9 месяцев | - | 24.06.2027 | 466,7 млн ₽ | 41 ₽ |
| СберИОС523 | 0,01% | 0,01% | 145,48% | - | - | - | 9 месяцев | - | 25.06.2027 | 230,8 млн ₽ | 3 306 ₽ |
| СберИОС625 | 0,01% | 0,01% | 94,43% | 7,95% | - | - | 9 месяцев | - | 25.06.2027 | 48,8 млн ₽ | 172 ₽ |
| СберИОС627 | 0,01% | 0,01% | 113,05% | - | - | - | 9 месяцев | - | 25.06.2027 | 100,7 млн ₽ | - |
| СберИОС800 | 0,01% | 0,01% | 98,52% | 2,02% | - | - | 9 месяцев | - | 25.06.2027 | 46,9 млн ₽ | 786 ₽ |
| СберИОС526 | 0,01% | 0,01% | 86,50% | - | - | - | 9 месяцев | - | 01.07.2027 | 522,4 млн ₽ | - |
| СберИОС807 | 0,01% | - | - | - | - | - | 9 месяцев | - | 01.07.2027 | 1,1 млрд ₽ | - |
| СберИОС628 | 0,01% | 0,01% | 112,50% | - | - | - | 9 месяцев | - | 02.07.2027 | 99,5 млн ₽ | - |
| СберИОС725 | 0,01% | 0,01% | 95,96% | 5,53% | - | - | 9 месяцев | - | 02.07.2027 | 50,2 млн ₽ | 44 ₽ |
| СберИОС809 | 0,01% | 0,01% | 103,20% | - | - | - | 9 месяцев | - | 07.07.2027 | 347,2 млн ₽ | 47 ₽ |
| СберИОС527 | 0,01% | 0,01% | 85,80% | - | - | - | 10 месяцев | - | 22.07.2027 | 300,7 млн ₽ | - |
| СберИОС810 | 0,01% | 0,01% | 103,21% | - | - | - | 10 месяцев | - | 27.07.2027 | 99,6 млн ₽ | 46 695 ₽ |
| СберИОС632 | 0,01% | 0,01% | 104,00% | - | - | - | 10 месяцев | - | 30.07.2027 | 13,9 млн ₽ | - |
| СберИОС808 | 0,01% | 0,01% | 96,25% | 4,63% | - | - | 10 месяцев | - | 30.07.2027 | 43,0 млн ₽ | 1 457 ₽ |
| СберИОС811 | 0,01% | 0,01% | 98,43% | 1,90% | - | - | 10 месяцев | - | 30.07.2027 | 247,2 млн ₽ | 55 499 ₽ |
| СберИОС733 | 0,01% | 0,01% | 120,80% | - | - | - | 10 месяцев | - | 03.08.2027 | 34,7 млн ₽ | 127 ₽ |
| СберИОС408 | 0,01% | 0,01% | 85,30% | - | - | - | 10 месяцев | - | 04.08.2027 | 164,8 млн ₽ | - |
| СберИОС812 | 0,01% | 0,01% | 105,81% | - | - | - | 10 месяцев | - | 05.08.2027 | 71,4 млн ₽ | 120 334 ₽ |
| СберИОС530 | 0,01% | 0,01% | 91,80% | - | - | - | 11 месяцев | - | 11.08.2027 | 271,4 млн ₽ | - |
| СберИОС522 | 0,01% | 0,01% | 85,30% | - | - | - | 11 месяцев | - | 17.08.2027 | 154,6 млн ₽ | - |
| СберИОС533 | 0,01% | 0,01% | 94,70% | - | - | - | 11 месяцев | - | 27.08.2027 | 179,7 млн ₽ | - |
| СберИОС639 | 0,01% | 0,01% | 111,50% | - | - | - | 11 месяцев | - | 02.09.2027 | 200,5 млн ₽ | - |
| СберИОС640 | 0,01% | 0,01% | 93,99% | - | - | - | 11 месяцев | - | 02.09.2027 | 200,4 млн ₽ | - |
| СберИОС813 | 0,01% | 0,01% | 98,74% | 1,37% | - | - | 11 месяцев | - | 03.09.2027 | 27,0 млн ₽ | 100 668 ₽ |
| СберИОС721 | 0,01% | 0,01% | 124,92% | - | - | - | 11 месяцев | - | 06.09.2027 | 78,1 млн ₽ | 39 784 ₽ |
| СберИОС536 | 0,01% | 0,01% | 91,60% | 9,56% | - | - | 12 месяцев | - | 10.09.2027 | 32,8 млн ₽ | 416 ₽ |
| СберИОС799 | 0,01% | 0,01% | 98,88% | 1,14% | - | - | 1,0 года | - | 24.09.2027 | 151,0 млн ₽ | 44 632 ₽ |
| СберИОС722 | 0,01% | - | - | - | - | - | 1,0 года | - | 30.09.2027 | 34,1 млн ₽ | - |
| СберИОС805 | 0,01% | 0,01% | 87,49% | 12,88% | - | -86 б.п. | 1,1 года | - | 01.11.2027 | 34,5 млн ₽ | 29 599 ₽ |
| СберИОС814 | 0,01% | 0,01% | 98,63% | 1,18% | - | - | 1,2 года | - | 30.11.2027 | 19,3 млн ₽ | 45 ₽ |
| СберИОС659 | 0,01% | 0,01% | 105,11% | - | - | - | 1,2 года | - | 10.12.2027 | 544,0 млн ₽ | 46 627 ₽ |
| СберИОС664 | 0,01% | 0,01% | 92,33% | 6,18% | - | - | 1,3 года | - | 24.01.2028 | 443,9 млн ₽ | 19 924 ₽ |
| СберИОС672 | 0,01% | 0,01% | 91,80% | - | - | - | 1,4 года | - | 16.02.2028 | 535,7 млн ₽ | - |
| СберИОС553 | 0,01% | 0,01% | 113,86% | - | - | - | 1,4 года | - | 25.02.2028 | 133,7 млн ₽ | 15 526 ₽ |
| СберИОС679 | 0,01% | - | - | - | - | - | 1,4 года | - | 01.03.2028 | 63,9 млн ₽ | - |
| СберИОС414 | 0,01% | 0,01% | 88,46% | 8,88% | - | - | 1,5 года | - | 06.03.2028 | 1,3 млрд ₽ | 139 791 ₽ |
| СберИОС693 | 0,01% | 0,01% | 104,70% | - | - | - | 1,5 года | - | 17.03.2028 | 133,1 млн ₽ | - |
| СберИОС784 | 0,01% | 0,01% | 82,50% | - | - | - | 1,5 года | - | 20.03.2028 | 83,1 млн ₽ | - |
| СберИОС677 | 0,01% | 0,01% | 92,56% | 5,31% | - | - | 1,5 года | - | 24.03.2028 | 845,6 млн ₽ | 14 772 ₽ |
| СберИОС425 | 0,01% | 0,01% | 81,65% | 14,45% | - | 9 б.п. | 1,5 года | - | 27.03.2028 | 993,8 млн ₽ | 239 340 ₽ |
| СберИОС426 | 0,01% | 0,01% | 104,00% | - | - | - | 1,5 года | - | 05.04.2028 | 834,6 млн ₽ | - |
| СберИОС789 | 0,01% | - | - | - | - | - | 1,6 года | - | 17.04.2028 | 29,3 млн ₽ | - |
| СберИОС790 | 0,01% | 0,01% | 85,00% | - | - | - | 1,6 года | - | 17.04.2028 | 108,4 млн ₽ | - |
| СберИОС685 | 0,01% | 0,01% | 90,59% | 6,45% | - | - | 1,6 года | - | 24.04.2028 | 911,9 млн ₽ | 5 955 ₽ |
| СберИОС700 | 0,01% | 0,01% | 104,30% | - | - | - | 1,6 года | - | 24.04.2028 | 100,1 млн ₽ | - |
| СберИОС699 | 0,01% | 0,01% | 93,38% | 4,35% | - | - | 1,6 года | - | 05.05.2028 | 249,7 млн ₽ | 21 223 ₽ |
| СберИОС430 | 0,01% | 0,01% | 103,81% | - | - | - | 1,6 года | - | 10.05.2028 | 766,1 млн ₽ | 4 324 ₽ |
| СберИОС703 | 0,01% | 0,01% | 107,50% | - | - | - | 1,6 года | - | 16.05.2028 | 82,6 млн ₽ | - |
| СберИОС439 | 0,01% | 0,01% | 95,40% | - | - | - | 1,7 года | - | 23.05.2028 | 104,2 млн ₽ | - |
| СберИОС696 | 0,01% | 0,01% | 94,51% | 3,45% | - | - | 1,7 года | - | 26.05.2028 | 292,8 млн ₽ | 5 392 ₽ |
| СберИОС440 | 0,01% | 0,01% | 98,74% | - | - | - | 1,7 года | - | 02.06.2028 | 220,9 млн ₽ | 67 743 ₽ |
| СберИОС723 | 0,01% | - | - | - | - | - | 1,7 года | - | 02.06.2028 | 129,0 млн ₽ | - |
| Сбер Sb51R | 14,85% | 14,70% | 101,04% | 15,12% | - | 84 б.п. | 1,7 года | - | 03.06.2028 | 100,0 млрд ₽ | 7,4 млн ₽ |
| СберИОС447 | 0,01% | 0,01% | 77,10% | - | - | - | 1,7 года | - | 22.06.2028 | 480,2 млн ₽ | - |
| СберИОС567 | 0,01% | 0,01% | 82,63% | 11,57% | - | - | 1,7 года | - | 22.06.2028 | 1,2 млрд ₽ | 20 089 ₽ |
| СберИОС710 | 0,01% | 0,01% | 91,45% | 5,23% | - | - | 1,8 года | - | 26.06.2028 | 160,3 млн ₽ | 14 245 ₽ |
| СберИОС416 | 0,01% | 0,01% | 76,01% | - | - | - | 1,8 года | - | 05.07.2028 | 71,5 млн ₽ | - |
| СберИОС726 | 0,01% | 0,01% | 88,48% | 6,95% | - | - | 1,8 года | - | 21.07.2028 | 306,8 млн ₽ | 7 239 ₽ |
| СберИОС449 | 0,01% | 0,01% | 77,50% | 14,96% | - | 20 б.п. | 1,8 года | - | 24.07.2028 | 359,0 млн ₽ | 17 614 ₽ |
| СберИОС455 | 0,01% | 0,01% | 75,20% | - | - | - | 1,9 года | - | 03.08.2028 | 205,4 млн ₽ | - |
| СберИОС735 | 0,01% | 0,01% | 84,80% | 9,13% | - | - | 1,9 года | - | 14.08.2028 | 275,7 млн ₽ | 12 687 ₽ |
| СберИОС458 | 0,01% | 0,01% | 75,70% | - | - | - | 1,9 года | - | 21.08.2028 | 495,5 млн ₽ | - |
| СберИОС577 | 0,01% | 0,01% | 79,86% | 12,51% | - | -234 б.п. | 1,9 года | - | 21.08.2028 | 364,3 млн ₽ | 18 114 ₽ |
| СберИОС579 | 0,01% | 0,01% | 78,23% | 13,67% | - | -119 б.п. | 1,9 года | - | 24.08.2028 | 1,6 млрд ₽ | 29 542 ₽ |
| СберИОС734 | 0,01% | 0,01% | 92,94% | 3,88% | - | - | 1,9 года | - | 28.08.2028 | 442,0 млн ₽ | 282 892 ₽ |
| Сбер Sb52R | 14,20% | 14,19% | 100,05% | 15,13% | - | 55 б.п. | 1,9 года | - | 29.08.2028 | 71,0 млрд ₽ | 6,6 млн ₽ |
| Сбер Sb54R | 14,20% | - | - | - | - | - | 1,9 года | - | 29.08.2028 | 9,0 млрд ₽ | - |
| СберИОС461 | 0,01% | 0,01% | 75,40% | - | - | - | 1,9 года | - | 31.08.2028 | 294,3 млн ₽ | - |
| СберИОС580 | 0,01% | 0,01% | 76,66% | 14,46% | - | -45 б.п. | 2,0 года | - | 12.09.2028 | 464,4 млн ₽ | 6 976 ₽ |
| СберИОС749 | 0,01% | 0,01% | 79,98% | 11,92% | - | - | 2,0 года | - | 18.09.2028 | 996,9 млн ₽ | 196 245 ₽ |
| СберИОС464 | 0,01% | 0,01% | 76,11% | 14,71% | - | -23 б.п. | 2,0 года | - | 21.09.2028 | 786,8 млн ₽ | 126 079 ₽ |
| СберИОС582 | 0,01% | 0,01% | 77,41% | 13,69% | - | -125 б.п. | 2,0 года | - | 22.09.2028 | 1,5 млрд ₽ | 28 821 ₽ |
| СберИОС750 | 0,01% | 0,01% | 84,04% | 9,02% | - | - | 2,0 года | - | 29.09.2028 | 538,3 млн ₽ | 11 327 ₽ |
| СберИОС467 | 0,01% | 0,01% | 76,46% | 14,19% | - | -78 б.п. | 2,0 года | - | 03.10.2028 | 173,1 млн ₽ | 94 422 ₽ |
| СберИОС470 | 0,01% | 0,01% | 74,88% | 15,33% | - | 35 б.п. | 2,0 года | - | 05.10.2028 | 591,4 млн ₽ | 59 482 ₽ |
| СберИОС753 | 0,01% | 0,01% | 82,38% | 9,90% | - | - | 2,1 года | - | 13.10.2028 | 728,4 млн ₽ | 6 336 ₽ |
| СберИОС473 | 0,01% | 0,01% | 90,25% | 5,11% | - | - | 2,1 года | - | 20.10.2028 | 288,4 млн ₽ | 48 448 ₽ |
| СберИОС752 | 0,01% | 0,01% | 85,04% | 8,14% | - | - | 2,1 года | - | 20.10.2028 | 67,8 млн ₽ | 707 ₽ |
| СберИОС761 | 0,01% | - | - | - | - | - | 2,1 года | - | 20.10.2028 | 301,0 млн ₽ | - |
| СберИОС588 | 0,01% | 0,01% | 78,18% | 12,50% | - | -254 б.п. | 2,1 года | - | 27.10.2028 | 1,5 млрд ₽ | 24 466 ₽ |
| СберИОС757 | 0,01% | 0,01% | 88,56% | 5,99% | - | - | 2,1 года | - | 27.10.2028 | 252,6 млн ₽ | 106 501 ₽ |
| СберИОС480 | 0,01% | 0,01% | 84,52% | 8,33% | - | - | 2,1 года | - | 02.11.2028 | 293,0 млн ₽ | 34 576 ₽ |
| СберИОС590 | 0,01% | 0,01% | 78,31% | 12,12% | - | -295 б.п. | 2,1 года | - | 13.11.2028 | 823,1 млн ₽ | 26 140 ₽ |
| СберИОС760 | 0,01% | 0,01% | 89,60% | 5,28% | - | - | 2,1 года | - | 13.11.2028 | 179,5 млн ₽ | 16 291 ₽ |
| СберИОС764 | 0,01% | 0,01% | 88,57% | - | - | - | 2,2 года | - | 19.11.2028 | 23,2 млн ₽ | - |
| СберИОС770 | 0,01% | 0,01% | 93,98% | 2,92% | - | - | 2,2 года | - | 24.11.2028 | 33,4 млн ₽ | 3 333 ₽ |
| СберИОС486 | 0,01% | 0,01% | 73,00% | - | - | - | 2,2 года | - | 30.11.2028 | 1,6 млрд ₽ | - |
| СберИОС591 | 0,01% | 0,01% | 77,63% | 12,29% | - | -282 б.п. | 2,2 года | - | 30.11.2028 | 520,5 млн ₽ | 24 800 ₽ |
| СберИОС765 | 0,01% | 0,01% | 88,81% | - | - | - | 2,2 года | - | 30.11.2028 | 72,0 млн ₽ | - |
| СберИОС772 | 0,01% | 0,01% | 85,01% | 7,59% | - | - | 2,2 года | - | 14.12.2028 | 152,9 млн ₽ | 104 ₽ |
| СберИОС498 | 0,01% | 0,01% | 72,68% | 15,18% | - | 0 б.п. | 2,3 года | - | 28.12.2028 | 483,9 млн ₽ | 29 072 ₽ |
| СберИОС595 | 0,01% | 0,01% | 79,10% | 10,93% | - | - | 2,3 года | - | 28.12.2028 | 1,7 млрд ₽ | 22 514 ₽ |
| СберИОС773 | 0,01% | 0,01% | 83,24% | 8,46% | - | - | 2,3 года | - | 28.12.2028 | 219,4 млн ₽ | 33 482 ₽ |
| СберИОС599 | 0,01% | 0,01% | 78,47% | 11,11% | - | - | 2,3 года | - | 12.01.2029 | 624,3 млн ₽ | 36 449 ₽ |
| СберИОС775 | 0,01% | 0,01% | 81,96% | 9,03% | - | - | 2,3 года | - | 12.01.2029 | 176,8 млн ₽ | 7 645 ₽ |
| СберИОС777 | 0,01% | 0,01% | 82,53% | 8,56% | - | - | 2,3 года | - | 26.01.2029 | 232,3 млн ₽ | 18 768 ₽ |
| СберИОС598 | 0,01% | 0,01% | 80,61% | 9,62% | - | - | 2,4 года | - | 29.01.2029 | 453,7 млн ₽ | 16 574 ₽ |
| СберИОС513 | 0,01% | 0,01% | 70,00% | - | - | - | 2,4 года | - | 01.02.2029 | 330,9 млн ₽ | - |
| СберИОС601 | 0,01% | 0,01% | 72,80% | 14,11% | - | -119 б.п. | 2,4 года | - | 19.02.2029 | 1,6 млрд ₽ | 41 341 ₽ |
| СберИОС604 | 0,01% | 0,01% | 74,09% | 13,23% | - | -207 б.п. | 2,4 года | - | 22.02.2029 | 345,9 млн ₽ | 12 571 ₽ |
| СберИОС602 | 0,01% | 0,01% | 85,41% | 6,72% | - | - | 2,4 года | - | 27.02.2029 | 1,1 млрд ₽ | 19 967 ₽ |
| СберИОС603 | 0,01% | 0,01% | 71,33% | 14,70% | - | -63 б.п. | 2,5 года | - | 12.03.2029 | 490,2 млн ₽ | 22 792 ₽ |
| СберИОС605 | 0,01% | 0,01% | 75,03% | 12,37% | - | -296 б.п. | 2,5 года | - | 12.03.2029 | 430,7 млн ₽ | 33 006 ₽ |
| СберИОС609 | 0,01% | 0,01% | 73,51% | 13,14% | - | -222 б.п. | 2,5 года | - | 23.03.2029 | 366,4 млн ₽ | 14 323 ₽ |
| СберИОС785 | 0,01% | - | - | - | - | - | 2,5 года | - | 30.03.2029 | 355,1 млн ₽ | - |
| СберИОС610 | 0,01% | 0,01% | 71,67% | 14,11% | - | -126 б.п. | 2,5 года | - | 03.04.2029 | 620,2 млн ₽ | 16 864 ₽ |
| СберИОС612 | 0,01% | 0,01% | 70,41% | 14,80% | - | -59 б.п. | 2,5 года | - | 10.04.2029 | 537,8 млн ₽ | 8 620 ₽ |
| СберИОС781 | 0,01% | 0,01% | 80,50% | 8,78% | - | - | 2,6 года | - | 23.04.2029 | 340,1 млн ₽ | 38 314 ₽ |
| СберИОС793 | 0,01% | 0,01% | 98,00% | - | - | - | 2,6 года | - | 27.04.2029 | 412,7 млн ₽ | - |
| СберИОС615 | 0,01% | 0,01% | 78,59% | 9,72% | - | - | 2,6 года | - | 30.04.2029 | 899,0 млн ₽ | 36 244 ₽ |
| СберИОС616 | 0,01% | 0,01% | 73,82% | 12,40% | - | - | 2,6 года | - | 30.04.2029 | 214,4 млн ₽ | 6 945 ₽ |
| СберИОС787 | 0,01% | 0,01% | 92,00% | 3,25% | - | - | 2,6 года | - | 07.05.2029 | 94,5 млн ₽ | 209 ₽ |
| СберИОС617 | 0,01% | 0,01% | 78,89% | 9,45% | - | - | 2,6 года | - | 11.05.2029 | 158,5 млн ₽ | 3 048 ₽ |
| СберИОС618 | 0,01% | 0,01% | 77,19% | 10,36% | - | - | 2,6 года | - | 11.05.2029 | 594,2 млн ₽ | 24 078 ₽ |
| СберИОС621 | 0,01% | 0,01% | 84,72% | 6,43% | - | - | 2,7 года | - | 25.05.2029 | 913,5 млн ₽ | 24 917 ₽ |
| СберИОС792 | 0,01% | 0,01% | 95,00% | 1,95% | - | - | 2,7 года | - | 25.05.2029 | 83,3 млн ₽ | 203 ₽ |
| СберИОС620 | 0,01% | 0,01% | 79,69% | 8,74% | - | - | 2,7 года | - | 11.06.2029 | 474,6 млн ₽ | 19 306 ₽ |
| СберИОС622 | 0,01% | 0,01% | 85,15% | 6,11% | - | - | 2,7 года | - | 11.06.2029 | 1,1 млрд ₽ | 19 218 ₽ |
| СберИОС795 | 0,01% | 0,01% | 89,07% | 4,37% | - | - | 2,7 года | - | 11.06.2029 | 50,6 млн ₽ | 245 ₽ |
