Надёжные облигации
Данные Московской биржи на 27.09.2026
Рублёвые выпуски с кредитным рейтингом от AA- до AAA по национальной шкале - верхние ступени надёжности: 937 бумаг, медианная доходность 15,4% при медианной дюрации 1,2 года.
Медианная премия к ОФЗ сопоставимой дюрации: 1,5 п.п. выше кривой. Считается по собственной методике Cashflow Pro: у каждой бумаги безрисковая база берётся с дюрационной корзины гособлигаций, а не одной точкой кривой.
Выпуски подборки
| Выпуск | Эмитент | Рейтинг | Цена, % ном. | Доходность | Дюрация, лет | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Атомэнпр07 | Атомэнергопром | AAA | 96,31 | 16,60% | 2,9 | 19.07.2030 |
| ГПН005Р-11 | Газпром нефть | AAA | 99,94 | 16,52% | 2,4 | 02.09.2029 |
| РЖД 1Р-54R | Российские ЖД | AAA | 99,29 | 17,20% | 2,5 | 18.08.2036 |
| Атомэнпр12 | Атомэнергопром | AAA | 97,12 | 15,91% | 2,2 | 18.05.2029 |
| ЕврХол3P07 | ЕвразХолдинг Финанс | AA- | 100,19 | 17,42% | 2,2 | 25.05.2029 |
| Сбер Sb51R | Сбербанк | AAA | 101,14 | 15,04% | 1,5 | 03.06.2028 |
| НорНик БО9 | ГМК Норильский никель | AAA | 100,36 | 15,21% | 1,5 | 17.05.2028 |
| ВЭБ2Р-61 | ВЭБ.РФ | AAA | 99,80 | 16,91% | 2,7 | 12.03.2030 |
| АЛРОСА2Р3 | АЛРОСА | AAA | 100,19 | 15,76% | 1,3 | 04.03.2028 |
| Сбер Sb52R | Сбербанк | AAA | 100,12 | 15,08% | 1,7 | 29.08.2028 |
| Газпн3P15R | Газпром нефть | AAA | 63,71 | 16,50% | 3,4 | 11.04.2030 |
| ГазКап3P29 | Газпром капитал | AAA | 99,90 | 16,63% | 2,7 | 08.02.2030 |
| РусГид2Р14 | РусГидро | AAA | 99,91 | 16,32% | 2,2 | 09.06.2029 |
| АлфФб ПК4 | Специализированное финансовое общество Альфа Фабрика ПК-4 | AAA.sf | 99,97 | 17,52% | 1,5 | 01.11.2033 |
| МТС 2Р-18 | Мобильные ТелеСистемы | AAA | 99,42 | 15,17% | 1,4 | 17.02.2036 |
| МТС 2P-05 | Мобильные ТелеСистемы | AAA | 100,01 | 15,51% | 0,9 | 23.09.2027 |
| ГазпКап3P2 | Газпром капитал | AAA | 99,99 | 15,87% | 1,4 | 07.05.2028 |
| ДелПорт1P5 | ДелоПортс | AA- | 99,91 | 18,49% | 2,3 | 12.08.2029 |
| ФосАгро2П6 | ФосАгро | AAA | 98,68 | 15,36% | 2,2 | 16.04.2029 |
| Атомэнпр17 | Атомэнергопром | AAA | 100,85 | 16,00% | 2,2 | 14.06.2029 |
| sГТЛК2P-14 | ГТЛК | AA- | 99,97 | 19,12% | 3,3 | 29.07.2031 |
| ФПК2Р01 | Федерал пассажир комп | AA+ | 100,78 | 15,94% | 1,5 | 10.06.2028 |
| Газпнф5P6R | Газпром нефть | AAA | 100,21 | 16,27% | 2,1 | 31.03.2029 |
| ДОМ 2P3 | ДОМ.РФ | AAA | 100,43 | 14,77% | 1,1 | 17.12.2027 |
| ПочтаР3P07 | Почта России | AA- | 99,74 | 18,45% | 1,5 | 23.05.2036 |
| РЖД 1Р-52R | Российские ЖД | AAA | 97,94 | 16,43% | 2,5 | 31.03.2036 |
| Атомэнпр11 | Атомэнергопром | AAA | 98,94 | 16,00% | 2,6 | 07.12.2029 |
| ТБ-10_А1 | Специализированное финансовое общество ТБ-10 | AAA.sf | 100,10 | 17,40% | 1,2 | 21.12.2033 |
| ЕврХол3P01 | ЕвразХолдинг Финанс | AA- | 99,97 | 16,62% | 0,1 | 07.11.2026 |
| sВЭБ2P-33 | ВЭБ.РФ | AAA | 96,72 | 15,22% | 0,8 | 15.07.2027 |
| ГТЛК 2P-13 | ГТЛК | AA- | 96,37 | 18,95% | 2,4 | 05.05.2030 |
| Сбер Sb56R | Сбербанк | AAA | 98,72 | 14,89% | 2,3 | 16.06.2029 |
| ПГК3Р04 | ПГК | AA | 98,70 | 17,18% | 2,4 | 09.09.2029 |
| СберSbD10R | Сбербанк | AAA | 49,12 | 15,76% | 4,9 | 07.08.2031 |
| АлфФб ПК3 | СФО Альфа Фабрика ПК-3 | AAA.sf | 99,99 | 17,60% | 0,5 | 01.10.2032 |
| РЖД 1Р-53R | Российские ЖД | AAA | 87,42 | 16,54% | 2,9 | 07.04.2030 |
| РЖД 1Р-44R | Российские ЖД | AAA | 97,20 | 16,50% | 2,0 | 10.02.2029 |
| Газпн3P10R | Газпром нефть | AAA | 100,31 | 15,19% | 0,4 | 12.02.2027 |
| РусГид2Р13 | РусГидро | AAA | 100,05 | 16,28% | 2,3 | 01.08.2029 |
| РусГид2Р07 | РусГидро | AAA | 99,18 | 15,34% | 1,6 | 26.07.2028 |
| РСетиМР1P7 | Россети Моск.рег. | AAA | 100,00 | 16,23% | 0,0 | 01.10.2026 |
| sВЭБ2Р-52 | ВЭБ.РФ | AAA | 100,00 | 16,73% | 2,4 | 23.10.2029 |
| sГТЛК2P-12 | ГТЛК | AA- | 97,33 | 19,05% | 2,1 | 02.03.2030 |
| ИКС5Фи3P21 | ИКС | AAA | 100,27 | 15,70% | 1,7 | 22.08.2036 |
| Россет1Р22 | Россети | AAA | 100,31 | 16,11% | 2,4 | 24.08.2029 |
| ДелПорт1P6 | ДелоПортс | AA- | 100,25 | 18,10% | 1,6 | 17.08.2028 |
| ТБ-8_А1 | СФО ТБ-8 | AAA.sf | 99,98 | 17,25% | 0,9 | 06.06.2030 |
| ГазпромК 2 | Газпром капитал | AA+ | 90,80 | 18,08% | - | - |
| Газпнф5P2R | Газпром нефть | AAA | 100,42 | 16,17% | 2,1 | 10.04.2029 |
| ПСБ 3P-09 | ПСБ | AAA | 100,58 | 15,26% | 1,0 | 15.10.2027 |
| ЯНДЕКС1Р2 | ЯНДЕКС | AAA | 99,51 | 14,81% | 1,3 | 26.02.2028 |
| ВТБСУБТ2-1 | Банк ВТБ | AAA | 88,30 | 21,86% | 3,0 | 02.04.2031 |
| Новосиб 27 | Новосибирская область | AA- | 100,45 | 15,69% | 1,8 | 13.10.2029 |
| РЖД 1Р-49R | Российские ЖД | AAA | 100,00 | 16,69% | 1,7 | 27.11.2035 |
| СибурХ1Р07 | СИБУР Холдинг | AAA | 98,70 | 15,63% | 2,0 | 11.02.2029 |
| РусГид2Р12 | РусГидро | AAA | 100,99 | 15,82% | 2,1 | 11.03.2029 |
| ИКС5Фи3P17 | ИКС | AAA | 100,27 | 15,14% | 1,3 | 12.01.2036 |
| ГПН005Р-12 | Газпром нефть | AAA | 100,05 | 17,02% | 3,4 | 23.08.2031 |
| Газпн3P13R | Газпром нефть | AAA | 100,15 | 15,72% | 1,2 | 09.02.2028 |
| ЯНДЕКС1Р1 | ЯНДЕКС | AAA | 100,75 | 14,75% | 0,5 | 11.04.2027 |
| РусГид2Р08 | РусГидро | AAA | 101,86 | 15,36% | 1,7 | 28.09.2028 |
| ГТЛК 1P-03 | ГТЛК | AA- | 97,70 | 20,61% | 0,8 | 22.01.2032 |
| ЕврХол3P04 | ЕвразХолдинг Финанс | AA- | 97,85 | 16,81% | 1,3 | 13.02.2028 |
| НорНикБ1P7 | ГМК Норильский никель | AAA | 100,14 | 16,08% | 2,0 | 28.02.2029 |
| Магнит4P03 | Магнит | AA+ | 100,04 | 15,55% | 1,2 | 03.02.2028 |
| ПГК3Р02 | ПГК | AA | 100,17 | 17,03% | 2,1 | 16.11.2030 |
| БалтЛизП19 | Балтийский лизинг | AA- | 69,83 | 59,08% | 1,2 | 27.08.2028 |
| ТрансКо2P5 | ТрансКонтейнер | AA- | 99,82 | 17,65% | 1,6 | 08.08.2028 |
| РостелP23R | Ростелеком | AAA | 100,48 | 15,12% | 1,2 | 08.02.2028 |
| БалтЛизП10 | Балтийский лизинг | AA- | 91,08 | 66,75% | 0,3 | 08.04.2027 |
| МТС 2P-11 | Мобильные ТелеСистемы | AAA | 100,56 | 14,49% | 0,1 | 01.05.2030 |
| ПочтаР3P05 | Почта России | AA- | 100,32 | 18,30% | 2,1 | 28.03.2036 |
| СибурХ1Р11 | СИБУР Холдинг | AAA | 100,30 | 15,99% | 2,3 | 11.08.2029 |
| ГТЛК 2P-10 | ГТЛК | AA- | 98,29 | 18,77% | 1,4 | 30.08.2028 |
| АЛРОСА1Р1 | АЛРОСА | AAA | 99,90 | 15,93% | 1,7 | 02.09.2028 |
| БалтЛизП14 | Балтийский лизинг | AA- | 95,87 | 58,40% | 0,1 | 04.11.2034 |
| БалтЛизП22 | Балтийский лизинг | AA- | 79,22 | 46,06% | 1,3 | 12.09.2028 |
| Атомэнпр10 | Атомэнергопром | AAA | 99,99 | 16,03% | 3,4 | 18.06.2031 |
| ВЭБ2Р-53 | ВЭБ.РФ | AAA | 100,15 | 16,20% | 1,6 | 25.07.2028 |
| ВТБСУБТ1Р2 | Банк ВТБ | AAA | 66,89 | 29,15% | - | - |
| ГазпКап2P9 | Газпром капитал | AAA | 99,35 | 15,96% | 1,3 | 04.04.2028 |
| БалтЛизП11 | Балтийский лизинг | AA- | 78,07 | 70,54% | 0,6 | 09.06.2027 |
| Атомэнпр05 | Атомэнергопром | AAA | 105,50 | 16,15% | 2,7 | 11.04.2030 |
| АФБАНК1Р19 | Авто Финанс Банк | AA | 97,42 | 16,51% | 2,2 | 07.06.2029 |
| РусГид2Р01 | РусГидро | AAA | 100,14 | 15,46% | 0,1 | 04.11.2026 |
| Аэрофл2Б01 | Аэрофлот | AA | 101,47 | 15,92% | 1,4 | 08.04.2028 |
| iПозитивР3 | Группа Позитив | AA | 104,86 | 15,45% | 1,4 | 12.04.2028 |
| БалтЛизП15 | Балтийский лизинг | AA- | 84,61 | 62,69% | 0,6 | 13.02.2028 |
| МэйлБ1Р4 | Мэйл.Ру Финанс | AA | 100,10 | 16,67% | 2,4 | 06.09.2029 |
| ГТЛК 2P-04 | ГТЛК | AA- | 109,01 | 17,08% | 1,0 | 25.10.2029 |
| ЕврХол3P06 | ЕвразХолдинг Финанс | AA- | 99,26 | 17,03% | 2,1 | 14.03.2029 |
| ПочтаР3P03 | Почта России | AA- | 101,07 | 18,54% | 1,9 | 22.01.2036 |
| ТрансКо2P3 | ТрансКонтейнер | AA- | 100,37 | 17,60% | 2,1 | 20.04.2029 |
| sРосет1Р20 | Россети | AAA | 99,49 | 16,90% | 3,6 | 20.07.2033 |
| ТрансКо2P4 | ТрансКонтейнер | AA- | 99,38 | 18,67% | 1,6 | 08.08.2028 |
| Атомэнпр03 | Атомэнергопром | AAA | 100,65 | 14,89% | 1,0 | 08.10.2027 |
| Сплит ПВ-3 | СФО Сплит Финанс | AAA.sf | 101,35 | 17,30% | 1,4 | 03.09.2030 |
| ТБ-10_А2 | Специализированное финансовое общество ТБ-10 | AAA.sf | 101,53 | 17,40% | 1,8 | 21.12.2033 |
| РЖД 1Р-38R | Российские ЖД | AAA | 108,13 | 15,91% | 2,6 | 02.03.2030 |
| АЛРОСА2Р2 | АЛРОСА | AAA | 100,46 | 16,01% | 2,2 | 18.05.2029 |
Показаны 100 наиболее ликвидных выпусков из 937. Полный список с фильтрами - в скринере облигаций.
Что значит «надёжная» облигация
Надёжность здесь - это кредитный рейтинг: мнение агентства о том, насколько вероятно, что эмитент заплатит купоны и вернёт номинал вовремя. AAA - высшая ступень национальной шкалы, AA+, AA и AA- - следующие за ней. Рейтинг не гарантия и не прогноз цены: при росте ставок падает в цене и надёжная бумага, а оценку агентство может понизить. Как читать шкалу и чем рейтинг эмитента отличается от рейтинга выпуска - в статье о кредитном рейтинге.
Как читать подборку
Доходность и цена - по данным Московской биржи на дату страницы, рейтинг - по ленте действий агентств, у траншей секьюритизации с пометкой .sf. Премия к ОФЗ показывает, сколько рынок доплачивает за риск этой группы. Подборки по одной букве: AAA, AA+, AA, AA-; государственные бумаги - в подборке ОФЗ.