Банк ВТБ
Долг эмитента в цифрах
Банк ВТБ - эмитент с кредитным рейтингом ruA- от «Эксперт РА» (прогноз стабильный). На Московской бирже обращается 159 выпусков общим объёмом около 596,2 млрд ₽. Погашения растянуты с 20.08.2026 по 26.07.2032. Доходность выпусков на дату последнего расчёта - от 1,4% до 34,4% годовых; разброс показывает, как рынок оценивает разные сроки и условия.
Выпуски эмитента
Цены и доходности обновляются на бирже, здесь показан снимок последнего расчёта
| Выпуск | Купон | Цена | Доходность | Погашение | Объём |
|---|---|---|---|---|---|
| Банк ВТБ (ПАО) Б-1-298 | - | 100,3% | -9,5% | 20.08.2026 | 65,7 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) Б-1-381 | - | 100,3% | 1,8% | 20.08.2026 | 520,5 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) С-1-518 | - | 28,2% | 0,0% | 26.08.2026 | 573,2 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) Б-1-343 | - | 99,9% | 16,3% | 01.09.2026 | 14,9 млрд ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) Б-1-232 | - | 100,3% | 11,0% | 24.09.2026 | 909,0 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) С-1-713 | - | 70,0% | 1 595,2% | 25.09.2026 | 428,0 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) Б-1-305 | - | 102,4% | -16,0% | 29.09.2026 | 82,4 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) С-1-1599 | - | 1,9% | 0,0% | 02.10.2026 | 10,0 млрд ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) Б-1-338 | - | 95,4% | 34,4% | 08.10.2026 | 121,0 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) Б-1-306 | - | 100,5% | -2,8% | 13.10.2026 | 47,3 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) Б-1-216 | - | 96,8% | 20,3% | 14.10.2026 | 316,8 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) С-1-1600 | - | 2,0% | 0,0% | 16.10.2026 | 10,0 млрд ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) С-1-733 | - | 26,2% | 0,0% | 19.10.2026 | 143,3 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) Б-1-332 | - | 95,4% | 24,9% | 27.10.2026 | 70,3 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) Б-1-382 | - | 97,1% | 14,7% | 28.10.2026 | 473,2 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) Б-1-245 | - | 97,0% | 12,9% | 11.11.2026 | 269,7 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) Б-1-383 | - | 96,6% | 14,7% | 11.11.2026 | 397,8 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) Б-1-334 | - | 104,8% | -16,9% | 11.11.2026 | 38,8 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) С-1-1597 | - | 2,9% | 0,0% | 13.11.2026 | 20,0 млрд ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) Б-1-227 | - | 96,9% | 12,7% | 15.11.2026 | 153,0 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) Б-1-217 | - | 96,9% | 11,5% | 25.11.2026 | 163,2 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) Б-1-384 | - | 95,5% | 17,1% | 25.11.2026 | 238,4 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) Б-1-346 | - | 99,9% | 15,3% | 01.12.2026 | 3,3 млрд ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) Б-1-386 | - | 93,7% | 21,7% | 09.12.2026 | 266,5 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) Б-1-246 | - | 96,0% | 12,5% | 16.12.2026 | 118,2 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) Б-1-387 | - | 97,1% | 8,9% | 16.12.2026 | 420,8 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) С-1-800 | - | 40,3% | 0,0% | 18.12.2026 | 275,2 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) Б-1-400 | - | 100,0% | 14,0% | 24.12.2026 | 397,7 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) Б-1-295 | - | 95,6% | - | 25.12.2026 | 55,0 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) Б-1-388 | - | 97,6% | 6,7% | 26.12.2026 | 460,2 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) Б-1-255 | - | 100,0% | - | 11.01.2027 | 82,0 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) Б-1-247 | - | 99,0% | 2,4% | 13.01.2027 | 28,2 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) Б-1-258 | - | 104,0% | -8,0% | 26.01.2027 | 286,6 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) Б-1-248 | - | 99,3% | 1,4% | 27.01.2027 | 29,9 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) Б-1-296 | - | 96,5% | 7,3% | 09.02.2027 | 201,2 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) Б-1-249 | - | 192,2% | -72,8% | 10.02.2027 | 66,4 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) Б-1-269 | - | 90,6% | 21,0% | 16.02.2027 | 96,2 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) Б-1-299 | - | 103,4% | -6,1% | 18.02.2027 | 1,0 млрд ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) Б-1-270 | - | 100,0% | - | 20.02.2027 | 6,1 млрд ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) Б-1-300 | - | 96,0% | 7,8% | 24.02.2027 | 175,0 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) Б-1-271 | - | 102,0% | -3,5% | 01.03.2027 | 177,7 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) Б-1-351 | - | 99,8% | 15,7% | 02.03.2027 | 5,4 млрд ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) Б-1-272 | - | 98,6% | 2,5% | 06.03.2027 | 4,2 млрд ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) Б-1-302 | - | 100,8% | - | 09.03.2027 | 110,5 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) Б-1-273 | - | 95,2% | 8,8% | 10.03.2027 | 59,3 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) Б-1-304 | - | 101,6% | -2,5% | 19.03.2027 | 157,6 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) Б-1-303 | - | 88,9% | 21,0% | 23.03.2027 | 25,3 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) Б-1-331 | - | 100,3% | - | 14.04.2027 | 151,2 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) Б-1-333 | - | 100,5% | - | 26.04.2027 | 2,2 млрд ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) Б-1-390 | - | 92,1% | 11,5% | 12.05.2027 | 482,2 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) Б-1-242 | - | 92,2% | 10,9% | 24.05.2027 | 322,0 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) Б-1-391 | - | 82,0% | - | 25.05.2027 | 69,3 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) Б-1-241 | - | 224,1% | -64,0% | 26.05.2027 | 35,9 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) Б-1-393 | - | 85,0% | - | 01.06.2027 | 212,9 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) Б-1-396 | - | 94,5% | - | 15.06.2027 | 115,9 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) Б-1-243 | - | 88,2% | 15,5% | 25.06.2027 | 187,6 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) Б-1-397 | - | 85,0% | 19,7% | 06.07.2027 | 32,0 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) Б-1-403 | - | 100,0% | - | 06.07.2027 | 159,1 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) Б-1-405 | - | 81,1% | 25,4% | 13.07.2027 | 100,5 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) Б-1-406 | - | 97,0% | 3,3% | 23.07.2027 | 111,5 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) Б-1-408 | - | 127,4% | -22,3% | 26.07.2027 | 624,5 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) С-1-1595 | - | 7,6% | 0,0% | 29.07.2027 | 40,0 млрд ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) Б-1-359 | - | 100,9% | 14,2% | 20.09.2027 | 2,1 млрд ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) С-1-1395 | - | 80,3% | 17,5% | 20.12.2027 | 558,5 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) С-1-1396 | - | 83,4% | 14,1% | 27.12.2027 | 628,7 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) С-1-1348 | - | 80,3% | 16,0% | 31.01.2028 | 580,2 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) Б-1-274 | - | 91,6% | 5,7% | 08.03.2028 | 30,5 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) С-1-1423 | - | 77,7% | 17,2% | 13.03.2028 | 212,3 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) С-1-1454 | - | 78,0% | - | 24.04.2028 | 193,2 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) Б-1-254 | - | 77,7% | 14,7% | 14.06.2028 | 252,4 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) С-1-1502 | - | 95,0% | 2,7% | 07.07.2028 | 12,8 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) Б-1-244 | - | 78,5% | 13,2% | 24.07.2028 | 451,6 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) С-1-1554 | - | 74,7% | - | 07.08.2028 | 132,3 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) С-1-1515 | - | 99,0% | - | 25.08.2028 | 408,0 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) Б-1-250 | - | 92,1% | 4,1% | 06.09.2028 | 146,3 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) С-1-1531 | - | 81,6% | - | 08.09.2028 | 36,4 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) С-1-1617 | - | 74,9% | 14,6% | 19.09.2028 | 49,4 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) С-1-1615 | - | 75,9% | - | 03.10.2028 | 47,0 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) С-1-1669 | - | 84,3% | - | 19.10.2028 | 102,5 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) С-1-1670 | - | 72,0% | - | 02.11.2028 | 52,7 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) Б-1-385 | - | 100,2% | 15,0% | 17.11.2028 | 440,4 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) С-1-1340 | - | 69,5% | 17,0% | 04.12.2028 | 5,3 млрд ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) С-1-1350 | - | 69,7% | 16,7% | 11.12.2028 | 2,6 млрд ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) С-1-1397 | - | 76,0% | 12,2% | 27.12.2028 | 3,0 млрд ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) С-1-1409 | - | 69,8% | - | 07.02.2029 | 248,8 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) С-1-1451 | - | 66,5% | - | 26.03.2029 | 178,4 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) С-1-1740 | - | 73,2% | - | 07.05.2029 | 809 000 ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) С-1-1501 | - | 73,9% | 10,7% | 31.07.2029 | 54,4 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) С-1-1343 | - | 45,2% | 0,0% | 27.11.2029 | 350,4 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) С-1-1400 | - | 45,6% | 0,0% | 19.12.2029 | 461,0 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) С-1-1410 | - | 58,5% | 16,5% | 14.02.2030 | 3,1 млрд ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) Б-1-407 | - | 70,1% | 10,6% | 21.02.2030 | 148,6 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) С-1-1421 | - | 58,9% | 16,2% | 22.02.2030 | 1,7 млрд ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) С-1-1422 | - | 60,0% | 15,4% | 07.03.2030 | 973,1 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) С-1-1424 | - | 56,8% | 17,1% | 14.03.2030 | 834,7 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) Б-1-394 | - | 117,7% | -4,4% | 15.03.2030 | 262,2 млн ₽ |
| Банк ВТБ ПАО Т2-3 | - | 100,0% | 19,0% | 21.05.2030 | 20,0 млрд ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) С-1-1011 | - | 56,6% | 16,1% | 03.06.2030 | 1,2 млрд ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) С-1-1012 | - | 54,3% | 17,1% | 21.06.2030 | 1,1 млрд ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) С-1-1425 | - | 57,0% | 15,7% | 21.06.2030 | 1,5 млрд ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) С-1-1452 | - | 54,3% | 16,9% | 09.07.2030 | 1,8 млрд ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) С-1-1490 | - | 71,9% | 8,8% | 15.07.2030 | 1,1 млрд ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) С-1-1453 | - | 54,6% | 16,7% | 16.07.2030 | 1,1 млрд ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) С-1-1455 | - | 55,4% | 16,1% | 25.07.2030 | 2,0 млрд ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) С-1-1551 | - | 55,4% | 16,1% | 26.07.2030 | 2,1 млрд ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) С-1-1014 | - | 54,6% | 16,3% | 14.08.2030 | 1,3 млрд ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) С-1-1472 | - | 60,0% | - | 19.08.2030 | 1,4 млрд ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) С-1-1471 | - | 55,5% | - | 20.08.2030 | 1,8 млрд ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) С-1-1556 | - | 53,2% | 16,9% | 21.08.2030 | 741,1 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) С-1-1571 | - | 53,7% | 16,7% | 21.08.2030 | 437,5 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) С-1-1555 | - | 54,2% | 16,3% | 28.08.2030 | 374,2 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) С-1-1473 | - | 54,1% | 16,3% | 02.09.2030 | 1,8 млрд ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) С-1-1572 | - | 55,6% | - | 04.09.2030 | 71,7 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) С-1-1616 | - | 55,6% | - | 04.09.2030 | 495,2 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) С-1-1618 | - | 53,9% | 16,3% | 11.09.2030 | 589,8 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) С-1-1619 | - | 53,6% | 16,4% | 16.09.2030 | 552,3 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) С-1-1648 | - | 53,8% | - | 04.11.2030 | 728,3 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) С-1-1690 | - | 66,0% | - | 02.12.2030 | 797,8 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) С-1-1474 | - | 56,0% | - | 23.12.2030 | 1,9 млрд ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) С-1-1475 | - | 52,2% | 15,9% | 30.12.2030 | 3,3 млрд ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) С-1-1686 | - | 103,0% | - | 30.12.2030 | 84,2 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) С-1-1620 | - | 60,1% | 12,0% | 10.02.2031 | 334,4 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) С-1-1700 | - | 51,4% | - | 12.02.2031 | 573,9 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) С-1-1720 | - | 60,0% | - | 28.03.2031 | 781,7 млн ₽ |
| Банк ВТБ ПАО СУБ-Т2-1 | - | 91,5% | 20,4% | 02.04.2031 | 70,0 млрд ₽ |
| Банк ВТБ ПАО СУБ-Т2-2 | - | 83,0% | 24,7% | 02.04.2031 | 20,0 млрд ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) С-1-1614 | - | 50,8% | 15,6% | 09.04.2031 | 1,2 млрд ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) С-1-1641 | - | 51,5% | 15,2% | 16.04.2031 | 550,5 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) С-1-1643 | - | 50,5% | 15,6% | 23.04.2031 | 378,9 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) С-1-1573 | - | 70,0% | - | 25.04.2031 | 802,4 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) С-1-1758 | - | 48,5% | 0,0% | 30.04.2031 | 456,1 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) С-1-1574 | - | 50,3% | - | 16.05.2031 | 789,7 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) С-1-1654 | - | 100,0% | - | 28.05.2031 | 1,6 млрд ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) С-1-1575 | - | 47,2% | 0,0% | 30.05.2031 | 329,3 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) С-1-1738 | - | 50,0% | 0,0% | 06.06.2031 | 1,0 млрд ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) С-1-1687 | - | 59,1% | 11,5% | 16.06.2031 | 734,8 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) С-1-1685 | - | 52,5% | - | 20.06.2031 | 282,8 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) С-1-1757 | - | 51,0% | 14,8% | 26.06.2031 | 711,0 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) С-1-1580 | - | 47,0% | 0,0% | 01.08.2031 | 928,1 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) С-1-1015 | - | 46,0% | 0,0% | 10.09.2031 | 374,6 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) С-1-1703 | - | 50,0% | 0,0% | 15.12.2031 | 1,1 млрд ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) С-1-1706 | - | 60,0% | - | 30.01.2032 | 548,2 млн ₽ |
| Банк ВТБ (ПАО) С-1-1553 | - | 43,2% | 0,0% | 26.07.2032 | 61,1 млн ₽ |
| Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-1 | - | 70,0% | 12,7% | - | 222,8 млн ₽ |
| Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-2 | - | 75,0% | 25,3% | - | 17,3 млрд ₽ |
| Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-3 | - | 73,0% | 11,2% | - | 25,8 млн ₽ |
| Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-4 | - | 67,0% | 10,2% | - | 3,0 млн ₽ |
| Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-5 | - | 69,1% | 14,5% | - | 87,5 млрд ₽ |
| Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-6 | - | 70,0% | 26,1% | - | 7,5 млрд ₽ |
| Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-8 | - | 76,0% | 10,7% | - | 43,8 млн ₽ |
| Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-9 | - | 47,7% | 7,9% | - | 12,0 млн ₽ |
| Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-10 | - | 68,0% | 9,9% | - | 4,2 млн ₽ |
| Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-11 | - | 63,0% | 15,9% | - | 18,5 млрд ₽ |
| Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-12 | - | 70,0% | 26,8% | - | 29,0 млрд ₽ |
| Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-13 | - | 70,1% | 26,0% | - | 8,4 млрд ₽ |
| Банк ВТБ ЗО-Т1 | - | 74,0% | 12,8% | - | 1,0 млрд ₽ |
| Банк ВТБ СУБ-Т1-Р1 | - | 76,4% | - | - | 49,4 млрд ₽ |
| Банк ВТБ СУБ-Т1-Р2 | - | 73,8% | 26,4% | - | 58,8 млрд ₽ |
| Банк ВТБ СУБ-Т1-Р3 | - | 73,0% | 26,7% | - | 12,8 млрд ₽ |
Рейтинги агентств
Действующие оценки и все рейтинговые действия: АКРА, Эксперт РА, НКР и НРА
Агентства расходятся в оценке больше чем на ступень - в таблицах сайта показывается самая консервативная.
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2026 | Подтверждён | A- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 07.11.2025 | Подтверждён | AAA | НКР | стабильный | релиз ↗ |
| 03.02.2025 | Повышен | BBB → A- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 09.02.2024 | Подтверждён | BBB | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 20.02.2023 | Повышен | BB+ → BBB | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 18.03.2022 | Присвоен | BB+ | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты и может быть изменён или отозван.
Рейтинг НКР
Национальные кредитные рейтинги, второе агентство
| Дата | Рейтинг | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|
| 07.11.2025 | AAA.ru | стабильный | карточка НКР → |
Прогноз: стабильный.
Об эмитенте Банк ВТБ
Банк ВТБ - эмитент с кредитным рейтингом ruA- от «Эксперт РА» (прогноз стабильный). На Московской бирже обращается 159 выпусков общим объёмом около 596,2 млрд ₽. Погашения растянуты с 20.08.2026 по 26.07.2032. Доходность выпусков на дату последнего расчёта - от 1,4% до 34,4% годовых; разброс показывает, как рынок оценивает разные сроки и условия.
Какой кредитный рейтинг у Банк ВТБ?
Действующий рейтинг - ruA- от «Эксперт РА» с прогнозом стабильный, присвоен 27.01.2026. Ниже на странице - вся история изменений со ссылками на пресс-релизы агентства.
Сколько выпусков облигаций в обращении?
В обращении 159, суммарный объём по номиналу - 596,2 млрд ₽. Список с ценами, купонами и сроками - в таблице выше.
Какая доходность у облигаций Банк ВТБ?
На дату последнего расчёта доходность выпусков составляла от 1,4% до 34,4% годовых. Она меняется вместе с ценой на бирже: актуальные значения смотрите в скринере или на странице выпуска.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие
Отчётность публикуется в первоисточниках: