Облигации с рейтингом A+
Данные Московской биржи на 13.09.2026
Все торгуемые выпуски с рейтингом A+ по национальной шкале: 113 бумаг, медианная доходность 17,6% при медианной дюрации 1,1 лет.
Медианная премия к ОФЗ сопоставимой дюрации: 3,4 п.п. выше кривой. Считается по собственной методике Cashflow Pro: у каждой бумаги безрисковая база берётся с дюрационной корзины гособлигаций, а не одной точкой кривой.
Выпуски подборки
| Выпуск | Рейтинг | Цена, % ном. | Доходность | Дюрация, лет | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
| ГКАзот1Р02 | A+ | 101,68 | 16,15% | 1,3 | 25.01.2031 |
| ОДК1Р03 | A+ | 99,93 | 17,84% | 2,2 | 02.06.2029 |
| ОДК1Р01 | A+ | 100,80 | 17,93% | 2,1 | 22.03.2029 |
| Систем1P14 | A+ | 94,59 | 21,70% | 0,6 | 10.07.2030 |
| Систем1P29 | A+ | 88,60 | 26,58% | 1,5 | 18.05.2028 |
| Селигдар10 | A+ | 100,20 | 17,84% | 1,7 | 03.02.2029 |
| Селигдар4Р | A+ | 102,92 | 17,84% | 1,2 | 08.01.2028 |
| Систем2P12 | A+ | 99,11 | 19,66% | 1,3 | 01.02.2031 |
| Систем2P14 | A+ | 99,90 | 18,99% | 1,5 | 07.05.2031 |
| Систем2P03 | A+ | 102,11 | 18,68% | 0,5 | 24.03.2027 |
| АВТОБФ БП8 | A+ | 99,79 | 18,34% | 1,9 | 02.03.2032 |
| Систем1P24 | A+ | 99,84 | 18,82% | 0,2 | 24.11.2032 |
| ВИС Ф БП16 | A+ | 101,99 | 17,95% | 2,3 | 08.08.2029 |
| ВИС Ф БП06 | A+ | 98,66 | 19,48% | 0,9 | 22.09.2027 |
| Селигдар3Р | A+ | 106,59 | 17,53% | 0,9 | 25.09.2027 |
| Инаркт2Р6 | A+ | 100,19 | 17,77% | 2,2 | 17.05.2029 |
| ВИС Ф БП10 | A+ | 98,99 | 19,64% | 1,5 | 12.10.2028 |
| Селигдар7Р | A+ | 100,99 | 18,34% | 1,0 | 05.10.2027 |
| Систем1P30 | A+ | 88,77 | 25,30% | 1,7 | 17.08.2028 |
| Селигдар9Р | A+ | 101,30 | 18,22% | 1,1 | 06.12.2027 |
| iСелктл1Р6 | A+ | 100,28 | 16,30% | 1,3 | 14.03.2028 |
| Систем2P02 | A+ | 103,75 | 18,24% | 0,6 | 20.05.2027 |
| ВИС Ф БП14 | A+ | 100,27 | 17,94% | 2,0 | 22.01.2029 |
| ВИС Ф БП12 | A+ | 100,50 | 17,56% | 2,4 | 09.10.2029 |
| Селигдар2Р | A+ | 103,54 | 17,19% | 0,4 | 01.03.2027 |
| Селигдар8Р | A+ | 103,37 | 16,93% | 1,5 | 03.06.2028 |
| Систем1P26 | A+ | 93,64 | 24,11% | 0,9 | 28.09.2027 |
| Инаркт2Р5 | A+ | 100,19 | 17,76% | 1,8 | 03.11.2028 |
| А101 1P02 | A+ | 101,23 | 17,12% | 1,1 | 16.12.2027 |
| iСелктл1Р8 | A+ | 101,90 | 16,26% | 2,3 | 27.06.2029 |
| iСелктл1Р5 | A+ | 101,55 | 16,32% | 0,6 | 23.05.2027 |
| Селигдар11 | A+ | 99,62 | 17,18% | 1,9 | 07.04.2029 |
| Систем2P01 | A+ | 100,32 | 18,13% | 0,6 | 24.03.2028 |
| iСелктл1Р7 | A+ | 100,18 | 15,98% | 2,0 | 16.02.2029 |
| ВИС Ф БП13 | A+ | 99,99 | 17,81% | 2,2 | 10.06.2029 |
| Селигдар6Р | A+ | 103,29 | 17,34% | 1,4 | 02.04.2028 |
| РУСАЛ 1Р9 | A+ | 100,40 | 16,37% | 0,7 | 17.06.2027 |
| ОДК1Р04 | A+ | 101,37 | 17,46% | 1,5 | 07.06.2028 |
| Систем1P31 | A+ | 87,60 | 25,46% | 1,8 | 08.11.2028 |
| ВИС Ф БП11 | A+ | 101,50 | 17,51% | 2,0 | 15.02.2029 |
| Экспо1П02 | A+ | 99,97 | 18,81% | 0,0 | 08.09.2029 |
| Систем2P05 | A+ | 99,40 | 19,13% | 0,9 | 16.09.2027 |
| sСистем2P6 | A+ | 102,00 | 17,68% | 1,5 | 22.05.2028 |
| СовкоКап01 | A+ | 102,45 | 18,34% | 1,8 | 24.11.2029 |
| R-Vision 2 | A+ | 113,18 | 15,75% | 1,3 | 18.03.2028 |
| HENDERSON | A+ | 103,58 | 14,97% | 0,6 | 24.05.2027 |
| Инаркт2Р2 | A+ | 105,70 | 15,66% | 1,3 | 03.04.2028 |
| Систем1P11 | A+ | 92,85 | 21,32% | 0,8 | 16.07.2029 |
| ВИС Ф БП08 | A+ | 104,47 | 15,03% | 0,4 | 04.03.2027 |
| Систем1P10 | A+ | 99,71 | 16,81% | 0,5 | 23.03.2029 |
| ГИДРОМАШ03 | A+ | 100,20 | 17,10% | 0,2 | 13.05.2035 |
| sСистем2P7 | A+ | 100,48 | 19,06% | 1,1 | 24.11.2027 |
| Систем2P04 | A+ | 100,67 | 17,94% | 1,8 | 05.09.2029 |
| Инаркт2Р1 | A+ | 99,85 | 15,39% | 0,4 | 26.02.2027 |
| Систем1P21 | A+ | 98,20 | 20,73% | 0,8 | 23.06.2031 |
| Инаркт2Р3 | A+ | 101,74 | 16,87% | 1,3 | 22.03.2028 |
| СистемБ1P7 | A+ | 99,53 | 18,54% | 0,4 | 21.01.2028 |
| R-Vision 3 | A+ | 100,20 | 16,25% | 2,1 | 01.03.2029 |
| Якут-34006 | A+ | 98,76 | 15,38% | 1,8 | 06.05.2029 |
| Систем1P17 | A+ | 98,96 | 19,66% | 0,7 | 25.11.2030 |
| Система1P9 | A+ | 99,62 | 18,61% | 0,5 | 21.02.2029 |
| ГМС002Р-01 | A+ | 99,10 | 18,89% | 2,0 | 18.01.2036 |
| ГКАзот1P01 | A+ | 102,95 | 15,81% | 1,1 | 03.12.2030 |
| РУСАЛ 1Р11 | A+ | 100,99 | 17,08% | 2,4 | 22.08.2029 |
| Инаркт2Р4 | A+ | 102,42 | 15,43% | 1,8 | 03.11.2028 |
| Систем1P28 | A+ | 90,40 | 25,60% | 1,3 | 10.02.2028 |
| АВТОБФ БП7 | A+ | 99,96 | 18,81% | 1,1 | 20.10.2031 |
| Систем1P16 | A+ | 93,39 | 21,91% | 0,7 | 25.11.2030 |
| АВТОБФ БП9 | A+ | 100,69 | 18,07% | 1,2 | 02.03.2032 |
| ВИС Ф БП01 | A+ | 94,59 | 16,47% | 1,0 | 12.10.2027 |
| А101 1P03 | A+ | 101,60 | 17,37% | 1,1 | 16.12.2027 |
| Систем1P23 | A+ | 99,61 | 19,10% | 0,5 | 21.11.2031 |
| СистемБ1P6 | A+ | 96,55 | 18,37% | 0,5 | 26.03.2027 |
| КАМАЗ БО-9 | A+ | 85,10 | 19,70% | 4,0 | 10.05.2033 |
| Амур 31002 | A+ | 102,41 | 15,09% | 1,0 | 17.10.2027 |
| Систем1P27 | A+ | 91,96 | 24,72% | 1,1 | 21.12.2027 |
| Систем1P13 | A+ | 99,46 | 18,19% | 0,2 | 15.05.2030 |
| ГИДРОМАШ05 | A+ | 100,25 | 18,12% | 0,8 | 01.07.2035 |
| Систем1P12 | A+ | 100,50 | 17,49% | 0,6 | 23.10.2029 |
| Систем1P15 | A+ | 94,61 | 19,24% | 1,7 | 26.08.2030 |
| РУСАЛ 1Р10 | A+ | 100,31 | 16,40% | 0,5 | 06.03.2027 |
| А101 1P01 | A+ | 101,50 | 15,65% | 0,6 | 16.05.2027 |
| Абрау2P-01 | A+ | 100,68 | 14,35% | 0,3 | 19.01.2027 |
| Амур 24001 | A+ | 101,15 | 14,92% | 0,2 | 12.12.2026 |
| ВИС Ф БП05 | A+ | 101,77 | 17,46% | 1,1 | 09.12.2027 |
| Якут-35014 | A+ | 96,47 | 14,42% | 0,5 | 12.05.2027 |
| ГИДРОМАШ04 | A+ | 101,49 | 16,00% | 0,8 | 01.07.2035 |
| Систем1P20 | A+ | 99,79 | 17,62% | 0,2 | 30.04.2031 |
| Якут-13 об | A+ | 99,28 | 13,00% | 0,1 | 02.11.2026 |
| СистемБ1P5 | A+ | 100,10 | 15,07% | 0,2 | 13.11.2026 |
| Систем1P19 | A+ | 99,95 | 18,52% | 0,7 | 17.02.2031 |
| СтаврКрай4 | A+ | 91,23 | 14,73% | 1,2 | 14.12.2027 |
| СовкмЭк1Р1 | A+ | 103,58 | 17,52% | 1,1 | 08.12.2029 |
| Якут-34005 | A+ | 100,66 | 16,03% | 1,1 | 11.05.2028 |
| Система1P8 | A+ | 94,75 | 16,86% | 1,4 | 23.02.2028 |
| ПСБ Фин2P2 | A+ | 100,08 | 16,70% | 1,1 | 04.01.2029 |
| РЭО-02 | A+ | 100,80 | 18,05% | 2,0 | 20.12.2031 |
| ОДК1Р02 | A+ | 102,92 | 16,29% | 1,4 | 27.03.2028 |
| Якут-35016 | A+ | 99,85 | 16,22% | 1,7 | 28.10.2029 |
| Якут-35015 | A+ | 92,84 | 15,35% | 1,0 | 08.05.2028 |
Показаны 100 наиболее ликвидных выпусков из 113. Полный список с фильтрами - в скринере облигаций.
Что значит рейтинг A+
Рейтинг A+ по национальной шкале означает высокую кредитоспособность при умеренной чувствительности к ухудшению условий (нижняя граница инвестиционного класса). Знак «плюс» - верхняя половина ступени.
Как читать подборку
Доходность и цена обновляются при каждой пересборке из данных Московской биржи; рейтинг - по ленте действий четырёх агентств. Медиана считается по выпускам с рассчитанной доходностью, поэтому не искажается неликвидными бумагами без цены. Премия к ОФЗ отвечает на главный вопрос: сколько рынок доплачивает за кредитный риск этой группы относительно безрисковой кривой той же дюрации.
Выбрать бумагу под свои сроки и лимиты можно в скринере облигаций с фильтром по рейтингу; что проверить перед покупкой - в материале ОФЗ или корпоративные облигации.