C
Акции Cedar Woods Properties Limited
6,45 A$-за день · ASX, 25 сентября
Капитализация
541 млн A$
по последней цене
P/E
8,2
цена к прибыли
ROE
12,1%
прибыль к капиталу
P/B
0,99
цена к капиталу банка
Отчётность
МСФО · годовая отчётность компании, млрд A$, если не указано иное
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | ||||||
| Выручка | - | 0,39 | 0,39 | 0,47 | 0,50 | |
| Операционная прибыль | - | 0,05 | 0,04 | 0,08 | 0,10 | |
| Чистая прибыль | - | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | |
| Деньги | ||||||
| Капитальные затраты | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Долг и баланс | ||||||
| Долг | - | 0,20 | 0,14 | 0,14 | 0,17 | |
| Денежные средства | - | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | |
| Чистый долг | - | 0,20 | 0,12 | 0,13 | 0,16 | |
| Активы | - | 0,78 | 0,74 | 0,86 | 0,88 | |
| Капитал | - | 0,43 | 0,46 | 0,49 | 0,54 | |
| Рентабельность | ||||||
| Чистая маржа | - | 8,1% | 10,5% | 10,3% | 13,1% | |
| ROE | - | 7,3% | 8,8% | 9,8% | 12,1% | |
| ROA | - | 4,0% | 5,4% | 5,6% | 7,4% | |
| На одну акцию | ||||||
| Прибыль на акцию | 0,45 | 0,38 | 0,48 | 0,57 | - | |
О компании Cedar Woods Properties Limited
Обыкновенные акции Cedar Woods Properties Limited торгуются на бирже ASX под тикером CWP, отрасль - «Финансы».
Вопросы об акциях Cedar Woods Properties Limited
Сколько стоит акция Cedar Woods Properties Limited сегодня?
На 25 сентября акция стоит 6,45 A$. Цена на странице обновляется при открытии.
Какой P/E у Cedar Woods Properties Limited?
P/E 8,2: капитализация 541 млн A$, чистая прибыль 0,07 млрд A$. История P/E по годам - в таблице отчётности.
В какой отрасли работает Cedar Woods Properties Limited?
Финансы. Крупнейшие соседи: Cba, Wbc, Nab. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Cedar Woods Properties Limited?
На бирже ASX под тикером CWP, цена в валюте AUD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.