R
Капитализация
331 млн A$
по последней цене
P/E
9,6
цена к прибыли
ROE
9,5%
прибыль к капиталу
P/B
0,91
цена к капиталу банка
Дивиденды за 12 мес
23,0%
0,19 A$ на акцию
Отчётность
МСФО · годовая отчётность компании, млрд A$, если не указано иное
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||
| Выручка | 0,25 | 0,20 | 0,14 | 0,16 | |
| Чистая прибыль | 0,10 | 0,07 | 0,03 | 0,03 | |
| Деньги | |||||
| Капитальные затраты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Долг и баланс | |||||
| Долг | 16,3 | 14,5 | 14,4 | 16,3 | |
| Денежные средства | 0,93 | 1,09 | 0,87 | 0,78 | |
| Чистый долг | 15,4 | 13,4 | 13,6 | 15,5 | |
| Активы | 16,7 | 15,0 | 15,1 | 16,9 | |
| Капитал | 0,38 | 0,42 | 0,42 | 0,36 | |
| Рентабельность | |||||
| Чистая маржа | 40,6% | 33,6% | 25,3% | 21,9% | |
| ROE | 27,0% | 16,0% | 8,3% | 9,5% | |
| ROA | 0,6% | 0,4% | 0,2% | 0,2% | |
| На одну акцию | |||||
| Прибыль на акцию | 0,25 | 0,16 | 0,09 | 0,09 | |
| Дивиденд | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,19 | |
| Оценка на конец года | |||||
| P/E | 4,12 | 6,34 | 11,3 | 11,1 | |
| Дивидендная доходность | 7,8% | 7,7% | 7,2% | 19,8% | |
| Доля прибыли на дивиденды | 32,1% | 48,5% | 81,0% | 220% | |
О компании Resimac Group Limited
Обыкновенные акции Resimac Group Limited торгуются на бирже ASX под тикером RMC, отрасль - «Финансы».
Вопросы об акциях Resimac Group Limited
Сколько стоит акция Resimac Group Limited сегодня?
На 26 сентября акция стоит 0,82 A$. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли Resimac Group Limited дивиденды?
Да, 5 лет подряд. За 12 месяцев - 0,19 A$ на акцию.
Какая дивидендная доходность у RMC?
23,0% к текущей цене за последние 12 месяцев.
Какой P/E у Resimac Group Limited?
P/E 9,6: капитализация 331 млн A$, чистая прибыль 0,03 млрд A$. История P/E по годам - в таблице отчётности.
В какой отрасли работает Resimac Group Limited?
Финансы. Крупнейшие соседи: Cba, Wbc, Nab. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Resimac Group Limited?
На бирже ASX под тикером RMC, цена в валюте AUD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.