Цена акции
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Годовые данные из отчётности компании, без прогнозов аналитиков
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,5 млрд A$ | 1,9 млрд A$ | 1,7 млрд A$ | — | 1,1 млрд A$ |
| Операционная прибыль | -24,9 млн A$ | -502,9 млн A$ | -68,4 млн A$ | — | -352,4 млн A$ |
| Чистая прибыль | -198,6 млн A$ | -2,4 млрд A$ | -1,7 млрд A$ | — | -307,3 млн A$ |
| EPS разводнённый | — | -1,96 | -0,67 | -0,16 | -0,06 |
| Капзатраты | 141,1 млн A$ | 135,3 млн A$ | 76,3 млн A$ | — | 33,6 млн A$ |
| Активы | 8,2 млрд A$ | 3,3 млрд A$ | 1,9 млрд A$ | — | 1,7 млрд A$ |
| Капитал | 3,4 млрд A$ | 1,8 млрд A$ | 833,3 млн A$ | — | 377,5 млн A$ |
Денежные показатели - в валюте отчётности компании, значения на акцию подписаны отдельно.
Единая матрица: оценка, рост, баланс, денежный поток и дивиденды
Прочерк означает отсутствие применимого или подтверждённого значения.
Только крупнейшие сопоставимые компании, без оценочных плашек выше или ниже медианы
Отбор по сектору и капитализации. Прочерк означает, что сопоставимого значения нет.
| Компания | P/E | P/BV | ROE | Дивдоходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| Star Entertainment Group LimitedSGR | — | 2,03x | -81,4% | — | 540,4 млн $ |
| Amazon Com Inc.AMZN | 31,12x | 6,57x | 21,1% | — | 2,70 трлн $ |
| Tesla, Inc.TSLA | 390,87x | 16,33x | 4,2% | — | 1,34 трлн $ |
| Walmart Inc.WMT | 38,57x | 8,90x | 23,1% | 0,9% | 886,7 млрд $ |
| Costco Wholesale Corp. /NEWCOST | 49,69x | 13,28x | 26,7% | 0,6% | 402,4 млрд $ |
| Home Depot, Inc.HD | 19,85x | 23,04x | 116,1% | 3,1% | 295,2 млрд $ |
Star Entertainment Group Limited торгуется под тикером SGR на площадке ASX (Австралия), сектор - потребительский сектор. Отчётность компания ведёт в AUD.
По итогам последних двенадцати месяцев компания показала убыток 307,3 млн A$ при выручке 1,1 млрд A$. Чистый долг - 304,5 млн A$.
рентабельность капитала - -81,4%.
Это доля в компании Star Entertainment Group Limited, которая работает в секторе «потребительский сектор». Бумага торгуется на площадке ASX под тикером SGR.
На площадке ASX, расчёты в AUD. Доступ к иностранным бумагам у российских инвесторов зависит от брокера и инфраструктурных ограничений.