S
Капитализация
285 млн A$
по последней цене
P/E
9,6
цена к прибыли
ROE
9,0%
прибыль к капиталу
P/B
0,86
цена к капиталу банка
Дивиденды за 12 мес
13,1%
0,20 A$ на акцию
Отчётность
МСФО · годовая отчётность компании, млрд A$, если не указано иное
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | |||||
| Выручка | 0,21 | 0,22 | 0,20 | 0,19 | |
| Операционная прибыль | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | |
| Чистая прибыль | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | |
| Деньги | |||||
| Капитальные затраты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Долг и баланс | |||||
| Долг | 0,62 | 1,26 | 0,59 | 0,68 | |
| Денежные средства | 0,15 | 0,15 | 0,10 | 0,12 | |
| Чистый долг | 0,47 | 1,11 | 0,49 | 0,56 | |
| Активы | 1,02 | 1,02 | 0,96 | 1,03 | |
| Капитал | 0,38 | 0,37 | 0,35 | 0,33 | |
| Рентабельность | |||||
| Чистая маржа | 22,9% | 7,9% | 15,5% | 15,5% | |
| ROE | 12,6% | 4,7% | 8,9% | 9,0% | |
| ROA | 4,7% | 1,7% | 3,3% | 2,9% | |
| На одну акцию | |||||
| Прибыль на акцию | 0,22 | 0,08 | 0,15 | 0,15 | |
| Дивиденд | 0,17 | 0,10 | 0,17 | 0,17 | |
| Оценка на конец года | |||||
| P/E | 5,90 | 18,5 | 11,4 | 9,66 | |
| Дивидендная доходность | 12,5% | 6,7% | 9,5% | 11,4% | |
| Доля прибыли на дивиденды | 73,7% | 124% | 108% | 111% | |
О компании Solvar Limited
Обыкновенные акции Solvar Limited торгуются на бирже ASX под тикером SVR, отрасль - «Финансы».
Вопросы об акциях Solvar Limited
Сколько стоит акция Solvar Limited сегодня?
На 26 сентября акция стоит 1,49 A$. Цена на странице обновляется при открытии.
Платит ли Solvar Limited дивиденды?
Да, 5 лет подряд. За 12 месяцев - 0,20 A$ на акцию.
Какая дивидендная доходность у SVR?
13,1% к текущей цене за последние 12 месяцев.
Какой P/E у Solvar Limited?
P/E 9,6: капитализация 285 млн A$, чистая прибыль 0,03 млрд A$. История P/E по годам - в таблице отчётности.
В какой отрасли работает Solvar Limited?
Финансы. Крупнейшие соседи: Cba, Wbc, Nab. Все акции отрасли.
Где торгуются акции Solvar Limited?
На бирже ASX под тикером SVR, цена в валюте AUD. Купить их можно через брокера с доступом к этой бирже.