Цена акции
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Дневные закрытия, точками отмечены дивиденды
Годовые данные из отчётности компании, без прогнозов аналитиков
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 12,9 млрд HK$ | 17,2 млрд HK$ | 16,3 млрд HK$ | 18,6 млрд HK$ |
| Операционная прибыль | -1,2 млрд HK$ | 783,6 млн HK$ | -411,3 млн HK$ | -606,8 млн HK$ |
| Чистая прибыль | 356,7 млн HK$ | -9,6 млн HK$ | 538,2 млн HK$ | -745,9 млн HK$ |
| EPS разводнённый | 0,09 | -0,03 | 0,12 | -0,16 |
| Операционный поток | -6,1 млн HK$ | 1,9 млрд HK$ | 651,9 млн HK$ | -169,1 млн HK$ |
| Капзатраты | 992,9 млн HK$ | 1,1 млрд HK$ | 2,5 млрд HK$ | 2,1 млрд HK$ |
| Активы | 18,4 млрд HK$ | 18,8 млрд HK$ | 20,4 млрд HK$ | 21,7 млрд HK$ |
| Капитал | 8,1 млрд HK$ | 10,5 млрд HK$ | 9,4 млрд HK$ | 8,6 млрд HK$ |
Денежные показатели - в валюте отчётности компании, значения на акцию подписаны отдельно.
Единая матрица: оценка, рост, баланс, денежный поток и дивиденды
Прочерк означает отсутствие применимого или подтверждённого значения.
Только крупнейшие сопоставимые компании, без оценочных плашек выше или ниже медианы
Отбор по сектору и капитализации. Прочерк означает, что сопоставимого значения нет.
| Компания | P/E | P/BV | ROE | Дивдоходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| COFCO Joycome Foods Limited1610 | — | 0,58x | -8,6% | — | 639,6 млн $ |
| Lam Research Corp.LRCX | 61,33x | 38,20x | 62,3% | 0,3% | 387,5 млрд $ |
| Caterpillar Inc.CAT | 43,17x | 17,99x | 41,7% | 0,8% | 383,5 млрд $ |
| Applied Materials Inc. /DEAMAT | 43,82x | 17,65x | 40,3% | 0,4% | 383,3 млрд $ |
| Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class H3750 | 30,48x | 6,53x | 21,4% | 1,9% | 280,6 млрд $ |
| GE Vernova Inc.GEV | 44,04x | 23,50x | 53,4% | 0,2% | 262,7 млрд $ |
COFCO Joycome Foods Limited торгуется под тикером 1610 на площадке Гонконгская биржа (Китай), сектор - промышленность. Отчётность компания ведёт в HKD.
По итогам последних двенадцати месяцев компания показала убыток 745,9 млн HK$ при выручке 18,6 млрд HK$. Чистый долг - 9,5 млрд HK$, это 33,95x годовой EBITDA.
рентабельность капитала - -8,6%.
Это доля в компании COFCO Joycome Foods Limited, которая работает в секторе «промышленность». Бумага торгуется на площадке Гонконгская биржа под тикером 1610.
На площадке Гонконгская биржа, расчёты в HKD. Доступ к иностранным бумагам у российских инвесторов зависит от брокера и инфраструктурных ограничений.